索引号 | 001008003002001/2025-48361 | ||
组配分类 | 区政府规范性文件 | 发布机构 | 温州市龙湾区人民政府 |
生成日期 | 2025-06-13 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政发〔2025〕11号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | CLWD00-2025-0004 | 阅读版本 |
![]() |
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等法律、法规的规定及相关文件精神,经研究,决定对交由永中街道等10个街道办事处行使的部分区级部门行政处罚权的执法事项进行调整,现就相关事宜通告如下:
一、对龙湾区永中街道等10个街道办事处承接的执法事项进行调整,收回行政处罚事项33项,由区级部门行使,其中,人力社保条线3项、建设条线29项、市场监管条线1项。
二、调整后,永中街道等10个街道办事处各自在本行政区域内,以自身名义行使建设、消防救援、生态环境等4个条线共41项综合行政执法事项的行政处罚权。
三、区级行政执法部门和街道在各自权限内依法依规履职,涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法部门依法管辖,街道应及时移送。其中,较大数额、较大价值的标准,原则上适用《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准》。
四、业务主管部门要落实主体责任,加强源头监管和协调指导,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责,强化事中事后监管。
本通告自2025年8月1日起施行。原有规定与本通告不一致的,以本通告为准。
附件:1.温州市龙湾区永中街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
2.温州市龙湾区蒲州街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
3.温州市龙湾区海滨街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
4.温州市龙湾区永兴街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
5.温州市龙湾区海城街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
6.温州市龙湾区状元街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
7.温州市龙湾区瑶溪街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
8.温州市龙湾区沙城街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
9.温州市龙湾区天河街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
10.温州市龙湾区星海街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
温州市龙湾区人民政府
2025年6月13日
(此件公开发布)
附件1
温州市龙湾区永中街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等行为的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
二、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
四、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
五、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或者未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)对遗弃、虐待或者虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或者大型犬进入限养区内的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件2
温州市龙湾区蒲州街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等行为的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
二、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
四、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
五、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或者未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)对遗弃、虐待或者虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或者大型犬进入限养区内的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件3
温州市龙湾区海滨街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等行为的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
二、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
四、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
五、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或者未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)对遗弃、虐待或者虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或者大型犬进入限养区内的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件4
温州市龙湾区永兴街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等行为的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
二、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
四、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
五、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或者未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)对遗弃、虐待或者虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或者大型犬进入限养区内的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件5
温州市龙湾区海城街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等行为的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
二、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
四、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
五、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或者未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)对遗弃、虐待或者虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或者大型犬进入限养区内的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件6
温州市龙湾区状元街道办事处综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、建设31项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
