索引号 | 001008003002001/2024-53563 | ||
组配分类 | 区政府规范性文件 | 发布机构 | 温州市龙湾区人民政府 |
生成日期 | 2024-09-18 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政发〔2024〕16号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | CLWD00-2024-0010 | 阅读版本 |
一、对龙湾区永中街道等10个街道办事处承接的执法事项进行调整,收回永中街道等10个街道办事处教育1项、民宗1项、民政9项、人力社保8项、自然资源15项、林业2项、建设32项、农业农村2项、生态环境3项、应急管理1项,共计74项行政处罚事项由区级部门行使;赋权新增生态环境2项、公安1项交由永中街道等10个街道办事处行使。
二、调整后永中街道等10个街道办事处在本行政区域内以自身名义行使人力社保、建设、市场监管等6个条线74项综合行政执法事项的行政处罚权。
三、区级行政执法部门和街道在各自权限内依法依规履职,涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法部门依法管辖,街道应及时移送。其中,较大数额、较大价值的标准,原则上适用《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准》。
四、业务主管部门要落实主体责任,加强源头监管和协调指导,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责,强化事中事后监管。
五、本通告自2024年11月1日起施行。原有规定与本通告不一致的,以本通告为准。
附件:1.温州市龙湾区永中街道综合行政执法事项目录(2024年)
2.温州市龙湾区蒲州街道综合行政执法事项目录(2024年)
3.温州市龙湾区海滨街道综合行政执法事项目录(2024年)
4.温州市龙湾区永兴街道综合行政执法事项目录(2024年)
5.温州市龙湾区海城街道综合行政执法事项目录(2024年)
6.温州市龙湾区状元街道综合行政执法事项目录(2024年)
7.温州市龙湾区瑶溪街道综合行政执法事项目录(2024年)
8.温州市龙湾区沙城街道综合行政执法事项目录(2024年)
9.温州市龙湾区天河街道综合行政执法事项目录(2024年)
10.温州市龙湾区星海街道综合行政执法事项目录(2024年)
2024年9月18日
(此件公开发布)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、人力社保3项 | |||
1 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等招用未成年人的或不适宜未成年人活动的场所招用已满十六周岁的未成年人的行政处罚 | 全部 |
2 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 |
3 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 全部 |
二、建设60项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217231006 | 对其他损害、侵占桥梁的行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行为的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行为的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217280004 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的行为的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217280006 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217171000 | 对擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217697000 | (温州)对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217699000 | (温州)对在树木、地面、电杆、建(构)筑物或其他设施上任意张挂的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217660000 | (温州)对占用城市绿地的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
58 | 330217688000 | (温州)对不按批准的位置、面积和期限占用城市绿地等行为的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
三、市场监管1项 | |||
1 | 330231076001 | 对在室外公共场所无照经营的处罚 | 全部 |
四、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
五、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部(新增) |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部(新增) |
六、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部(新增) |
七、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)遗弃、虐待或虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或大型犬进入限养区的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
附件2
温州市龙湾区蒲州街道综合行政执法事项目录(2024年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、人力社保3项 | |||
1 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等招用未成年人的或不适宜未成年人活动的场所招用已满十六周岁的未成年人的行政处罚 | 全部 |
2 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 |
3 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 全部 |
二、建设60项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217231006 | 对其他损害、侵占桥梁的行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行为的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行为的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217280004 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的行为的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217280006 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217171000 | 对擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217697000 | (温州)对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217699000 | (温州)对在树木、地面、电杆、建(构)筑物或其他设施上任意张挂的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217660000 | (温州)对占用城市绿地的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
58 | 330217688000 | (温州)对不按批准的位置、面积和期限占用城市绿地等行为的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
三、市场监管1项 | |||
1 | 330231076001 | 对在室外公共场所无照经营的处罚 | 全部 |
四、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
五、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部(新增) |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部(新增) |
六、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部(新增) |
七、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)遗弃、虐待或虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或大型犬进入限养区的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、人力社保3项 | |||
1 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等招用未成年人的或不适宜未成年人活动的场所招用已满十六周岁的未成年人的行政处罚 | 全部 |
2 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 |
3 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 全部 |
二、建设60项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217231006 | 对其他损害、侵占桥梁的行为的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行为的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行为的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217280004 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的行为的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217280006 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217171000 | 对擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217691000 | (温州)对市容环境卫生责任人未履行环境卫生保洁责任等的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217693000 | (温州)对临街隔离设施未设置或设置不规范的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217697000 | (温州)对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217698000 | (温州)对设置户外设施影响市容等行为的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217699000 | (温州)对在树木、地面、电杆、建(构)筑物或其他设施上任意张挂的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217660000 | (温州)对占用城市绿地的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217661000 | (温州)对城市绿化养护管理责任人未履行养护管理责任情况的行政处罚 | 全部 |
58 | 330217688000 | (温州)对不按批准的位置、面积和期限占用城市绿地等行为的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217B11000 | (温州)对未清理犬只粪便的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217E73000 | (温州)对未经同意或请求,向住宅发送广告的行政处罚 | 全部 |
三、市场监管1项 | |||
1 | 330231076001 | 对在室外公共场所无照经营的处罚 | 全部 |
四、消防救援1项 | |||
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
五、生态环境2项 | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部(新增) |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部(新增) |
六、公安1项 | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部(新增) |
七、其他业务6项 | |||
1 | 330299013000 | (温州)对限养区内养犬单位未配置安全防护设施或未安排专人饲养管理犬只的行政处罚 | 全部 |
2 | 330299008000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 全部 |
3 | 330299010000 | (温州)遗弃、虐待或虐杀犬只的行政处罚 | 全部 |
4 | 330299012000 | (温州)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 |
5 | 330299011000 | (温州)对携带限养区外饲养的烈性犬或大型犬进入限养区的行政处罚 | 全部 |
6 | 330299014000 | (温州)对上学放学期间在中小学及幼儿园周边道路携犬逗留的行政处罚 | 全部 |
温州市龙湾区永兴街道综合行政执法事项目录(2024年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 赋权范围 |
一、人力社保3项 | |||
1 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等招用未成年人的或不适宜未成年人活动的场所招用已满十六周岁的未成年人的行政处罚 | 全部 |
2 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 |
3 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 全部 |
二、建设60项 | |||
1 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
