| 索引号 | 11330303577701119M/2026-1010483310 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区综合行政执法局 |
| 生成日期 | 2026-02-04 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻落实住建部《城市公园管理办法》、省建设厅《关于做好城市公园命名管理和名录公布工作的通知》(浙建城函〔2025〕196 号)要求,进一步规范我区城市公园命名管理和名录公布工作,经征求意见,现将龙湾区第一批城市公园名录予以公布。
附件:龙湾区第一批城市公园名录
温州市龙湾区综合行政执法局
2026年2月4日
附件
龙湾区第一批城市公园名录
序号 | 县(市、区) | 公园名称 | 公园类别 | 公园绿地地址 | 管理单位 |
1 | 龙湾区 | 黄石山雕塑公园 | 综合公园 | 永中街道龙海路与龙祥路交叉口东北150米 | 龙湾区综合行政执法局 |
2 | 龙湾区 | 河泥荡文化公园 | 综合公园 | 永中街道永强大道4971号 | 龙湾区综合行政执法局 |
3 | 龙湾区 | 金海湖公园 | 综合公园 | 星海街道滨海十七路南侧 | 龙湾区综合行政执法局 |
4 | 龙湾区 | 金海纬十浦公园 | 综合公园 | 星海街道甬莞高速与滨海十六路交叉路口往东南约230米 | 龙湾区综合行政执法局 |
5 | 龙湾区 | 东门浦公园 | 综合公园 | 星海街道海工大道南侧 | 龙湾区综合行政执法局 |
6 | 龙湾区 | 龙翔湖公园 | 社区公园 | 永中街道龙祥路 | 龙湾区综合行政执法局 |
7 | 龙湾区 | 南洋公园 | 社区公园 | 瑶溪街道永宁西路与曹龙路交叉口西北500米 | 龙湾区综合行政执法局 |
8 | 龙湾区 | 龙水公园 | 社区公园 | 永中街道龙江二路 | 龙湾区综合行政执法局 |
9 | 龙湾区 | 犁头垟公园 | 社区公园 | 瑶溪街道龙瑶大道 | 龙湾区综合行政执法局 |
10 | 龙湾区 | 龙湾亚运文化公园 | 社区公园 | 永中街道龙江路 | 龙湾区综合行政执法局 |
11 | 龙湾区 | 人防文化主题公园 | 社区公园 | 永中街道龙祥路 | 龙湾区综合行政执法局 |
12 | 龙湾区 | 石坦河滨水公园 | 社区公园 | 机场大道与甬江路交叉路口往东南约80米 | 蒲州街道 |
13 | 龙湾区 | 状元文化公园 | 社区公园 | 状元街道盛达路98号 | 状元街道 |
14 | 龙湾区 | 蒲州龙舟主题公园 | 社区公园 | 龙湾区文绣路51号 | 蒲州街道 |
15 | 龙湾区 | 雁湖公园 | 社区公园 | 蒲州街道雁荡西路270号 | 龙湾区综合行政执法局 |
16 | 龙湾区 | 海城中心公园 | 社区公园 | 海城街道广场路 | 海城街道 |
17 | 龙湾区 | 邱宅文化公园 | 社区公园 | 海城街道人民南路南300米 | 海城街道 |
18 | 龙湾区 | 八甲公园 | 社区公园 | 沙城街道八甲新街 | 沙城街道 |
19 | 龙湾区 | 永阜公园 | 社区公园 | 沙城街道永阜路 | 沙城街道 |
20 | 龙湾区 | 沙城五一公园 | 社区公园 | 沙城街道天城路 | 沙城街道 |
21 | 龙湾区 | 经五河滨水公园 | 其他专类公园 | 星海街道金海大道东侧 | 龙湾区综合行政执法局 |
22 | 龙湾区 | 滨海汽车文化公园 | 其他专类公园 | 星海街道滨海大道东侧 | 龙湾区综合行政执法局 |
23 | 龙湾区 | 新川浦景观带 | 其他专类公园 | 星海街道滨海十三路南侧 | 龙湾区综合行政执法局 |
| 索引号 | 11330303577701119M/2026-1010483310 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区综合行政执法局 |
| 生成日期 | 2026-02-04 | 公开方式 | 主动公开 |
|
为贯彻落实住建部《城市公园管理办法》、省建设厅《关于做好城市公园命名管理和名录公布工作的通知》(浙建城函〔2025〕196 号)要求,进一步规范我区城市公园命名管理和名录公布工作,经征求意见,现将龙湾区第一批城市公园名录予以公布。 附件:龙湾区第一批城市公园名录
温州市龙湾区综合行政执法局 2026年2月4日 附件 龙湾区第一批城市公园名录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||