| 索引号 | 113303033440385637/2025-1010453213 | ||
| 组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区卫健局 |
| 生成日期 | 2025-12-26 | 公开方式 | 主动公开 |
按照《关于2025年温州市龙湾区卫生健康系统面向社会公开招聘工作人员的公告》要求,现将体检结果及入围考核人员名单予以公布,详见附件。
附件:2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员体检结果及入围考核人员名单(一)
温州市龙湾区卫生健康局 温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2025年12月26日
(此件公开发布)
附件
2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员
体检结果及入围考核人员名单(一)
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 名称 | 考生 名称 | 准考证号 | 体检 结果 | 是否入围考核 |
1 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0101 公共卫生 | 应欣润 | 20251108010608 | 体检合格 | 入围考核 |
2 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0101 公共卫生 | 佴文宇 | 20251108010613 | 体检合格 | 入围考核 |
3 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0102 公共卫生 | 黄亦钶 | 20251108010507 | 体检合格 | 入围考核 |
4 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0103 检验科 | 金妙茹 | 20251108011003 | 体检合格 | 入围考核 |
5 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心(温州市龙湾区卫生监督所) | 0103 检验科 | 王扬惠 | 20251108011104 | 体检合格 | 入围考核 |
6 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 0202 婚检科(妇科) | 胡珍 | 20251108011918 | 体检合格 | 入围考核 |
7 | 温州市龙湾区星海街道社区卫生服务中心 | 0301 中医科 | 徐镕锌 | 20251108011924 | 体检合格 | 入围考核 |
8 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0401 急诊科 | 董焕祥 | 20251108011225 | 体检合格 | 入围考核 |
9 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0402 急诊科 | 李豪炜 | 20251108011218 | 体检合格 | 入围考核 |
10 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0402 急诊科 | 郭晶晶 | 20251108011314 | 体检合格 | 入围考核 |
11 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0403 外科 | 陈馨鑫 | 20251108011121 | 体检合格 | 入围考核 |
12 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0403 外科 | 潘晓强 | 20251108011328 | 体检合格 | 入围考核 |
13 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0405 内科 | 阮熠婷 | 20251108011318 | 体检合格 | 入围考核 |
14 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0407 麻醉科 | 朱弈璇 | 20251108010726 | 体检合格 | 入围考核 |
15 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 张远博 | 20251108011127 | 体检合格 | 入围考核 |
16 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 王雅莹 | 20251108011123 | 体检合格 | 入围考核 |
17 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 赵力澳 | 20251108011320 | 体检合格 | 入围考核 |
18 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0408 临床 | 黄河 | 20251108011201 | 体检合格 | 入围考核 |
19 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0409 全科 | 祝慧敏 | 20251108011223 | 体检合格 | 入围考核 |
20 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0413 康复科 | 林建镕 | 20251108011827 | 体检合格 | 入围考核 |
21 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0414 康复技师 | 张浩特 | 20251108010314 | 体检合格 | 入围考核 |
22 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0415 针灸推拿科 | 缪茜 | 20251108010723 | 体检合格 | 入围考核 |
23 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 胡丽丹 | 20251108011521 | 体检合格 | 入围考核 |
24 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 陈相怡 | 20251108011424 | 体检合格 | 入围考核 |
25 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 王芷晨 | 20251108011619 | 体检合格 | 入围考核 |
26 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 施晓颖 | 20251108011511 | 体检合格 | 入围考核 |
27 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0417 护理 | 项美妙 | 20251108011718 | 体检合格 | 入围考核 |
28 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 0419 精神卫生科 | 周昕 | 20251108011209 | 体检合格 | 入围考核 |
29 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0501 康复技师 | 杨梦蝶 | 20251108010230 | 体检合格 | 入围考核 |
30 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0505 超声科 | 毛振慎 | 20251108010118 | 体检合格 | 入围考核 |
31 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0505 超声科 | 倪銮河 | 20251108010122 | 体检合格 | 入围考核 |
32 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0507 内科 | 周喜 | 20251108011321 | 放弃体检 | 否 |
33 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0508 急诊科 | 黄广新 | 20251108011315 | 体检合格 | 入围考核 |
34 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 林肖静 | 20251108011703 | 体检合格 | 入围考核 |
35 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 傅诗逸 | 20251108011712 | 体检合格 | 否(放弃考核) |
36 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0509 护理 | 郭莹莹 | 20251108011630 | 体检合格 | 入围考核 |
37 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 0510 设备科 | 郭克境 | 20251108011907 | 体检合格 | 入围考核 |
38 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0601 院前急救 | 江程程 | 20251108011124 | 体检合格 | 入围考核 |
39 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0603 针灸推拿科 | 余慧 | 20251108010719 | 体检合格 | 入围考核 |
40 | 温州市龙湾区中西医结合医院 | 0604 护理 | 雷星云 | 20251108011823 | 体检合格 | 入围考核 |
41 | 温州市龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 | 0701 全科 | 袁巍峰 | 20251108011311 | 体检合格 | 入围考核 |
42 | 温州市龙湾区海滨街道社区卫生服务中心 | 0802 超声科 | 卢亦婷 | 20251108010115 | 体检合格 | 入围考核 |
43 | 温州市龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 | 0902 全科 | 周淑萍 | 20251108011202 | 体检合格 | 入围考核 |
44 | 温州市龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 | 1001 院前急救 | 张海 | 20251108011114 | 体检合格 | 入围考核 |
45 | 温州市龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心 | 1001 院前急救 | 刘法贵 | 20251108011230 | 体检合格 | 入围考核 |
46 | 温州市龙湾区永兴街道社区卫生服务中心 | 1103 口腔科 | 潘欢乐 | 20251108010329 | 体检合格 | 入围考核 |
47 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1201 全科 | 邵晨晨 | 20251108011110 | 体检合格 | 入围考核 |
48 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1204 放射科 | 章青胜 | 20251108010109 | 体检合格 | 入围考核 |
49 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1205 针灸推拿科 | 皮旭臻 | 20251108010716 | 体检合格 | 入围考核 |
50 | 温州市龙湾区海城街道社区卫生服务中心 | 1206 中医科 | 翁怡童 | 20251108011922 | 体检合格 | 入围考核 |
51 | 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 | 1301 儿科 | 张翼 | 20251108011829 | 体检合格 | 入围考核 |
| 索引号 | 113303033440385637/2025-1010453213 | ||
| 组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区卫健局 |
| 生成日期 | 2025-12-26 | 公开方式 | 主动公开 |
|
按照《关于2025年温州市龙湾区卫生健康系统面向社会公开招聘工作人员的公告》要求,现将体检结果及入围考核人员名单予以公布,详见附件。 附件:2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员体检结果及入围考核人员名单(一) 温州市龙湾区卫生健康局 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2025年12月26日 (此件公开发布) 附件 2025年温州市龙湾区卫生健康系统事业单位面向社会公开招聘卫生专业技术人员 体检结果及入围考核人员名单(一)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||