索引号 | 001008003002027/2025-49013 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区应急管理局 |
生成日期 | 2025-07-18 | 公开方式 | 主动公开 |
2025年1月1日至2025年6月30日,应企业申请并经我局审查同意,核发危险化学品经营许可证77件(其中受市应急管理局委托发证25件);完成生产经营单位应急预案备案23件;完成危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报告备案6件;完成第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第三类非药品类易制毒化学品生产备案3件;完成第三类非药品类易制毒化学品经营备案15件;核发烟花爆竹经营许可证(零售)4件。现予以公布。
附件:1.危险化学品经营许可证核发企业名单
2.生产经营单位应急预案备案企业名单
3.危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报
告备案名单
4.第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第
三类非药品类易制毒化学品生产备案企业名单
5. 第三类非药品类易制毒化学品经营备案企业名
单
6.烟花爆竹经营许可证(零售)核发企业名单
温州市龙湾区应急管理局
2025年7月17日
附件1
危险化学品经营许可证核发企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 申请 类别 | 负责人 | 有效期 | 发证日期 | 许可证编号 | |
1 | 温州佳诺涂料有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道金海二道959号办公楼A-411B | 首次 | 姜洪波 | 2025/1/3-2028/1/2 | 2025/1/3 | 浙温(龙)危化经字〔2024〕000089号 | |
2 | 温州市合润涂料有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道金海二道959号办公楼A-201A室 | 重新 | 孙建峰 | 2025/1/3-2028/1/2 | 2025/1/3 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000003号 | |
3 | 温州天勺化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A609-2号 | 延期 | 祝丽红 | 2025/2/18-2028/2/17 | 2025/1/3 | 浙温(龙)危化经字〔2024〕000088号 | |
4 | 温州市潮成化工有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A230号 | 重新 | 徐景晨 | 2025/1/9-2028/1/8 | 2025/1/9 | 浙温危化经字〔2025〕000011号 | |
5 | 温州市百益气体有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道玉苍东路50号A栋1201室 | 延期 | 张龙寅 | 2025/1/28-2028/1/27 | 2025/1/9 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000004号 | |
6 | 温州市裕德漆业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道金海二道959号第二层A-202室 | 重新 | 王少微 | 2025/1/13-2028/1/12 | 2025/1/13 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000005号 | |
7 | 浙江万润石化有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A711-2号 | 重新 | 王洁 | 2025/1/15-2028/1/14 | 2025/1/15 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000006号 | |
8 | 温州市诚安化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A124、A125号 | 重新 | 尤圣勇 | 2025/1/20-2028/1/19 | 2025/1/20 | 浙温危化经字〔2025〕000022号 | |
9 | 温州市铭岳新能源科技有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A420号 | 重新 | 王品燕 | 2025/1/24-2028/1/23 | 2025/1/24 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000007号 | |
10 | 温州星联新材料科技有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A423号 | 首次 | 胡建民 | 2025/1/24-2028/1/23 | 2025/1/24 | 浙温危化经字〔2025〕000024号 | |
11 | 温州市永强石油化工加油站有限责任公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道机场大道604号 | 变更 | 娄志敏 | 2022/12/8-2025/12/7 | 2025/1/24 | 浙温危化经字〔2025〕000023号 | |
12 | 温州浙楚石化有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二路928号大都会商业中心C区14幢203室 | 重新 | 杨新燕 | 2025/2/11-2028/2/10 | 2025/2/11 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000008号 | |
13 | 温州新之泰化工有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A507号 | 重新 | 戴金国 | 2025/2/12-2028/2/11 | 2025/2/12 | 浙温危化经字〔2025〕000030号 | |
14 | 温州佳博清洗剂有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A126号 | 首次 | 贾兵唐 | 2025/2/12-2028/2/11 | 2025/2/12 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000009号 | |
15 | 温州潮涌新能源科技有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场3幢515室 | 首次 | 连加峰 | 2025/2/13-2028/2/12 | 2025/2/13 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000010号 | |
16 | 温州德宏气体有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道高新大道899号畅园11幢105室 | 重新 | 姜德利 | 2025/2/21-2028/2/20 | 2025/2/21 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000011号 | |
17 | 温州正坤化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A112、A113号 | 重新 | 张焱坤 | 2025/2/21-2028/2/20 | 2025/2/21 | 浙温危化经字〔2025〕000033号 | |
18 | 温州市金光电镀材料有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A501号 | 延期 | 戴曼秋 | 2025/4/8-2028/4/7 | 2025/2/21 | 浙温危化经字〔2025〕000034号 | |
19 | 温州市祥笙贸易有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道金海二道959号办公楼A-205B室 | 首次 | 陈彦颖 | 2025/2/25-2028/2/24 | 2025/2/25 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000012号 | |
20 | 温州市鼎新化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C706号 | 重新 | 徐建红 | 2025/3/26-2028/3/25 | 2025/2/25 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000013号 | |
21 | 温州巨华化工有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A817号 | 重新 | 周吉鸣 | 2025/2/27-2028/2/26 | 2025/2/27 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000015号 | |
22 | 温州市新精励贸易有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C805号 | 重新 | 蔡小颖 | 2025/2/27-2028/2/26 | 2025/2/27 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000014号 | |
23 | 浙江尚升新材料科技有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A806号 | 重新 | 陈捍东 | 2025/3/5-2028/3/4 | 2025/3/5 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000016号 | |
24 | 温州海良新能源有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场6幢1108室 | 重新 | 叶多良 | 2025/3/6-2028/3/5 | 2025/3/6 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000017号 | |
25 | 温州成浦贸易有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A410号 | 重新 | 周胜节 | 2025/3/6-2028/3/5 | 2025/3/6 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000018号 | |
26 | 温州襄宜石化有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场2幢514室 | 首次 | 唐德锋 | 2025/3/10-2028/3/9 | 2025/3/10 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000019号 | |
27 | 温州立霸化工有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A605号 | 重新 | 黄建勇 | 2025/3/10-2028/3/9 | 2025/3/10 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000020号 | |
28 | 温州鸿明石油化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场5幢604室 | 首次 | 陈言彪 | 2025/3/10-2028/3/9 | 2025/3/10 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000021号 | |
29 | 温州清荣石化科技有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场6幢1101室 | 首次 | 周金海 | 2025/3/10-2028/3/9 | 2025/3/10 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000022号 | |
30 | 温州市泓辉化工科技有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C604号 | 重新 | 向青翠 | 2025/3/10-2028/3/9 | 2025/3/10 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000023号 | |
31 | 温州正坤化工有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二十五路422号(金海化学品市场)A112、A113号 | 重新 | 张焱坤 | 2025/3/14-2028/3/13 | 2025/3/14 | 浙温危化经字〔2025〕000045号 | |
32 | 温州市红日化学试剂仪器有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A433号 | 重新 | 李磊 | 2025/3/14-2028/3/13 | 2025/3/14 | 浙温危化经字〔2025〕000046号 | |
33 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司龙湾加油站 | 温州市龙湾区瑶溪镇金岙村 | 延期 | 王琪 | 2025/3/26-2028/3/25 | 2025/3/20 | 浙温危化经字〔2025〕000048号 | |
34 | 温州合伟气体贸易有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场2幢1105室 | 重新 | 孙家锋 | 2025/3/25-2028/3/24 | 2025/3/25 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000025号 | |
35 | 温州泷立宝贸易有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A801-2号 | 重新 | 周智 | 2025/3/26-2028/3/25 | 2025/3/26 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000026号 | |
36 | 浙江合诚新材料有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A807号 | 重新 | 卢素军 | 2025/3/26-2028/3/25 | 2025/3/26 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000027号 | |
37 | 温州强宏气体贸易有限公司 | 浙江省温州市永中街道永定路1188号万达商业广场7幢1019室 | 重新 | 王振松 | 2025/3/18-2028/3/17 | 2025/3/26 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000024号 | |
38 | 温州市建新化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦第A幢第一层112B室 | 重新 | 陈浩 | 2025/4/1-2028/3/31 | 2025/4/1 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000028号 | |
39 | 温州国榜高分子科技有限公司 | 浙江省温州市温州湾新区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A214号 | 重新 | 贾胜东 | 2025/4/7-2028/4/6 | 2025/4/7 | 浙温危化经字〔2025〕000056号 | |
40 | 浙江群悦化工有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A114、A115、A116、A117、A122、A123、C801号 | 重新 | 陈静 | 2025/4/8-2028/4/7 | 2025/4/8 | 浙温(龙)危化经字〔2025〕000029号 | |
41 | 温州市易泰化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A711-1号 | 重新 | 涂直宵 | 2025/4/10-2028/4/9 | 2025/4/10 | 浙温危化经字〔2025〕000058号 | |
42 | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | 浙江省温州开发区机场大道4405号 | 变更 | 高天祥 | 2024/9/30-2027/9/29 | 2025/4/10 | 浙温危化经字〔2025〕000059号 | |
43 | 温州市异翔化工有限责任公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A716号 | 重新 | 蔡献国 | 2025/4/14-2028/4/13 | 2025/4/14 | 浙温危化经字〔2025〕000060号 | |
44 | 温州伟硕化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A809号 | 重新 | 林小鸽 | 2025/4/15-2028/4/14 | 2025/4/15 | 33030313202500001 | |
45 | 温州市正欣化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C704号 | 首次 | 邱安娜 | 2025/4/16-2028/4/15 | 2025/4/16 | 33030013202500002 | |
46 | 温州长富化工有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A810-2号 | 变更 | 黄苏平 | 2023/9/15-2026/9/14 | 2025/4/18 | 33030313202500002 | |
47 | 温州市隆之化工科技有限公司 | 浙江省温州市滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A312、A313号 | 重新 | 刘本国 | 2025/4/21-2028/4/20 | 2025/4/21 | 33030013202500006 | |
48 | 浙江尚升新材料科技有限公司 | 温州市龙湾区海城街道玉山路69号 | 重新 | 陈捍东 | 2025/4/21-2028/4/20 | 2025/4/21 | 33030313202500003 | |
49 | 温州市大业贸易有限公司 | 浙江省温州市温州湾新区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C507号 | 重新 | 胡雪莲 | 2025/4/21-2028/4/20 | 2025/4/21 | 33030013202500007 | |
50 | 温州鼎亮化工贸易有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场内)A701-1 | 重新 | 何彬霞 | 2025/4/22-2028/4/21 | 2025/4/22 | 33030313202500004 | |
51 | 温州新纪元石化有限公司 | 浙江省温州市龙湾区状元街道机场大道1606号3楼302室 | 首次 | 章菁琼 | 2025/4/23-2028/4/22 | 2025/4/23 | 33030313202500005 | |
52 | 温州中隆化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A701-3号 | 首次 | 涂瑞弟 | 2025/4/24-2028/4/23 | 2025/4/24 | 33030313202500006 | |
53 | 浙江明硕石化有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场1幢822室 | 重新 | 沈军 | 2025/4/27-2028/4/26 | 2025/4/27 | 33030313202500007 | |
54 | 温州市华源燃气有限公司 | 浙江省温州市永中西路1158号温州金属大厦603室 | 重新 | 倪鹏飞 | 2025/4/29-2028/4/28 | 2025/4/29 | 33030313202500008 | |
55 | 浙江炎辰矿业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十五路422号温州市金海化学品市场内的经营铺面/商务办公房第C60502号 | 首次 | 方佳豪 | 2025/5/6-2028/5/5 | 2025/5/6 | 33030313202500009 | |
56 | 温州市华源燃气有限公司 | 浙江省温州市永中西路1158号温州金属大厦603室 | 重新 | 倪鹏飞 | 2025/5/7-2028/5/6 | 2025/5/7 | 33030313202500010 | |
57 | 温州市宝汉化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A327号 | 重新 | 吴世俈 | 2025/5/15-2028/5/14 | 2025/5/15 | 33030313202500011 | |
58 | 温州优利新材料有限公司 | 浙江省温州市滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A810-1号 | 重新 | 邹全 | 2025/5/15-2028/5/14 | 2025/5/15 | 33030013202500019 | |
59 | 温州市日顺能源有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道朱垟村 | 首次 | 孙昌银 | 2025/5/19-2028/5/18 | 2025/5/19 | 33030313202500012 | |
60 | 温州康典化工有限公司 | 温州经济技术开发区金海园区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C707号 | 重新 | 刘坤岭 | 2025/5/21-2028/5/20 | 2025/5/21 | 33030313202500013 | |
61 | 温州市九泰化学试剂公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A224、A225号 | 变更 | 林尤特 | 2024/11/15-2027/11/14 | 2025/5/22 | 33030013202500023 | |
62 | 温州市胜孝贸易有限公司 | 浙江省温州市龙湾区状元街道状元新街35幢7号 | 延期 | 陈家孝 | 2025/6/17-2028/6/16 | 2025/5/23 | 33030313202500014 | |
63 | 温州市宏旭化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A602-3号 | 重新 | 吴应武 | 2025/5/27-2028/5/26 | 2025/5/27 | 33030313202500015 | |
64 | 精采集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路599号东旭嘉苑3幢702室-1 | 首次 | 林炳岳 | 2025/5/27-2028/5/26 | 2025/5/27 | 33030313202500016 | |
65 | 浙江拓源石化有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道温州粮食中心市场电商大楼657号 | 延期 | 张凤娥 | 2025/7/13-2028/7/12 | 2025/5/28 | 33030313202500017 | |
66 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司天城北园综合供能服务站 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区金海一道938号 | 变更 | 周建朋 | 2024/9/19-2027/9/18 | 2025/6/3 | 33030013202500025 | |
67 | 温州经济技术开发区石油有限公司滨海加油站 | 温州经济技术开发区滨海一道1668号 | 延期 | 林芳芳 | 2025/6/8-2028/6/7 | 2025/6/3 | 33030013202500026 | |
68 | 温州金宇化工有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道滨海二十五路422号温州市金海化学品市场内的经营铺面/商务办公房第A717号 | 首次 | 刘霞 | 2025/6/4-2028/6/3 | 2025/6/4 | 33030313202500018 | |
69 | 温州得千化工有限公司 | 浙江省温州市开发区滨海六路1777号立体商业中心9幢110室 | 重新 | 王家春 | 2025/6/5-2028/6/4 | 2025/6/5 | 33030313202500019 | |
70 | 温州市星际化工有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A208号 | 重新 | 唐奋扬 | 2025/6/6-2028/6/5 | 2025/6/6 | 33030013202500029 | |
71 | 温州市长鸿化工有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A818-1号 | 重新 | 庄奥迪 | 2025/6/6-2028/6/5 | 2025/6/6 | 33030013202500030 | |
72 | 温州市成尧化工有限公司 | 温州经济技术开发区金海园区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A704号 | 延期 | 章成尧 | 2025/7/2-2028/7/1 | 2025/6/6 | 33030313202500020 | |
73 | 温州盛鹏能源有限公司 | 浙江省温州市龙湾区状元街道龙华路22号 | 首次 | 林晓花 | 2025/6/9-2028/6/8 | 2025/6/9 | 33030313202500021 | |
74 | 温州双泰化工科技有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A429号 | 延期 | 杨晓丹 | 2025/7/8-2028/7/7 | 2025/6/11 | 33030313202500022 | |
75 | 温州鸿力化工产品有限公司 | 浙江省温州市龙湾区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)C406号 | 首次 | 李双双 | 2025/6/17-2028/6/16 | 2025/6/17 | 33030013202500036 | |
76 | 温州市华欣化工有限公司 | 浙江省温州高新技术产业开发区科技园兴益路65号第四层东首06室 | 重新 | 蒋益君 | 2025/6/20-2028/6/19 | 2025/6/20 | 33030313202500023 | |
77 | 温州润莱新材料有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十五路422号(温州市金海化学品市场)A713号 | 重新 | 庄加勇 | 2025/6/23-2028/6/22 | 2025/6/23 | 33030013202500043 |
附件2
生产经营单位应急预案备案企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备案日期 | 备案编号 |
1 | 浙江石化阀门有限公司 | 91330301145265958D | 2025/1/2 | 3303032025001 |
2 | 浙江同立同信铸造有限公司 | 91330303MA2978JT7C | 2025/1/15 | 3303032025002 |
3 | 温州市永强石油化工加油站有限责任公司 | 9133030314531879XM | 2025/1/24 | 3303032025003 |
4 | 浙江龙湾化工有限公司 | 913303031452323552 | 2025/4/3 | 3303032025004 |
5 | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | 91330303145062210T | 2025/4/11 | 3303032025005 |
6 | 温州市龙湾黄山加油站有限责任公司 | 91330303671614396Q | 2025/4/14 | 3303032025006 |
7 | 温州经济技术开发区浙石加油站有限公司 | 91330303720009513A | 2025/4/15 | 3303032025007 |
8 | 温州鸿升集团有限公司 | 9133030114559011XP | 2025/4/16 | 3303032025008 |
9 | 温州瑞达铜业有限公司 | 913303013135014040 | 2025/4/16 | 3303032025009 |
10 | 浙江欧创阀门铸造有限公司 | 91330303MA29710P47 | 2025/4/17 | 3303032025010 |
11 | 温州经济技术开发区海城光荣洁具配件加工厂 | 92330301MA2CPYPH98 | 2025/4/17 | 3303032025011 |
12 | 温州卓宏铜业有限公司 | 91330301MA2853N189 | 2025/4/17 | 3303032025012 |
13 | 温州经济技术开发区海城涂成龙洁具配件厂 | 92330301MA2962K8XG | 2025/4/18 | 3303032025013 |
14 | 温州市丰福油漆仓储有限公司 | 91330300059558850M | 2025/4/25 | 3303032025014 |
15 | 温州经济技术开发区石油有限公司滨海加油站 | 913303010528422180 | 2025/5/7 | 3303032025015 |
16 | 温州市新兄弟人造革有限公司 | 91330303739239722R | 2025/5/9 | 3303032025016 |
17 | 温州申汇合金有限公司 | 91330301145259435T | 2025/5/15 | 3303032025017 |
18 | 浙江光达电子科技有限公司 | 9133030155286144XG | 2025/6/6 | 3303032025018 |
19 | 温州巨达金属制品有限公司 | 91330303MAEEPMK09E | 2025/6/9 | 3303032025019 |
20 | 温州同业金属有限公司 | 91330303MADYEH7C71 | 2025/6/9 | 3303032025020 |
21 | 温州市弘利铜业有限公司 | 91330303MA7GU6UJ0Y | 2025/6/9 | 3303032025021 |
22 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 91330300726596050F | 2025/6/19 | 3303032025022 |
23 | 温州郭泰化工有限公司 | 913303006639282720 | 2025/6/20 | 3303032025023 |
附件3
危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报告备案名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备案日期 | 备案编号 |
1 | 温州市永强石油化工加油站有限责任公司 | 9133030314531879XM | 2025/2/14 | 3303032025001 |
2 | 浙江华基生物技术有限公司 | 91330303725883402N | 2025/3/3 | 3303032025002 |
3 | 温州市龙湾黄山加油站有限责任公司 | 91330303671614396Q | 2025/3/14 | 3303032025003 |
4 | 温州市金海化学品市场有限公司 | 91330301MA285JUH7F | 2025/4/11 | 3303032025004 |
5 | 温州经济技术开发区浙石加油站有限公司 | 91330303720009513A | 2025/4/15 | 3303032025005 |
6 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 91330300736026895F | 2025/6/5 | 3303032025006 |
附件4
第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第三类非药品类易制毒化学品生产备案企业名单
序号 | 企业名称 | 主要负责人 | 备案日期 | 备案编号 |
1 | 温州三凌化工有限公司 | 张元 | 2025/1/15 | (浙)2J330300250174 |
2 | 温州华蜀化工有限公司 | 陈鑫 | 2025/4/23 | (浙)2J330300250476 |
3 | 温州市九泰化学试剂公司 | 林尤特 | 2025/6/13 | (浙)2J330300250678 |
附件5
第三类非药品类易制毒化学品经营备案企业名单
序号 | 企业名称 | 主要负责人 | 备案日期 | 备案编号 |
1 | 温州市华隆化学品有限公司 | 王俊达 | 2025/1/13 | (浙)3J3303032025001 |
2 | 温州三凌化工有限公司 | 张元 | 2025/1/15 | (浙)3J3303032025002 |
3 | 温州普化贸易有限公司 | 张坚 | 2025/1/16 | (浙)3J3303032025003 |
4 | 温州振亚物资有限公司 | 涂瑞弟 | 2025/1/20 | (浙)3J3303032025004 |
5 | 温州正坤化工有限公司 | 张焱坤 | 2025/2/27 | (浙)3J3303032025005 |
6 | 温州市宇众化工有限公司 | 曾海凤 | 2025/4/7 | (浙)3J3303032025006 |
7 | 温州市正欣化工有限公司 | 邱安娜 | 2025/4/21 | (浙)3J3303032025007 |
8 | 温州华蜀化工有限公司 | 陈鑫 | 2025/4/23 | (浙)3J3303032025008 |
9 | 浙江群悦化工有限公司 | 陈静 | 2025/4/28 | (浙)3J330303250400001 |
10 | 温州中隆化工有限公司 | 涂瑞弟 | 2025/4/29 | (浙)3J330303250400002 |
11 | 温州市易泰化工有限公司 | 涂直宵 | 2025/4/30 | (浙)3J330303250400003 |
12 | 温州市隆之化工科技有限公司 | 刘本国 | 2025/5/15 | (浙)3J330303250500001 |
13 | 温州乐彩化工有限公司 | 竺森 | 2025/5/22 | (浙)3J330303250500002 |
14 | 温州市恒顺化工有限公司 | 黄锦敏 | 2025/5/27 | (浙)3J330303250500003 |
15 | 温州市九泰化学试剂公司 | 林尤特 | 2025/6/17 | (浙)3J330303250600001 |
附件6
烟花爆竹经营许可证(零售)核发企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 负责人 | 证书编号 | 发证日期 | 起始日期 | 起始日期 |
1 | 温州市龙湾张冰乐烟花爆竹零售点(个体工商户) | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道雁湖公园南门前空地 | 张冰乐 | (浙)LS〔2025〕01969 | 2025/1/24 | 2025/1/28 | 2025/1/30 |
2 | 温州市龙湾李斌豪烟花爆竹零售点(个体工商户) | 浙江省温州市龙湾区海城街道埭头村党群服务中心北面停车场 | 李斌豪 | (浙)LS〔2025〕02009 | 2025/1/24 | 2025/1/28 | 2025/1/30 |
3 | 温州市龙湾陈豪烟花爆竹零售点(个体工商户) | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道华鸿时代中央公园北门斜对面50米处公园南面入口空地 | 陈豪 | (浙)LS〔2025〕02010 | 2025/1/24 | 2025/1/28 | 2025/1/30 |
4 | 温州市龙湾陈俊臻烟花爆竹点(个体工商户) | 浙江省温州市龙湾区状元街道御史桥村富强路(原火车货运站)入口边上空地(温州大道和富强路交叉口往南约140米) | 陈俊臻 | (浙)LS〔2025〕02039 | 2025/1/24 | 2025/1/28 | 2025/1/30 |
索引号 | 001008003002027/2025-49013 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区应急管理局 |
生成日期 | 2025-07-18 | 公开方式 | 主动公开 |
2025年1月1日至2025年6月30日,应企业申请并经我局审查同意,核发危险化学品经营许可证77件(其中受市应急管理局委托发证25件);完成生产经营单位应急预案备案23件;完成危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报告备案6件;完成第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第三类非药品类易制毒化学品生产备案3件;完成第三类非药品类易制毒化学品经营备案15件;核发烟花爆竹经营许可证(零售)4件。现予以公布。
附件:1.危险化学品经营许可证核发企业名单 2.生产经营单位应急预案备案企业名单 3.危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报 告备案名单 4.第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第 三类非药品类易制毒化学品生产备案企业名单 5. 第三类非药品类易制毒化学品经营备案企业名 单 6.烟花爆竹经营许可证(零售)核发企业名单
温州市龙湾区应急管理局 2025年7月17日
附件1 危险化学品经营许可证核发企业名单
附件2
生产经营单位应急预案备案企业名单
附件3
危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报告备案名单
附件4
第二类非药品类易制毒化学品生产、经营及第三类非药品类易制毒化学品生产备案企业名单
附件5
第三类非药品类易制毒化学品经营备案企业名单
附件6
烟花爆竹经营许可证(零售)核发企业名单
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||