索引号 | 001008003002014/2025-48927 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 龙湾区农业农村局 |
生成日期 | 2025-07-14 | 公开方式 | 主动公开 |
为进一步提升粮油单产水平,根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(浙财农〔2024〕90号)、《浙江省农业农村厅关于印发<2025年浙江省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案> 的通知》(浙农种发〔2025〕5号)、《温州市龙湾区农业农村局 温州湾新区财政局 温州市龙湾区财政局关于开展2025年龙湾区粮油规模种植主体单产提升竞赛活动的通知》(温龙农〔2025〕54号)等文件精神及各街道规模粮油种植主体单产提升竞赛申报情况,现将2025年龙湾区规模粮油种植主体单产提升竞赛项目申报主体汇总表(见附件)予以公示。
公示时间:2025年7月14日至7月21日,如有异议,可在公示期限内向龙湾区农业农村局反映,联系电话0577-86962033。
温州市龙湾区农业农村局
2025年7月14日
附件
2025年龙湾区规模粮油种植主体单产提升竞赛项目申报主体汇总表
序号 | 申报主体 | 种植 地点 | 作物 类型 | 主要品种 | 种植 面积(亩) | 产量目标(公斤/亩) | 关键技术 (2项以上) |
1 | 张修宝 | 永中街道联谊、上湾 | 晚稻 | 嘉科优11 | 100 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
2 | 张维华 | 永兴街道乐一村 | 早稻 | 中早39五丰优286 | 151.01 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
3 | 张维华 | 永兴街道乐一村 | 晚稻 | 甬优1540 | 151.01 | 550 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
4 | 黄潘良 | 永兴街道永民村 | 早稻 | 五丰优286 | 278.58 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
5 | 黄潘良 | 永兴街道永民村 | 晚稻 | 甬优1540 | 278.58 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
6 | 姜祥海 | 永兴街道萼芳村 | 早稻 | 五丰优286 | 128.4 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
7 | 姜祥海 | 永兴街道萼芳村 | 晚稻 | 甬优1540 | 128.4 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
8 | 朱恩溢 | 永兴街道永乐村 | 早稻 | 五丰优286 | 160.91 | 550 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
9 | 朱恩溢 | 永兴街道永乐村 | 晚稻 | 甬优1540 | 160.91 | 550 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
10 | 方德安 | 永兴街道永乐村 | 早稻 | 五丰优286 | 100 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
11 | 方德安 | 永兴街道永乐村 | 晚稻 | 甬优1540 | 100 | 550 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
12 | 程志 | 永兴街道小塘村 | 晚稻 | 甬优1540甬优1538 | 106.89 | 550 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
13 | 张海增 | 永兴街道下兴村 | 晚稻 | 甬优1540 | 100 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
14 | 柯上俗 | 永兴街道祠南村 | 晚稻 | 甬优1540浙粳优1号 | 184.55 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、绿色防控、机械收获烘干减损 |
15 | 周专政 | 海滨街道宁村荡园 | 早稻 | 五丰优317 中早39 | 128.68 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
16 | 周专政 | 海滨街道宁村荡园 | 晚稻 | 嘉科优11 | 128.68 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
17 | 王强保 | 海滨街道北新荡园 | 早稻 | 中早39 | 100 | 680 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
18 | 王强保 | 海滨街道北新荡园 | 晚稻 | 嘉科优11 | 100 | 680 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
19 | 孙宝文 | 海滨街道城东村 | 早稻 | 五丰优317 中早39 | 182.04 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
20 | 孙宝文 | 海滨街道城东村 | 晚稻 | 嘉科优11 | 182.04 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
21 | 温州植野农产品专业合作社 | 海滨街道围垦 | 早稻 | 五丰优317 中早39 | 1011.59 | 620 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
22 | 温州植野农产品专业合作社 | 海滨街道围垦 | 晚稻 | 嘉科优11 | 1011.59 | 620 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
23 | 温州市德珍蔬菜种植专业合作社 | 海滨街道围垦 | 早稻 | 五丰优317 中早39 | 206 | 620 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
24 | 温州市德珍蔬菜种植专业合作社 | 海滨街道围垦 | 晚稻 | 嘉科优11 | 206 | 620 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
25 | 温州市龙湾区亿能粮菜专业合作社 | 天河街道郑岙、建丰、三星村 | 早稻 | 五丰优286 | 110.31 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
26 | 温州市龙湾区亿能粮菜专业合作社 | 天河街道郑岙、建丰、三星村 | 连作晚稻 | 浙科优1号 | 110.31 | 750 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
27 | 涂树森 | 海城街道上涂村 | 早稻 | 中早39 | 145.65 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
28 | 涂树森 | 海城街道上涂村 | 连作晚稻 | 甬优1538 | 145 | 650 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
29 | 邹代六 | 海城街道东门村 | 早稻 | 五丰优286 | 188.59 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
30 | 邹代六 | 海城街道东门村 | 连作晚稻 | 春优83 | 188 | 600 | 水稻叠盘出苗育秧、机插、机械收获烘干减损 |
索引号 | 001008003002014/2025-48927 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 龙湾区农业农村局 |
生成日期 | 2025-07-14 | 公开方式 | 主动公开 |
为进一步提升粮油单产水平,根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(浙财农〔2024〕90号)、《浙江省农业农村厅关于印发<2025年浙江省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案> 的通知》(浙农种发〔2025〕5号)、《温州市龙湾区农业农村局 温州湾新区财政局 温州市龙湾区财政局关于开展2025年龙湾区粮油规模种植主体单产提升竞赛活动的通知》(温龙农〔2025〕54号)等文件精神及各街道规模粮油种植主体单产提升竞赛申报情况,现将2025年龙湾区规模粮油种植主体单产提升竞赛项目申报主体汇总表(见附件)予以公示。 公示时间:2025年7月14日至7月21日,如有异议,可在公示期限内向龙湾区农业农村局反映,联系电话0577-86962033。 温州市龙湾区农业农村局 2025年7月14日 附件 2025年龙湾区规模粮油种植主体单产提升竞赛项目申报主体汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||