各相关单位:
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号)、《浙江省劳务派遣管理工作指引》(浙人社发[2024]46号)规定,经审查,应当参加2024年度劳务派遣单位经营情况年检79家,其中正常28家,无业务21家,异常30家,特此公示(详见附件)。
龙湾区2024年度劳务派遣单位经营情况年检结果公示
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 审核结果 | 备注 |
1 | 温州日新后勤服务有限公司 | 33030320190408000 | 正常 | |
2 | 温州国信人力资源有限公司 | 330303201905150006 | 正常 | |
3 | 浙江智源企业服务有限公司 | 330303201606020001 | 正常 | |
4 | 宁波益民人力资源服务有限公司温州分公司 | 330204201611180037 | 正常 | |
5 | 温州泰琅特信息科技有限公司 | 330303202001100001 | 正常 | |
6 | 温州市龙湾人力资源服务有限公司 | 330303201701130001 | 正常 | |
7 | 温州欣业人力资源开发有限公司 | 330303201309040001 | 正常 | |
8 | 温州南瓯人力资源服务有限公司 | 330303202304060005 | 正常 | |
9 | 温州滨城企业管理服务有限公司 | 330303202304130007 | 正常 | |
10 | 温州品汇人力资源管理有限公司 | 330303202004150004 | 正常 | |
11 | 温州华享人力资源服务有限公司 | 330303202304170008 | 正常 | |
12 | 温州晨飞信息咨询服务有限公司 | 330303202306140012 | 正常 | |
13 | 温州经开后勤保障服务中心 | 33030320200619K003 | 正常 | |
14 | 温州君德人力资源有限公司 | 330303202308150014 | 正常 | |
15 | 温州安邦安全科技服务有限公司 | 330303202308290016 | 正常 | |
16 | 温州捷帮劳务派遣有限公司 | 330303201710120004 | 正常 | |
17 | 温州锦途服务外包有限公司 | 330303202402230001 | 正常 | |
18 | 浙江佳立美创环境服务有限公司 | 330303202403140004 | 正常 | |
19 | 温州南瓯保安服务有限公司 | 330303201803220005 | 正常 | |
20 | 温州市力华人力资源管理有限公司 | 330303202403200005 | 正常 | |
21 | 浙江安欣劳务服务有限公司 | 330303202403270008 | 正常 | |
22 | 温州昊玥人力资源有限公司 | 330351202107260001 | 正常 | |
23 | 温州明豪企业管理咨询有限公司 | 330303202407180015 | 正常 | |
24 | 温州金辉人力资源有限公司 | 330303202408210018 | 正常 | |
25 | 如常(温州)人力资源有限公司 | 330303202410150019 | 正常 | |
26 | 温州银科人力资源管理有限公司 | 330303202411040023 | 正常 | |
27 | 温州启城酒店管理有限公司 | 330303202412050026 | 正常 | |
28 | 温州岩勘劳务有限公司 | 330303202112310008 | 正常 | |
29 | 浙江中电工程设计有限公司 | 330303202204200008 | 无业务 | |
30 | 温州人本人力资源管理有限公司 | 330351202204210001 | 无业务 | |
31 | 温州荣鑫合人力资源有限公司 | 330303202207010010 | 无业务 | |
32 | 温州盛禾科技有限公司 | 330303202302070002 | 无业务 | |
33 | 温州德斯邦人力资源有限公司 | 330303202306020011 | 无业务 | |
34 | 温州君安人力资源有限公司 | 330303202308160015 | 无业务 | |
35 | 温州名达企业管理咨询有限公司 | 33030320201707130003 | 无业务 | |
36 | 绿亚科技服务(浙江)有限公司 | 330303202010270013 | 无业务 | |
37 | 浙江申汇金融服务外包有限公司 | 330303202403040002 | 无业务 | |
38 | 温州谦翼人力资源有限公司 | 330303202403200006 | 无业务 | |
39 | 温州佳庆人力资源有限公司 | 330303202403270007 | 无业务 | |
40 | 温州弘升人力资源有限公司 | 330303202405150011 | 无业务 | |
41 | 温州功成职业介绍有限公司 | 330303202406070013 | 无业务 | |
42 | 温州市恒泰物业服务有限公司 | 330303202408080017 | 无业务 | |
43 | 温州金辉电力有限公司 | 330351202109240004 | 无业务 | |
44 | 温州久良保洁有限公司 | 330303201809200010 | 无业务 | |
45 | 温州洋溢人力资源有限公司 | 330303202410160020 | 无业务 | |
46 | 温州旗鱼体育管理有限公司 | 330303202410310022 | 无业务 | |
47 | 浙江远瓯物业管理有限公司 | 330303202202110002 | 无业务 | |
48 | 温州丰企人力资源有限公司 | 330303202412250027 | 无业务 | |
49 | 戎威远保安服务股份有限公司温州君安分公司 | 京劳派1060612Y202312224193 | 无业务 | |
50 | 浙江敬业安保集团有限公司 | 330303202305290010 | 异常 | 注册资本与实缴资本不一致 |
51 | 上饶市大成人力资源有限公司温州分公司 | 36110020270820126 | 异常 | 注册资本与实缴资本不一致 |
52 | 温州源大人力资源服务有限公司 | 330303201311050002 | 异常 | 逾期未提交财务审计报告 |
53 | 温州丽艳劳务服务有限公司 | 330303202208220012 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
54 | 温州科通教育培训集团股份有限公司 | 330303202208260013 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
55 | 温州天狼人力资源有限公司 | 330303202212150014 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
56 | 温州腾裕物业有限公司 | 330303202301050001 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
57 | 温州市嘉信保安服务有限公司 | 330303202003100002 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
58 | 浙江永正人力资源有限公司温州分公司 | 330381202303150003 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
59 | 温州华群建筑劳务有限公司 | 330303202303210004 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
60 | 温州东瓯名家企业管理顾问有限公司 | 330303202304100006 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
61 | 温州士学圣云人力资源有限公司 | 330303202304250009 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
62 | 温州汇才人力资源有限公司 | 330303202504080006 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
63 | 温州歆邦劳务服务有限公司 | 330303202307140013 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
64 | 温州九通众诚人力资源有限公司 | 330302202401030001 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
65 | 温州榕宇人力资源有限公司 | 330303202403040003 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
66 | 温州宸昕建筑装饰工程有限公司 | 330303202405100010 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
67 | 温州汇泓新能源汽车销售服务有限公司 | 330303202406040012 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
68 | 温州柏乐劳务服务有限公司 | 330303202406270014 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
69 | 温州合汇人力资源管理有限公司 | 330303202407180016 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
70 | 温州市澄广人力资源有限公司 | 330303202410310021 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
71 | 温州市诚聘人力资源服务有限公司 | 330303202411060024 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
72 | 温州久利来人力资源有限责任公司 | 330303202411200025 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
73 | 温州荣亿人力资源有限公司 | 330303202404180009 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
74 | 浙江托包科技有限公司 | 330303202208020011 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
75 | 温州市中杰劳务派遣有限公司 | 330303202203250006 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
76 | 胜通和科技有限公司温州分公司 | 440401180018 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
77 | 青岛通运鑫工贸有限公司温州分公司 | 37020420140034 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
78 | 邓州市田宇人力资源有限公司温州分公司 | 豫劳派41138119002 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
79 | 上海艺勤人才咨询有限公司温州分公司 | 沪人社派许字第00198号 | 异常 | 逾期未提交经营报告 |
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2025年6月26日
各相关单位: 根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号)、《浙江省劳务派遣管理工作指引》(浙人社发[2024]46号)规定,经审查,应当参加2024年度劳务派遣单位经营情况年检79家,其中正常28家,无业务21家,异常30家,特此公示(详见附件)。 龙湾区2024年度劳务派遣单位经营情况年检结果公示
温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2025年6月26日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||