索引号 | 001008003002012/2025-47842 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2025-05-15 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙住建〔2025〕14号 | 有效性 | 有效 |
区各物业服务企业:
为规范温州湾新区、龙湾区物业行业服务行为,全面提高我区物业服务企业管理水平,提升人民群众幸福感、满意度,根据《龙湾区(高新区)住宅小区物业服务考核评价暂行办法》(温龙住建〔2020〕65号)文件精神,我局委托第三方机构会同属地街道和部门组成综合考核组,对全区204家已备案的住宅小区物业服务企业进行综合考核评价。第三方机构参照《温州市龙湾区(高新区)物业住宅小区管理项目服务达标考核评价标准(2024版)》内容,采取察看现场、明查暗访、查阅台账、居民满意度问卷调查等方式,通过为期一年的两轮考核,结合街道和部门考核评分,形成综合考核结果。
现将2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务企业考核结果予以通报。各物业服务企业要严格按照签订的物业服务合同履行职责,扬长补短,努力提高在管小区的物业服务质量,增强小区业主对居住环境的满意度和幸福感。
附件:2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果
温州湾新区建设局 温州市龙湾区住房和城乡建设局
2025年5月15日
(此件公开发布)
附件
2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果
一级以上收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 绿城留香园 | 绿城物业 | 蒲州街道 | 91.56 |
2 | 沁璞园 | 万科物业 | 永中街道 | 89.27 |
3 | 大悦观邸 | 绿城物业 | 蒲州街道 | 89.13 |
4 | 绿城海棠湾 | 绿城物业 | 永中街道 | 88.90 |
5 | 金御湾 | 大管家物业 | 永中街道 | 86.93 |
6 | 望府里 | 上海永升物业 | 永中街道 | 86.08 |
7 | 悦珑华庭 | 永升物业 | 永中街道 | 85.51 |
8 | 龙城锦园 | 壹心酒店物业 | 永中街道 | 85.49 |
9 | 瑞嘉佳园 | 鹿城区物业 | 蒲州街道 | 85.28 |
10 | 江月湾 | 德信盛全物业 | 蒲州街道 | 85.12 |
11 | 瑶溪新天地高尔夫逸墅 | 尚鸿嘉品物业 | 瑶溪街道 | 84.39 |
12 | 翡丽云邸 | 德信盛全物业 | 星海街道 | 84.03 |
13 | 翠湖里 | 绿城物业 | 蒲州街道 | 83.71 |
14 | 领誉园(府前一号) | 碧桂园物业 | 星海街道 | 83.63 |
15 | 尚都锦园 | 绿城物业 | 永中街道 | 83.03 |
16 | 世海华庭 | 万科物业 | 永兴街道 | 82.93 |
17 | 缤纷沁园 | 万科物业 | 瑶溪街道 | 82.91 |
18 | 翡丽公园 | 康居物业 | 瑶溪街道 | 82.81 |
19 | 多弗奥邸 | 绿城物业 | 永中街道 | 82.66 |
20 | 悦熙庭(富力城) | 天力物业 | 星海街道 | 82.47 |
21 | 滨水嘉园 | 万科物业 | 瑶溪街道 | 81.82 |
22 | 品尚湾 | 绿城物业 | 蒲州街道 | 81.53 |
23 | 璟悦府 | 新城悦物业 | 蒲州街道 | 81.21 |
24 | 博悦湾 | 盛全物业 | 蒲州街道 | 81.12 |
25 | 国际花园 | 众安物业 | 蒲州街道 | 80.99 |
26 | 祥瑞锦园 | 龙湖智创 | 瑶溪街道 | 80.82 |
27 | 辰悦园 | 碧桂园物业 | 蒲州街道 | 80.53 |
28 | 珑誉苑 | 德信盛全物业 | 永中街道 | 79.87 |
29 | 如意里 | 新城悦物业 | 蒲州街道 | 79.55 |
30 | 悦峰园 | 深圳金地物业 | 永中街道 | 79.53 |
31 | 香悦园 | 家馨物业 | 永中街道 | 79.42 |
32 | 未来苑 | 碧桂园物业 | 星海街道 | 78.92 |
33 | 文荟里 | 金科物业 | 永中街道 | 78.79 |
34 | 温州碧桂园 | 碧桂园物业 | 星海街道 | 78.55 |
35 | 未领苑 | 碧桂园物业 | 星海街道 | 78.17 |
36 | 雍华园 | 南都物业 | 永中街道 | 78.11 |
37 | 凤凰家园 | 大管家物业 | 瑶溪街道 | 78.07 |
38 | 宝龙苑 | 上海宝龙物业 | 永兴街道 | 77.98 |
39 | 万科名园 | 万科物业 | 永中街道 | 76.15 |
40 | 万科润园 | 万科物业 | 永中街道 | 76.15 |
41 | 熙园(奥体城) | 新希望物业 | 永中街道 | 76.13 |
42 | 澜悦府 | 新城悦物业 | 蒲州街道 | 75.28 |
43 | 未央苑 | 碧桂园物业 | 星海街道 | 75.16 |
44 | 鸿府锦园 | 中梁物业 | 永中街道 | 74.99 |
45 | 龙府锦园 | 永升物业 | 永中街道 | 74.62 |
46 | 金海嘉苑 | 经开国有资产 | 星海街道 | 73.97 |
47 | 晴翠里 | 卓越物业 | 永中街道 | 73.67 |
48 | 荣望里 | 众安物业 | 永中街道 | 72.34 |
49 | 维港名苑 | 卓越物业 | 永中街道 | 71.39 |
50 | 榕华福邸 | 融信世欧物业 | 永中街道 | 67.98 |
一级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 香雅园 | 大自然物业 | 永中街道 | 86.72 |
2 | 瑶溪八组团 | 合家物业 | 瑶溪街道 | 86.35 |
3 | 时代华庭 | 恒达物业 | 蒲州街道 | 84.87 |
4 | 永发锦园 | 智汇物业 | 永中街道 | 84.63 |
5 | 鸿瑞嘉园 | 绿城物业 | 永中街道 | 83.53 |
6 | 宸章锦园 | 远洋亿家物业 | 蒲州街道 | 82.01 |
7 | 天铂华庭 | 中化金茂物业 | 星海街道 | 81.95 |
8 | 鸿玺园 | 绿城物业 | 瑶溪街道 | 81.45 |
9 | 宁都锦园 | 皇庭物业 | 海滨街道 | 81.28 |
10 | 君悦华庭 | 鸿福物业 | 永中街道 | 80.89 |
11 | 文英家园 | 鹿城区物业 | 蒲州街道 | 80.52 |
12 | 珑馨景苑 | 尚鸿嘉品物业 | 状元街道 | 79.63 |
13 | 万鑫锦园 | 大管家物业 | 永中街道 | 79.15 |
14 | 名都苑 | 万科物业 | 瑶溪街道 | 78.67 |
15 | 诚意锦苑 | 佳安物业 | 永中街道 | 78.29 |
16 | 罗西住宅区六组团 | 生态园物业 | 状元街道 | 78.25 |
17 | 永安锦苑 | 鸿翔物业 | 瑶溪街道 | 76.98 |
18 | 宏滨锦苑 | 皇庭物业 | 海滨街道 | 75.23 |
19 | 秀水景园 | 皇庭物业 | 永兴街道 | 74.81 |
20 | 京都外滩壹号 | 大管家物业 | 状元街道 | 74.66 |
21 | 湖悦名邸(碧桂园三期) | 碧桂园物业 | 星海街道 | 73.15 |
22 | 金海首府 | 经开国有资产 | 星海街道 | 72.64 |
23 | 尚悦园 | 创汇物业 | 永中街道 | 72.51 |
24 | 臻悦园 | 经纬物业 | 星海街道 | 70.99 |
25 | 汇景嘉园 | 中润物业 | 蒲州街道 | 69.15 |
26 | 罗西住宅区五组团 | 京城物业 | 状元街道 | 67.34 |
27 | 华府锦苑 | 尊雅物业 | 瑶溪街道 | 67.03 |
28 | 观澜苑 | 碧桂园物业 | 永兴街道 | 60.48 |
29 | 教新家园 | 永成物业 | 海滨街道 | 57.81 |
30 | 万安家园 | 弘发物业 | 永兴街道 | 53.22 |
二级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 人才公寓一期 | 智汇物业 | 永中街道 | 90.44 |
2 | 瑧鸿华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 86.55 |
3 | 荣源华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 86.00 |
4 | 鸿福家园 | 安民物业 | 蒲州街道 | 85.36 |
5 | 鸿悦园 | 智汇物业 | 永中街道 | 84.73 |
6 | 金伦花园 | 联华物业 | 蒲州街道 | 84.36 |
7 | 景秀湾 | 中邸物业 | 蒲州街道 | 84.07 |
8 | 珑源里 | 智汇物业 | 永中街道 | 83.67 |
9 | 博盛华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 83.38 |
10 | 瑧晟华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 83.36 |
11 | 东欣华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 83.19 |
12 | 永豪锦园 | 皇庭物业 | 永兴街道 | 83.04 |
13 | 金宸华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 82.82 |
14 | 榕盛嘉园 | 康居物业 | 蒲州街道 | 82.67 |
15 | 名人花园 | 大管家物业 | 蒲州街道 | 81.63 |
16 | 万豪锦园 | 皇庭物业 | 海滨街道 | 81.59 |
17 | 鸿基花苑 | 联华物业 | 蒲州街道 | 81.47 |
18 | 承熙华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 81.31 |
19 | 罗东锦苑 | 大管家物业 | 永中街道 | 81.28 |
20 | 黄石1号公馆 | 尚鸿嘉品物业 | 瑶溪街道 | 80.83 |
21 | 锦悦华庭 | 智汇物业 | 永中街道 | 80.52 |
22 | 万通玫瑰花园 | 骏尚物业 | 蒲州街道 | 80.27 |
23 | 凯悦园 | 智汇物业 | 永中街道 | 80.17 |
24 | 宏联佳园 | 尚鸿嘉品物业 | 永中街道 | 80.03 |
25 | 东方明珠城 | 南都物业 | 永中街道 | 79.83 |
26 | 御溪景苑 | 颐景园物业 | 永中街道 | 79.24 |
27 | 理想佳苑 | 尊雅物业 | 蒲州街道 | 78.99 |
28 | 财智东方大厦 | 城开物业 | 永中街道 | 78.47 |
29 | 永丰家园 | 瑞城物业 | 星海街道 | 78.41 |
30 | 江前里 | 尚鸿嘉品物业 | 蒲州街道 | 78.27 |
31 | 上河小区 | 尊雅物业 | 瑶溪街道 | 78.02 |
32 | 金池家园 | 家祥物业 | 沙城街道 | 78.01 |
33 | 雍锦园 | 永升物业 | 永中街道 | 77.72 |
34 | 瑶溪四组团 | 康居物业 | 瑶溪街道 | 77.09 |
35 | 富康锦园 | 东瓯物业 | 永中街道 | 76.75 |
36 | 沙川名都 | 龙湾保安公司 | 海滨街道 | 76.12 |
37 | 龙宁锦苑 | 鸿庭物业 | 海滨街道 | 75.85 |
38 | 东方府邸(旭东锦苑) | 久鼎物业 | 星海街道 | 75.80 |
39 | 万和嘉园 | 颐景园物业 | 永中街道 | 75.32 |
40 | 沧河锦园 | 尊雅物业 | 永中街道 | 74.96 |
41 | 万康锦园 | 皇庭物业 | 永中街道 | 74.89 |
42 | 兴源花苑 | 皇州物业 | 永兴街道 | 74.83 |
43 | 新川锦园 | 城邦物业 | 星海街道 | 74.55 |
44 | 东悦里 | 颐景园物业 | 瑶溪街道 | 73.75 |
45 | 景卉佳园 | 启新物业 | 海城街道 | 73.67 |
46 | 瑶溪新天地御景 | 荣绿物业 | 瑶溪街道 | 73.42 |
47 | 御海锦园 | 皇庭物业 | 海滨街道 | 72.48 |
48 | 永宏锦园二期 | 云岚物业 | 永中街道 | 71.99 |
49 | 东瀚锦园 | 荣绿物业 | 永中街道 | 71.06 |
50 | 亿豪锦苑 | 恒鑫物业 | 永中街道 | 70.93 |
51 | 瑶景嘉苑 | 尊雅物业 | 瑶溪街道 | 70.02 |
52 | 铂悦家园 | 久鼎物业 | 星海街道 | 67.79 |
53 | 瑞银锦园 | 鸿翔物业 | 星海街道 | 66.61 |
三级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 巨龙花园 | 辰宇物业 | 蒲州街道 | 87.95 |
2 | 海汇人才公寓(利玛广场) | 和谐物业 | 星海街道 | 87.17 |
3 | 龙浦锦苑 | 安民物业 | 永中街道 | 86.87 |
4 | 华瓯佳园 | 绿建物业 | 蒲州街道 | 84.39 |
5 | 南都家园 | 城邦物业 | 沙城街道 | 83.62 |
6 | 瓯旭景园 | 尚鸿嘉品物业 | 海滨街道 | 83.24 |
7 | 中和家园 | 金鹿物业 | 蒲州街道 | 82.15 |
8 | 中福大厦 | 千嘉物业 | 蒲州街道 | 82.07 |
9 | 聚康佳园 | 鸿庭物业 | 永中街道 | 81.92 |
10 | 罗西住宅区二组团 | 嘉宸物业 | 状元街道 | 81.81 |
11 | 汤锦园 | 尚鸿嘉品物业 | 蒲州街道 | 81.44 |
88 | 永定家园 | 尚鸿嘉品物业 | 永中街道 | 80.94 |
13 | 罗西十组团 | 尚鸿嘉品物业 | 状元街道 | 79.85 |
14 | 永康家园 | 尚鸿嘉品物业 | 永兴街道 | 79.51 |
15 | 梅岗锦园 | 梅岗物业 | 海城街道 | 79.24 |
16 | 福达家园 | 尊雅物业 | 永中街道 | 79.09 |
17 | 龙瑶景苑 | 鸿庭物业 | 瑶溪街道 | 78.98 |
18 | 江锦家园 | 家祥物业 | 永中街道 | 78.84 |
19 | 家景花园 | 中邸物业 | 蒲州街道 | 78.59 |
20 | 益品居 | 中邸物业 | 蒲州街道 | 78.52 |
21 | 兴和家苑 | 尚鸿嘉品物业 | 永兴街道 | 78.31 |
22 | 中大锦苑 | 龙海物业 | 永中街道 | 78.29 |
23 | 罗西住宅区十五组团 | 新枫物业 | 状元街道 | 77.66 |
24 | 瑶川华庭 | 尚鸿嘉品物业 | 瑶溪街道 | 77.09 |
25 | 永乐家园 | 领先物业 | 星海街道 | 76.99 |
26 | 绿和锦园 | 中尚物业 | 天河街道 | 76.95 |
27 | 东晟家苑 | 颐景园物业 | 永中街道 | 76.89 |
28 | 瑶溪二、五组团 | 久鼎物业 | 瑶溪街道 | 76.66 |
29 | 御滨园 | 鸿福物业 | 永中街道 | 76.19 |
30 | 三都锦苑 | 鸿庭物业 | 永中街道 | 76.04 |
31 | 新龙公寓 | 领先物业 | 永中街道 | 75.44 |
32 | 安源花苑 | 皇庭物业 | 永兴街道 | 75.07 |
33 | 雁湖小区 | 大管家物业 | 蒲州街道 | 74.91 |
34 | 诚鸿花苑 | 高地物业 | 蒲州街道 | 74.42 |
35 | 龙兴家园 | 皇庭物业 | 海滨街道 | 73.43 |
36 | 旭阳大厦 | 恒鑫物业 | 蒲州街道 | 73.39 |
37 | 南翔锦苑 | 上海文化银湾物业 | 永中街道 | 73.18 |
38 | 嘉宁家园 | 尚鸿嘉品物业 | 海滨街道 | 72.91 |
39 | 罗西十四组团 | 颐景园物业 | 状元街道 | 72.86 |
40 | 罗西住宅区一组团 | 万树园物业 | 状元街道 | 72.65 |
41 | 瑶溪一组团 | 齐佳物业 | 瑶溪街道 | 72.50 |
42 | 罗西十三组团 | 大自然物业 | 状元街道 | 72.05 |
43 | 南龙锦园 | 高地物业 | 蒲州街道 | 72.03 |
44 | 安堡锦园 | 省直同人物业 | 永中街道 | 71.97 |
45 | 衙民锦苑 | 尚鸿嘉品物业 | 永兴街道 | 71.53 |
46 | 瑶溪三组团 | 久鼎物业 | 瑶溪街道 | 71.47 |
47 | 龙溪锦苑 | 鸿翔物业 | 永兴街道 | 71.13 |
48 | 瑶溪经济适用房六组团 | 皇庭物业 | 瑶溪街道 | 70.86 |
49 | 江尚华庭 | 统益物业 | 星海街道 | 70.70 |
50 | 繁景家园 | 鸿福物业 | 瑶溪街道 | 70.66 |
51 | 万鸿嘉园 | 尊雅物业 | 永中街道 | 70.47 |
52 | 瑧豪锦苑 | 伟诚物业 | 永中街道 | 70.11 |
53 | 罗西住宅区十二组团 | 大自然物业 | 状元街道 | 69.79 |
54 | 旭日小区 | 滨海物业 | 星海街道 | 68.57 |
55 | 瑞福家园 | 领先物业 | 永中街道 | 68.25 |
56 | 万华锦园 | 云岚物业 | 永中街道 | 68.16 |
57 | 龙飞锦园 | 齐佳物业 | 状元街道 | 67.67 |
58 | 横浦锦苑 | 尊雅物业 | 瑶溪街道 | 67.46 |
59 | 瑞江锦园 | 鸿庭物业 | 海滨街道 | 67.11 |
60 | 永青锦园 | 久鼎物业 | 永中街道 | 66.75 |
61 | 乐都锦园 | 尚鸿嘉品物业 | 瑶溪街道 | 66.26 |
62 | 龙海景苑 | 上海中远物业 | 永中街道 | 65.61 |
63 | 瑞丰锦园 | 天融中盾物业 | 星海街道 | 62.55 |
三级以下收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 新周家园 | 千嘉物业 | 状元街道 | 79.77 |
2 | 金钻花园 | 弘璟物业 | 蒲州街道 | 79.40 |
3 | 国大广场 | 华扬物业 | 蒲州街道 | 79.29 |
4 | 天鹅湖小区 | 顺锦物业 | 蒲州街道 | 78.77 |
5 | 河西宿舍 | 弘璟物业 | 蒲州街道 | 78.47 |
6 | 上江大楼 | 高地物业 | 蒲州街道 | 74.95 |
7 | 华锦园 | 日丽物业 | 状元街道 | 71.75 |
8 | 望海公寓 | 中河物业 | 星海街道 | 59.12 |
索引号 | 001008003002012/2025-47842 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2025-05-15 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙住建〔2025〕14号 | 有效性 | 有效 |
区各物业服务企业: 为规范温州湾新区、龙湾区物业行业服务行为,全面提高我区物业服务企业管理水平,提升人民群众幸福感、满意度,根据《龙湾区(高新区)住宅小区物业服务考核评价暂行办法》(温龙住建〔2020〕65号)文件精神,我局委托第三方机构会同属地街道和部门组成综合考核组,对全区204家已备案的住宅小区物业服务企业进行综合考核评价。第三方机构参照《温州市龙湾区(高新区)物业住宅小区管理项目服务达标考核评价标准(2024版)》内容,采取察看现场、明查暗访、查阅台账、居民满意度问卷调查等方式,通过为期一年的两轮考核,结合街道和部门考核评分,形成综合考核结果。 现将2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务企业考核结果予以通报。各物业服务企业要严格按照签订的物业服务合同履行职责,扬长补短,努力提高在管小区的物业服务质量,增强小区业主对居住环境的满意度和幸福感。 附件:2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果 温州湾新区建设局 温州市龙湾区住房和城乡建设局 2025年5月15日 (此件公开发布) 附件 2024年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||