各有关单位: 根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发浙江省高校毕业生就业见习管理暂行办法的通知》(浙人社发〔2016〕95号)文件要求,经由用人单位申请、区人力社保局审核,认定温州九湃财务管理集团有限公司为温州湾新区、龙湾区新增的高校毕业生就业见习基地。 附件 2025年温州湾新区、龙湾区就业见习基地名单 序号 | 见习基地 | 统一社会信用代码 | 备注 | 1 | 温州九湃财务管理集团有限公司 | 91330303066905283Q | 新增 | 2 | 浙江卓诗尼互联科技有限公司 | 91330300MA285JFG3F |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司温州分公司 | 91330300329831862E |
| 4 | 浙江卓诗尼时尚科技有限公司 | 91330303MA2972NGXH |
| 5 | 温州卓诗尼商业管理有限公司 | 91330303MA7BPU6491 |
| 6 | 圣邦集团有限公司 | 91330303145237826J |
| 7 | 温州瓯伦包衣技术有限公司 | 913303037195812055 |
| 8 | 温州曙光医院(普通合伙) | 91330303747733333E |
| 9 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 913303005669547353 |
| 10 | 温州科通教育培训集团股份有限公司 | 91330303MA2HC35NXR |
| 11 | 温州海螺集团有限公司 | 91330303254422094N |
| 12 | 温州橙果网络技术有限公司 | 91330302MA2HALBJ34 |
| 13 | 美橙(温州)数字科技有限公司 | 91330303MA2L2Q28XC |
| 14 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 91330300344037229R |
| 15 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 91330303MA285LAD2N |
| 16 | 温州海螺孚瓯科技有限公司 | 91330300MA2JC1C29P |
| 17 | 麦田能源有限公司 | 91330300MA2H942RXG |
| 18 | 正展建设管理集团有限公司 | 91330301590593562E |
| 19 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 91330301757092939D |
| 20 | 温州丰迪接插件有限公司 | 913303017161346455 |
| 21 | 增和包装股份有限公司 | 91330300683117311W |
| 22 | 温州德源电气有限公司 | 91330303720008756U |
| 23 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 | 91330300256423015R |
| 24 | 奔腾激光(浙江)股份有限公司 | 913303010595715539 |
| 25 | 浙江美森电器有限公司 | 91330301699518216X |
| 26 | 浙江天时电器有限公司 | 91330301720010979K |
| 27 | 浙江天富科技有限公司 | 913303017276321729 |
| 28 | 恒丰泰精密机械股份有限公司 | 91330301145316604X |
| 29 | 浙江正泰汽车科技有限公司 | 91330301704322614F |
| 30 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 91330300MA294NH1XK |
| 31 | 汇润机电有限公司 | 91330301609313111W |
| 32 | 浙江宋氏实业有限公司 | 91330301560982938R |
| 33 | 浙江正康实业股份有限公司 | 91330301733816242P |
| 34 | 浙江圣邦科技有限公司 | 913303017410124717 |
| 35 | 浙江裕辉新材料科技有限公司 | 91330301565881327Q |
| 36 | 温州贵派电器有限公司 | 91330301681693497D |
| 37 | 温州银河电子有限公司 | 91330301609311095D |
| 38 | 浙江安达电器有限公司 | 91330301769647647J |
| 39 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 91330301790987523K |
| 40 | 温州一卫家居用品有限公司 | 913303010513341582 |
| 41 | 温州海鹤药业有限公司 | 91330300727608420L |
| 42 | 浙江瑞昭科技股份有限公司 | 9133030157773229XT |
| 43 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 913303011456419174 |
| 44 | 浙江天诚中央空调工程有限公司 | 91330300745057941X |
|
龙湾区人力资源和社会保障局 2025年3月4日 |