索引号 | 001008003002051/2025-01254 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区公安分局 |
生成日期 | 2025-03-28 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《温州市公安局龙湾区分局招聘警务辅助人员启事》(2025年2月25日发布)规定,经网上报名、现场审核、体能测试、笔试、面试、体检、考察等程序,现将42名拟聘用人员和9名保留聘用资格人员名单予以公示,公示时间从2025年3月28日起至2025年4月3日17时止,共5个工作日。监督电话:0577-85880039。
温州市公安局龙湾区分局
2025年3月28日
拟录用人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟聘用岗位 编号 | 备注 |
1 | 潘陈煜 | 男 | 33038219******5336 | 2 | |
2 | 吴连彭 | 男 | 33032720******2870 | 2 | |
3 | 陈渊博 | 男 | 33032420******6375 | 2 | |
4 | 谷明开 | 男 | 33032419******5750 | 3 | |
5 | 王伟舟 | 男 | 33030320******2717 | 4 | |
6 | 娄志炜 | 男 | 33030319******0054 | 4 | |
7 | 袁鹏程 | 男 | 33030420******481X | 5 | |
8 | 朱宏博 | 男 | 33030320******0018 | 6 | |
9 | 林祖怀 | 男 | 33032620******4330 | 7 | |
10 | 邵剑波 | 男 | 33030419******2710 | 7 | |
11 | 张忠秋 | 男 | 33030419******0018 | 7 | |
12 | 林斌斌 | 男 | 33030419******2733 | 8 | |
13 | 张 衡 | 男 | 33030419******0958 | 8 | |
14 | 毛鹏飞 | 男 | 33032919******5237 | 8 | |
15 | 夏广鹏 | 男 | 33032919******5452 | 8 | |
16 | 姜宏博 | 男 | 33030420******0017 | 8 | |
17 | 张 豪 | 男 | 33030419******3018 | 8 | |
18 | 陈天祥 | 男 | 33030320******2738 | 8 | |
19 | 蔡淑雅 | 女 | 33032920******1144 | 10 | |
20 | 张瑞强 | 男 | 33030320******1857 | 11 | |
21 | 王晨迪 | 男 | 33032919******4635 | 11 | |
22 | 张竞成 | 男 | 33030319******1811 | 11 | |
23 | 陈安豪 | 男 | 33032420******6670 | 12 | |
24 | 苏桐妍 | 女 | 33030320******0324 | 12 | |
25 | 彭宏炜 | 男 | 33032620******6316 | 13 | |
26 | 吴礼桐 | 男 | 33038120******411X | 13 | |
27 | 兰乃松 | 男 | 33032719******8471 | 13 | |
28 | 余 宠 | 男 | 33032620******0719 | 13 | |
29 | 李世静 | 男 | 33032419******4472 | 13 | |
30 | 曾为洋 | 男 | 33038120******4316 | 13 | |
31 | 侯煜宁 | 男 | 37292919******0938 | 13 | |
32 | 王元丹 | 女 | 33030320******3624 | 14 | |
33 | 向 瑶 | 男 | 43122219******4697 | 15 | |
34 | 章达平 | 男 | 33032620******4351 | 15 | |
35 | 万冬冬 | 男 | 33032719******6094 | 16 | |
36 | 郑豪杰 | 男 | 33038119******5013 | 16 | |
37 | 林珂琦 | 女 | 33038120******3421 | 17 | |
38 | 王军凯 | 男 | 33030320******3615 | 18 | |
39 | 符 宝 | 男 | 52222619******1236 | 18 | |
40 | 朱文瀚 | 男 | 33030320******3617 | 18 | |
41 | 胡刘炜 | 男 | 33032819******2618 | 18 | |
42 | 陶瑞雷 | 男 | 33030419******2112 | 18 | |
1 | 黄益然 | 女 | 33032620******612X | 保留资格 | |
2 | 王榆江 | 男 | 33030420******3017 | 保留资格 | |
3 | 刘爱东 | 男 | 22032219******1878 | 保留资格 | |
4 | 陈锦浩 | 男 | 33030220******2038 | 保留资格 | |
5 | 叶衍成 | 男 | 33032220******0411 | 保留资格 | |
6 | 万 奕 | 女 | 33022520******0327 | 保留资格 | |
7 | 吴鑫雯 | 女 | 33028119******7420 | 保留资格 | |
8 | 周劲达 | 男 | 33030419******9752 | 保留资格 | |
9 | 张 圣 | 男 | 33030419******3957 | 保留资格 |
索引号 | 001008003002051/2025-01254 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区公安分局 |
生成日期 | 2025-03-28 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《温州市公安局龙湾区分局招聘警务辅助人员启事》(2025年2月25日发布)规定,经网上报名、现场审核、体能测试、笔试、面试、体检、考察等程序,现将42名拟聘用人员和9名保留聘用资格人员名单予以公示,公示时间从2025年3月28日起至2025年4月3日17时止,共5个工作日。监督电话:0577-85880039。 温州市公安局龙湾区分局 2025年3月28日 拟录用人员名单(排名不分先后)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||