索引号 | 001008003002028/2024-51016 | ||
组配分类 | 部门其他文件 | 发布机构 | 区市场监督管理局 |
生成日期 | 2024-03-18 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙市监〔2024〕15号 | 有效性 | 有效 |
局属各单位:
为进一步加强特种设备使用单位常规监督检查工作,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《浙江省特种设备安全管理条例》《温州市电梯安全条例》和《特种设备安全监督检查办法》的要求,按照“双随机、一公开”与重点监督检查相结合的原则,结合市局要求以及我区实际,区局制定了2024年度龙湾区特种设备使用单位常规监督检查计划(具体名单详见附件)。现将计划下达给你们,请结合以下意见一并贯彻实施。
一、突出检查重点
市局根据风险情况和我市实际,确定了2024年特种设备使用单位常规监督检查重点:
1.《特种设备安全监督检查办法》第九条规定的检查重点;
2.危险化学品相关特种设备使用单位;
3.大型游乐设施和客运索道使用单位;
4.高风险锅炉压力容器、移动式压力容器、超设计使用年限压力容器、快开门式压力容器使用单位;
5.加装电梯、汽车电梯、老旧电梯、燃气压力容器、燃气压力管道、工程建设领域起重机械使用单位;
6.有明确管理边界的港口(码头)、铁路货场和物流园区三类场所内新纳入监管的叉车使用单位。
按照上述检查重点,各站所结合属地实际,分别梳理确定了本辖区的检查单位名单,经区局汇总形成了2024年度全区特种设备使用单位常规监督检查计划名单。
二、严格检查程序
各所要结合当地实际,制定具体检查方案,合理安排月度检查计划,做到月度有计划,月底有台账,确保常规监督检查任务在2024年10月底之前完成。监督检查时,要严格按照《特种设备安全监督检查办法》要求的内容和程序进行,督促使用单位按照“三落实、两有证、一检验、一预案”的总体要求,切实做好特种设备安全工作。
三、严格隐患闭环管理
在常规监督检查过程中,发现违反相关法律法规规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,要及时下达《特种设备安全监察指令书》,责令被检查单位及时采取必要措施予以改正,消除特种设备事故隐患;对在检查中发现的违法行为,需要立案查处的,要严格按照法律法规的要求进行立案查处;对拒不整改或存在难以及时消除的严重事故隐患,要及时报告当地政府协调处理。
四、加强信息报送
各所要认真做好分析总结,及时提炼工作经验,于2024年11月5日前将使用单位常规监督检查总结材料及2024年特种设备使用单位常规监督检查统计表(附件1)上报区局特种设备安全监察科。联系人:章程,86348969。
附件:
1.2024年特种设备使用单位常规监督检查统计表
2.2024年全区特种设备使用单位常规监督检查计划名单
温州市龙湾区市场监督管理局
2024年3月18日
(此件依申请公开)
附件 1
特种设备使用单位常规监督检查统计表
县域 | 出动 人员 (人 次) | 检查单 位(数) | 检查 设备 (台 /套) | 发现隐患 | 已整改 (项) | 整改 率(%) | 发出安全监察指令书 (份) | 立案(起) | 罚没 款 (万 元) | 查封 设备 (台 /套) | 备注 | |||||
隐患总数 (项) | 使用未经 检验或检 验不合格 设备(项) | 未办理 使用登 记(项) | 作业人 员无证 操作 (项) | 安全附 件或安 全保护 装置存 在隐患 (项) | 其他隐 患情况 (项) | |||||||||||
注:1.若有严重隐患,需单独上报隐患详细信息。
2.隐患分为:使用未经检验或检验不合格设备、未办理使用登记、无证操作、安全附件或安全保护装置隐患、其他隐患情况等五种情况,五项总和为隐患总数。
填报人: 审核人: 填报日期:
附件 2
温州市特种设备使用单位常规监督检查计划名单(龙湾区)
序号 | 使用单位名称 |
1 | 温州市龙湾区海城中学 |
2 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 |
3 | 温州经济技术开发区海城状元楼大酒店 |
4 | 温州市龙湾海城皇冠大酒店 |
5 | 温州经济技术开发区海城永尚超市 |
6 | 温州市皇悦精品酒店有限公司 |
7 | 温州市龙湾区第六幼儿园 |
8 | 温州市龙湾区海城第一小学 |
9 | 温州经济技术开发区海城美克大酒店 |
10 | 温州经济技术开发区海城五洲超市 |
11 | 温州经济技术开发区海城朱邦才五金加工厂 |
12 | 温州宏文卫浴洁具有限公司 |
13 | 温州经济技术开发区海城优创卫浴洁具厂 |
14 | 温州经济技术开发区海城海隆冲床加工厂 |
15 | 温州经济技术开发区海城张洋软管加工厂 |
16 | 温州安贝卫浴有限公司 |
17 | 温州市龙湾海城罗丰洁具配件加工厂 |
18 | 温州经济技术开发区海城鑫瑞卫浴洁具厂 |
19 | 温州市赛跃洁具有限公司 |
20 | 温州经济技术开发区海城康威洁具厂 |
21 | 温州市龙湾海城宜家五金加工厂 |
22 | 温州鸿宁洁具有限公司 |
23 | 温州市睿隆不锈钢制品有限公司 |
24 | 温州市龙湾海城天龙洁具加工厂 |
25 | 温州市龙湾海城新生五金加工厂 |
26 | 温州经济技术开发区海城中澳洁具厂 |
27 | 温州市龙湾海城奥旺洁具厂 |
28 | 温州温驰卫浴有限公司 |
29 | 温州经济技术开发区海城周文斌洁具配件厂 |
30 | 温州经济技术开发区海城振宇锁具加工厂 |
31 | 温州沐冉洁具有限公司 |
32 | 温州市广宇工业泵厂 |
33 | 温州经济技术开发区海城刘训银五金挂件加工厂 |
34 | 温州市富轩汽车部件有限公司 |
35 | 温州经济技术开发区海城鼎新金属制品厂 |
36 | 温州市龙湾海城凤池仪表加工场 |
37 | 温州市龙湾海城林建海冲件加工厂 |
38 | 温州经济技术开发区海城永胜洁具配件厂 |
39 | 温州经济技术开发区海城金玉汽车配件加工厂 |
40 | 温州古御卫浴有限公司 |
41 | 温州固德汽车配件有限公司 |
42 | 温州经济技术开发区海城鹏程仪表加工厂 |
43 | 温州庆达标准件有限公司 |
44 | 温州市永恒洁具有限公司 |
45 | 温州百浩洁具有限公司 |
46 | 温州经济技术开发区海城金圣恩洁具加工厂 |
47 | 浙江联启电气有限公司 |
48 | 温州晟冠洁具有限公司 |
49 | 温州日晋五金有限公司 |
50 | 温州市龙湾海城吉派洁具配件加工厂 |
51 | 温州市龙湾海城中连仪表加工厂 |
52 | 温州经济技术开发区海城温作业洁具加工厂 |
53 | 温州经济技术开发区海城私嘉洁具厂 |
54 | 温州市宋达减震器有限公司第二分公司 |
55 | 温州经济技术开发区海城沃贝洁具厂 |
56 | 温州市鼎诚卫浴有限公司 |
57 | 温州市亿稳五金有限公司 |
58 | 温州市乔特洁具有限公司 |
59 | 温州市集力五金有限公司 |
60 | 温州市龙湾海城华博洁具配件厂 |
61 | 温州市泰伦斯紧固件有限公司 |
62 | 温州经济技术开发区海城圣泰洁具配件厂 |
63 | 温州市汇达电镀有限公司 |
64 | 温州经济技术开发区海城久恒卫浴洁具厂 |
65 | 温州经济技术开发区海城闽雁洁具配件加工厂 |
66 | 温州市华滨标准件制造有限公司 |
67 | 温州龙俊湖汽车配件有限公司 |
68 | 温州沃弧卫浴有限公司 |
69 | 温州龙迈达卫浴有限公司 |
70 | 温州经济技术开发区海城宪腾洁具厂 |
71 | 温州经济技术开发区海城俊扬洁具厂 |
72 | 温州市云朵卫浴科技有限公司 |
73 | 温州经济技术开发区海城旭昇五金加工厂 |
74 | 温州沃美特洁具有限公司 |
75 | 温州经济技术开发区海城永华五金加工厂 |
76 | 温州经济技术开发区海城建兵压铸厂 |
77 | 温州经济技术开发区海城金贵人五金制品厂 |
78 | 温州喜喜卫浴有限公司 |
79 | 温州鸿涛卫浴有限公司 |
80 | 温州市龙湾海城长碧水暖配件加工厂 |
81 | 温州市希梵卫浴有限公司 |
82 | 温州市名真水暖器材厂 |
83 | 温州市华溢洁具配件厂 |
84 | 温州市正泽卫浴有限公司 |
85 | 温州群为汽车配件有限公司 |
86 | 温州市龙湾海城善兴磨床加工厂 |
87 | 温州市蓝迪洁具有限公司 |
88 | 温州联鑫五金制品有限公司 |
89 | 温州市龙湾海城高迪仕洁具厂 |
90 | 温州市龙湾区海城德昌洁具配件厂 |
91 | 温州金泉酒店 |
92 | 温州市龙湾区第二人民医院 |
93 | 温州市龙湾区人民政府天河街道办事处(天河第二幼儿园) |
94 | 温州市龙湾区天河街道庄泉村股份经济合作社 |
95 | 温州市龙湾区天河中心幼儿园 |
96 | 温州市龙湾天河永笙超市 |
97 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司运营分公司(S2 天河站) |
98 | 温州市永丰超市有限公司 |
99 | 温州市永丰超市有限公司开发区第二分公司 |
100 | 温州市龙湾天河锦捷发五金配件厂(个体工商户) |
101 | 温州经济技术开发区天河存波冲件加工厂 |
102 | 温州市龙湾天河中波五金配件厂 |
103 | 陈义国 |
104 | 温州经济技术开发区天河华珍五金厂 |
105 | 温州小晶五金制品有限公司 |
106 | 温州市龙湾天河上力液压机厂 |
107 | 温州市龙湾天河利宏电器开关厂 |
108 | 温州市永强饮品有限公司 |
109 | 温州家喜电器有限公司 |
110 | 温州经济技术开发区天河明蒙电器厂 |
111 | 温州市龙湾三星金属制品有限公司 |
112 | 浙江王邦电器有限公司 |
113 | 温州市龙湾天河电线厂 |
114 | 温州三彩灯饰有限公司 |
115 | 浙江正爱电气有限公司 |
116 | 温州市龙湾浪奇电器厂 |
117 | 温州市超本电器有限公司 |
118 | 温州浩邦金属制品有限公司 |
119 | 温州美牛电器科技有限公司 |
120 | 温州市永鑫电器有限公司 |
121 | 温州经济技术开发区天河繁锐电器厂 |
122 | 温州市龙湾天河宏兴铜带加工厂 |
123 | 温州市固良五金制造有限公司 |
124 | 温州立尔新材料有限公司 |
125 | 温州市金工金属制品有限公司 |
126 | 温州市太平洋石油化工有限公司(浙江长江能源发展有限公司) |
127 | 温州市龙湾海滨阿六大酒店 |
128 | 温州市龙湾区海滨中学 |
129 | 温州市吉胜植绒有限公司 |
130 | 浙江富农生物科技有限公司 |
131 | 温州市明月宾馆 |
132 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 |
133 | 温州凯元大酒店有限公司 |
134 | 温州市龙湾金城大酒店(有限合伙) |
135 | 温州市龙湾海滨亨得拉酒店 |
136 | 温州金丽酒店管理有限公司海滨分公司 |
137 | 温州万客来商务宾馆(筹) |
138 | 温州市龙湾煜雅艺术培训有限公司 |
139 | 方培斌 郑祥丰 |
140 | 方培巧 张启发 |
141 | 方晓霞 章忠强 |
142 | 何凤梅 姜少微 |
143 | 华迪钢业集团有限公司 |
144 | 黄明聪 王鹤聪 |
145 | 黄清芙 陈小梅 |
146 | 金恩海 卢剑锋 |
147 | 李成珍 陈兆义 |
148 | 李良明 陈建崇 |
149 | 林哲乐 邵显安 |
150 | 南都物业服务集团股份有限公司温州分公司 |
151 | 青岛山钢和润商业管理有限公司温州分公司 |
152 | 深圳市万象美物业管理有限公司温州分公司 |
153 | 沈上杰 沈民侠 |
154 | 万康金融广场(万康置业有限公司) |
155 | 王珏 王靖龙 |
156 | 王作明 叶冠华 |
157 | 伟明环保装备集团有限公司 |
158 | 温兄控股集团股份有限公司 |
159 | 温州奥玛尔国际购物中心有限公司 |
160 | 温州犇亚不锈钢有限公司 |
161 | 温州滨海大酒店有限公司 |
162 | 温州铂悦大酒店有限公司 |
163 | 温州华成封头制造有限公司 |
164 | 温州佳洁口腔医院(普通合伙) |
165 | 温州嘉辰酒店管理有限公司 |
166 | 温州金凯锁业有限公司 |
167 | 温州良精锻造厂 |
168 | 温州龙湾东方夏威夷商务酒店有限公司 |
169 | 温州龙湾建伟食品机械厂(普通合伙) |
170 | 温州龙湾顺发铸造厂 |
171 | 温州龙湾伟明环保能源有限公司 |
172 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 |
173 | 温州钱隆酒店投资管理有限公司 |
174 | 温州润兴拉丝加工厂(普通合伙) |
175 | 温州膳合汇餐饮有限公司 |
176 | 温州上海世外学校 |
177 | 温州上上金属制品有限公司 |
178 | 温州市大富林精品酒店有限公司龙湾航宾分公司 |
179 | 温州市东一超市有限公司 |
180 | 温州市宏福皮革有限公司 |
181 | 温州市华昌石油液化气有限公司 |
182 | 温州市龙湾东方大酒店 |
183 | 温州市龙湾区第二小学 |
184 | 温州市龙湾区第九幼儿园 |
185 | 温州市龙湾区第十七幼儿园 |
186 | 温州市龙湾区第十五幼儿园 |
187 | 温州市龙湾区第十幼儿园 |
188 | 温州市龙湾区第五幼儿园 |
189 | 温州市龙湾区第一人民医院 |
190 | 温州市龙湾区第一小学 |
191 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 |
192 | 温州市龙湾区国科温州第一幼儿园 |
193 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心 |
194 | 温州市龙湾区龙江实验小学 |
195 | 温州市龙湾区尚都幼儿园 |
196 | 温州市龙湾区实验中学 |
197 | 温州市龙湾区外国语小学 |
198 | 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 |
199 | 温州市龙湾永昌源圆钢管厂 |
200 | 温州市龙湾永中好客思宾馆 |
201 | 温州市龙湾永中洪腾足浴店 |
202 | 温州市龙湾永中加油站 |
203 | 温州市龙湾永中悦海楼餐饮店 |
204 | 温州市龙湾永中张宇卷板加工店 |
205 | 温州市龙湾振东宾馆 |
206 | 温州市龙湾中宏溶解乙炔气厂(普通合伙) |
207 | 温州市龙湾中学 |
208 | 温州市统益物流有限公司 |
209 | 温州市怡美君辰酒店管理有限公司 |
210 | 温州顺海楼大酒店有限公司 |
211 | 温州体育发展投资集团有限公司 |
212 | 温州体育运动学校 |
213 | 温州万达广场商业管理有限公司 |
214 | 温州王侨骨伤医院有限公司 |
215 | 温州宪江防腐设备有限公司 |
216 | 温州新东方尊尚会娱乐有限公司 |
217 | 温州益钱餐饮有限公司 |
218 | 温州永强垃圾发电有限公司 |
219 | 温州悦享假日酒店有限公司 |
220 | 温州云帆酒店管理有限公司 |
221 | 温州云天楼丽晶花园酒店有限公司 |
222 | 温州洲亿国际大酒店管理有限公司 |
223 | 五洲阀门股份有限公司 |
224 | 五洲阀门有限公司 |
225 | 杨祖圭 孔令淼 张维青 |
226 | 张朝辉 章方填 |
227 | 张远光 向国富 |
228 | 浙江邦客文化传媒有限公司 |
229 | 浙江伯爵文化传媒有限公司 |
230 | 浙江松麟法兰有限公司 |
231 | 浙江泰利食品科技有限公司 |
232 | 浙江五洲阀门有限公司 |
233 | 浙江五洲钢业有限公司 |
234 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 |
235 | 浙江尊雅物业服务有限公司 |
236 | 正拓阀门有限公司 |
237 | 金良阀门有限公司 |
238 | 温州铭良标准件有限公司 |
239 | 温州华圆不锈钢有限公司 |
240 | 温州永谷电器有限公司 |
241 | 温州一铭照明科技有限公司 |
242 | 温州亮莎卫浴有限公司 |
243 | 温州市百润置业有限公司 |
244 | 浙江广泰包装有限公司沙城分公司 |
245 | 温州启丰不锈钢有限公司 |
246 | 温州经济技术开发区沙城良忠热处理厂 |
247 | 浙江兴瑞力阀门有限公司 |
248 | 温州高玛钢业有限公司 |
249 | 温州旭辉机械设备有限公司 |
250 | 王勤良 王年 |
251 | 刘仙平 曹武南 |
252 | 温州华鸿流体设备有限公司 |
253 | 陈自强 项春香 |
254 | 温州玖零阀业科技有限公司 |
255 | 温州市华晨管件有限公司 |
256 | 温州搏恒不锈钢制品厂 |
257 | 温州恩得医疗器械有限公司 |
258 | 浙江元来机械科技有限公司 |
259 | 温州西浙科技有限公司 |
260 | 温州腾海管件有限公司 |
261 | 温州鑫勤阀门有限公司 |
262 | 温州市龙湾区沙城街道永福村股份经济合作社 |
263 | 温州经济技术开发区沙城奥铁钢材加工厂 |
264 | 浙江雷奥耐达森机械设备有限公司 |
265 | 温州经济技术开发区沙城帆梓五金加工厂 |
266 | 温州经济技术开发区沙城正品电器配件厂 |
267 | 温州宇富机械科技有限公司 |
268 | 温州市宇田钢管有限公司 |
269 | 浙江万士通阀门有限公司 |
270 | 温州市新高机械电器有限公司 |
271 | 温州经济技术开发区沙城宇峰轻工机械厂 |
272 | 精凯阀门有限公司 |
273 | 温州大东阀门有限公司 |
274 | 温州力作阀门有限公司 |
275 | 浙江龙跃科技有限公司 |
276 | 温州市龙钢阀门厂 |
277 | 浙江天联机械有限公司 |
278 | 温州日兴五金有限公司 |
279 | 温州市巨光五金制品厂 |
280 | 温州经济技术开发区沙城双康五金加工厂 |
281 | 温州市龙湾区沙城第一幼儿园 |
282 | 温州经济技术开发区沙城美钗铁皮经营部 |
283 | 温州经济技术开发区沙城忠泽纸张加工厂 |
284 | 温州上华阀门管件有限公司 |
285 | 温州天创金属制品有限公司 |
286 | 温州市日利管业有限公司 |
287 | 浙江宏洲管件股份有限公司 |
288 | 温州国能锻造有限公司 |
289 | 温州市品邦新材料有限公司 |
290 | 温州聚信锻造有限公司 |
291 | 温州华温热处理有限公司 |
292 | 温州市海格阀门有限公司 |
293 | 温州宏图管业有限公司 |
294 | 温州元晟机械有限公司 |
295 | 温州天龙机械科技有限公司 |
296 | 温州市龙湾区沙城街道七一村股份经济合作社 |
297 | 温州市龙湾沙城京瓯塑料制品厂(个体工商户) |
298 | 温州市海宇不锈钢设备厂 |
299 | 温州经济技术开发区沙城亿新机械设备厂 |
300 | 温州市龙湾沙城志强电器厂 |
301 | 温州市龙湾沙城巴顿电器厂 |
302 | 温州市龙湾沙城国泰锻打厂 |
303 | 温州市龙湾沙城顺勤模具厂 |
304 | 温州正达科技有限公司 |
305 | 浙江宇力阀门有限公司 |
306 | 温州益都法兰有限公司 |
307 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 |
308 | 温州市燃气集团有限公司 |
309 | 浙江天龙网球股份有限公司 |
310 | 温州市兴瑞标准件有限公司 |
311 | 温州市龙湾旺利紧固件厂(普通合伙) |
312 | 温州市龙湾状元珍长螺帽厂 |
313 | 温州欣奥汽车销售服务有限公司 |
314 | 温州市自来水有限公司 |
315 | 温州伯思立医院有限公司 |
316 | 唐爱燕 徐敏 |
317 | 温州市龙湾区中西医结合医院 |
318 | 温州曙光医院(普通合伙) |
319 | 幸鲜食品(温州市)有限公司 |
320 | 许启盖 吴爱仁 |
321 | 杨兴姆 江朋 |
322 | 余忠和 郑加众 |
323 | 浮梁时代联华贸易有限公司龙湾分公司 |
324 | 温州宝德商务宾馆有限公司 |
325 | 温州菜篮子集团有限公司 |
326 | 温州吉市隆商贸有限责任公司 |
327 | 温州千嘉物业管理服务有限公司 |
328 | 温州生态园物业管理服务有限公司 |
329 | 温州市财税会计学校 |
330 | 温州市京城物业管理有限公司 |
331 | 温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会 |
332 | 温州市龙湾区残疾人联合会 |
333 | 大森鞋业有限公司 |
334 | 温州市龙湾区人民政府状元街道办事处 |
335 | 温州市龙湾区市场监督管理局 |
336 | 温州市龙湾区状元街道龙南大厦第一届业主委员会 |
337 | 温州市龙湾区状元中学 |
338 | 温州市龙湾状元都市壹号商旅酒店 |
339 | 温州市腾龙市场开发管理服务有限公司 |
340 | 浙江新枫物业服务有限公司 |
341 | 状元汇鸿家园业主委员会 |
342 | 状元街道兴元大楼业主委员会 |
343 | 温州市龙湾区状元街道西台村股份经济合作社 |
344 | 温州方源机械科技有限公司 |
345 | 温州市龙湾永兴彤哥副食品店 |
346 | 温州市龙强托运部 |
347 | 温州日泰阀门制造有限公司 |
348 | 温州市龙湾振中针板制造厂 |
349 | 温州市策迪球体有限公司 |
350 | 浙江竟鲲管业有限公司 |
351 | 温州纽科仑起重机械有限公司 |
352 | 温州市博创密封材料有限公司 |
353 | 温州市一环阀门管件有限公司 |
354 | 温州市东瓯重型齿轮机械厂 |
355 | 温州市龙湾立邦阀门厂 |
356 | 温州瑶溪国际大酒店有限公司 |
357 | 浙江祥生物业服务有限公司温州分公司(祥瑞锦园) |
358 | 浙江大管家物业管理服务有限公司(瑶溪凤凰城) |
359 | 绿城物业服务集团有限公司温州分公司(鸿玺园) |
360 | 温州皇庭物业管理有限公司(瑶溪住宅区六组团) |
361 | 温州久鼎物业管理集团有限公司(瑶溪住宅区二组团) |
362 | 温州久鼎物业管理集团有限公司(瑶溪住宅区三组团) |
363 | 温州久鼎物业管理集团有限公司(瑶溪住宅区五组团) |
364 | 温州市安居房开发有限公司(瑶溪南菜市场) |
365 | 温州市精工机械装备成套有限公司 |
366 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司(瑶溪站) |
367 | 温州市龙湾区康怡养老院 |
368 | 温州城市大学 |
369 | 夏梦.意杰服饰有限公司 |
370 | 温州市文迪服饰有限公司 |
371 | 温州市名达服饰有限公司 |
372 | 温州快鹿集团有限公司 |
373 | 温州市初旭食品有限公司 |
374 | 温州市新丰装饰材料有限公司 |
375 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 |
376 | 温州市龙湾区美好老人院 |
377 | 温州市龙湾区蒲州街道上江村股份经济合作社 |
378 | 温州市龙湾区汤西幼儿园 |
379 | 温州市龙湾区滨江幼儿园 |
380 | 温州市龙湾区第一幼儿园 |
381 | 温州新城亿博房地产开发有限公司 |
382 | 温州市龙湾区文昌路幼儿园 |
383 | 鸿厦建设有限公司 |
384 | 百盛联合集团有限公司 |
385 | 温州市第十五中学 |
386 | 温州市龙湾区桃花岛中学 |
387 | 温州市中通实验学校 |
388 | 温州道尔顿小学 |
389 | 温州东瓯中学 |
390 | 温州佑安医院有限公司 |
391 | 温州市龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 |
392 | 温州市鸿联建材连锁有限公司 |
393 | 温州臻龙建设投资集团有限公司 |
394 | 温州广纳五金市场开发有限公司 |
395 | 浙江大众实业有限公司 |
396 | 温州欣富得宝家具有限公司 |
397 | 温州文化用品市场经营管理有限公司 |
398 | 温州市龙湾区蒲州街道汤家桥村股份经济合作社 |
399 | 温州达得利集团有限公司 |
400 | 温州邻里广场管理有限公司 |
401 | 温州新城吾悦商业管理有限公司 |
402 | 浙江大管家物业管理服务有限公司经开分公司 |
403 | 温州市文盛商务宾馆(普通合伙) |
404 | 温州亿旺酒店管理有限公司 |
405 | 温州美域文化创意发展有限公司 |
406 | 温州市龙湾蒲州金怡商务宾馆 |
407 | 温州高新技术产业开发区锐途旅店 |
408 | 温州轩驿酒店管理有限公司 |
409 | 温州市龙湾区蒲州街道上江村村民委员会 |
410 | 温州高新技术产业开发区佬衢坊土菜馆 |
411 | 温州市溢香厅国际宴会服务有限公司 |
412 | 温州高新技术产业开发区刘西家沸腾鱼店 |
413 | 上海必胜客有限公司浙江分公司 |
414 | 温州市白马王子鞋业有限公司 |
415 | 国家海洋局温州海洋环境监测中心站 |
416 | 温州市龙湾区蒲州街道屿田基督教堂 |
417 | 温州市龙湾区蒲州街道令公观 |
418 | 温州市龙湾区蒲州街道吉祥寺 |
419 | 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 |
420 | 温州市财税劳动服务公司 |
421 | 中国电信股份有限公司温州分公司 |
422 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
423 | 温州机场路建设有限公司 |
424 | 温州经济技术开发区金海绿城商业管理有限公司 |
425 | 德信盛全物业服务有限公司 |
426 | 浙江华扬物业服务有限公司 |
427 | 浙江世潮实业有限公司 |
428 | 中天鹅(温州)实业有限公司 |
429 | 温州新宏泰商业管理有限公司 |
430 | 温州高新物业服务有限公司 |
431 | 温州经济技术开发区国有资产经营有限公司 |
432 | 温州浩力登科技有限公司 |
433 | 温州龙湾科技投资管理有限公司 |
434 | 温州源大创业服务股份有限公司 |
435 | 温州天域工程技术有限公司 |
436 | 温州博才商业管理有限公司 |
437 | 温州鹿翔文化创意产业园有限公司 |
438 | 浙江创梦文化发展股份有限公司 |
439 | 温州辰宇物业管理有限公司 |
440 | 温州电力建设有限公司 |
441 | 温州市凯泰石业有限公司 |
442 | 浙江东方豪博管业有限公司 |
443 | 温州市东龙装饰有限公司 |
444 | 温州市锦容塑料有限公司 |
索引号 | 001008003002028/2024-51016 | ||
组配分类 | 部门其他文件 | 发布机构 | 区市场监督管理局 |
生成日期 | 2024-03-18 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙市监〔2024〕15号 | 有效性 | 有效 |
局属各单位: 为进一步加强特种设备使用单位常规监督检查工作,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《浙江省特种设备安全管理条例》《温州市电梯安全条例》和《特种设备安全监督检查办法》的要求,按照“双随机、一公开”与重点监督检查相结合的原则,结合市局要求以及我区实际,区局制定了2024年度龙湾区特种设备使用单位常规监督检查计划(具体名单详见附件)。现将计划下达给你们,请结合以下意见一并贯彻实施。 一、突出检查重点 市局根据风险情况和我市实际,确定了2024年特种设备使用单位常规监督检查重点: 1.《特种设备安全监督检查办法》第九条规定的检查重点; 2.危险化学品相关特种设备使用单位; 3.大型游乐设施和客运索道使用单位; 4.高风险锅炉压力容器、移动式压力容器、超设计使用年限压力容器、快开门式压力容器使用单位; 5.加装电梯、汽车电梯、老旧电梯、燃气压力容器、燃气压力管道、工程建设领域起重机械使用单位; 6.有明确管理边界的港口(码头)、铁路货场和物流园区三类场所内新纳入监管的叉车使用单位。 按照上述检查重点,各站所结合属地实际,分别梳理确定了本辖区的检查单位名单,经区局汇总形成了2024年度全区特种设备使用单位常规监督检查计划名单。 二、严格检查程序 各所要结合当地实际,制定具体检查方案,合理安排月度检查计划,做到月度有计划,月底有台账,确保常规监督检查任务在2024年10月底之前完成。监督检查时,要严格按照《特种设备安全监督检查办法》要求的内容和程序进行,督促使用单位按照“三落实、两有证、一检验、一预案”的总体要求,切实做好特种设备安全工作。 三、严格隐患闭环管理 在常规监督检查过程中,发现违反相关法律法规规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,要及时下达《特种设备安全监察指令书》,责令被检查单位及时采取必要措施予以改正,消除特种设备事故隐患;对在检查中发现的违法行为,需要立案查处的,要严格按照法律法规的要求进行立案查处;对拒不整改或存在难以及时消除的严重事故隐患,要及时报告当地政府协调处理。 四、加强信息报送 各所要认真做好分析总结,及时提炼工作经验,于2024年11月5日前将使用单位常规监督检查总结材料及2024年特种设备使用单位常规监督检查统计表(附件1)上报区局特种设备安全监察科。联系人:章程,86348969。 附件: 1.2024年特种设备使用单位常规监督检查统计表 2.2024年全区特种设备使用单位常规监督检查计划名单 温州市龙湾区市场监督管理局 2024年3月18日 (此件依申请公开) 附件 1 特种设备使用单位常规监督检查统计表
注:1.若有严重隐患,需单独上报隐患详细信息。 2.隐患分为:使用未经检验或检验不合格设备、未办理使用登记、无证操作、安全附件或安全保护装置隐患、其他隐患情况等五种情况,五项总和为隐患总数。 填报人: 审核人: 填报日期: 附件 2 温州市特种设备使用单位常规监督检查计划名单(龙湾区)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||