索引号 | 001008003002012/2024-50787 | ||
组配分类 | 部门其他文件 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2024-05-16 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙住建〔2024〕14号 | 有效性 | 有效 |
区各物业服务企业:
为规范温州湾新区、龙湾区物业行业服务行为,全面提高我区物业服务企业管理水平,提升人民群众幸福感、满意度,根据《龙湾区(高新区)住宅小区物业服务考核评价暂行办法》(温龙住建〔2020〕65号)文件精神,我局委托第三方机构会同属地街道和部门组成综合考核组,对全区79家已备案的住宅小区物业服务企业进行综合考核评价。第三方机构参照《温州市龙湾区(高新区)物业住宅小区管理项目服务达标考核评价标准(2023版)》内容,采取察看现场、明查暗访、查阅台账、居民满意度问卷调查等方式,通过为期一年的两轮考核,结合街道和部门考核评分,形成综合考核结果。
现将2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务企业考核结果予以通报。各物业服务企业要严格按照签订的物业服务合同履行职责;同时,扬长补短,努力提高在管小区的物业服务质量,增强小区业主对居住环境的满意度和幸福感。
附件:2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果
温州湾新区建设局 温州市龙湾区住房和城乡建设局
2024年5月16日
(此件公开发布)
附件
2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业
服务考核结果
一级以上收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 壹心酒店物业 | 龙城锦园 | 永中街道 | 87.34 |
2 | 绿城物业 | 绿城留香园 | 蒲州街道 | 82.9 |
3 | 万科物业 | 滨水嘉园 | 瑶溪街道 | 82.44 |
4 | 万科物业 | 缤纷沁园 | 瑶溪街道 | 80.2 |
5 | 金地物业 | 悦峰园 | 永中街道 | 76.7 |
6 | 尚鸿嘉品物业 | 瑶溪新天地高尔夫逸墅 | 瑶溪街道 | 72.38 |
7 | 百晓物业 | 国际花园 | 蒲州街道 | 70.44 |
8 | 上海永升物业 | 望府里 | 永中街道 | 70 |
9 | 绿城物业 | 翠湖里 | 蒲州街道 | 69.88 |
10 | 新希望物业 | 熙园奥体城 | 永中街道 | 69.84 |
11 | 家馨物业 | 香悦园 | 永中街道 | 69.5 |
12 | 安民物业 | 阳明公寓 | 瑶溪街道 | 68 |
13 | 南京银城物业 | 珑润园 | 永中街道 | 67.96 |
14 | 盛全物业 | 博悦湾 | 蒲州街道 | 67.72 |
15 | 中梁物业 | 鸿府锦园 | 永中街道 | 65.22 |
16 | 远洋亿家物业 | 宸章锦园 | 蒲州街道 | 61.42 |
17 | 新城悦物业 | 澜悦府 | 蒲州街道 | 60.82 |
一级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 皇庭物业 | 宏滨锦苑 | 海滨街道 | 83.08 |
2 | 尚鸿嘉品 | 珑馨景苑 | 状元街道 | 82.4 |
3 | 鸿福物业 | 君悦华庭 | 永中街道 | 80.6 |
4 | 碧桂园物业 | 观澜苑 | 永兴街道 | 80 |
5 | 南都物业 | 东方明珠城 | 永中街道 | 79 |
6 | 鹿城区物业 | 文英家园 | 蒲州街道 | 78.42 |
7 | 永成物业 | 教新家园 | 海滨街道 | 78.34 |
8 | 千嘉物业 | 华府锦苑 | 瑶溪街道 | 77.08 |
9 | 佳安物业 | 诚意锦苑 | 永中街道 | 75.16 |
10 | 宝龙物业 | 宝龙苑 | 永兴街道 | 70.68 |
11 | 华鸿嘉信物业 | 嘉华锦园 | 蒲州街道 | 68.58 |
12 | 鸿庭物业 | 龙宁锦苑 | 海滨街道 | 64.44 |
二级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 智汇物业 | 鸿悦园 | 永中街道 | 86.7 |
2 | 合家物业 | 瑶溪八组团 | 瑶溪街道 | 86.02 |
3 | 城开物业 | 财智东方大厦 | 永中街道 | 84.74 |
4 | 皇庭物业 | 御海锦园 | 海滨街道 | 83.48 |
5 | 康居物业 | 榕盛嘉园 | 蒲州街道 | 82.34 |
6 | 皇州物业 | 兴源花苑 | 永兴街道 | 79.1 |
7 | 恒达物业 | 时代华庭 | 蒲州街道 | 78.48 |
8 | 鸿翔物业 | 汇金锦园 | 蒲州街道 | 77.88 |
9 | 龙湾保安公司 | 沙川名都 | 海滨街道 | 76.2 |
10 | 城市物业 | 瑶溪四组团 | 瑶溪街道 | 74.42 |
11 | 尊雅物业 | 理想佳苑 | 蒲州街道 | 71.46 |
12 | 上海文化银湾物业 | 南翔锦苑 | 永中街道 | 70.74 |
13 | 东瓯物业 | 富康锦园 | 永中街道 | 70 |
14 | 龙海物业 | 中大锦苑 | 永中街道 | 68.78 |
15 | 联华物业 | 金伦花园 | 蒲州街道 | 68.7 |
16 | 大管家物业 | 名人花园 | 蒲州街道 | 67.92 |
17 | 云岚物业 | 永宏锦园二期 | 永中街道 | 66.58 |
18 | 臻豪物业 | 臻豪锦苑 | 永中街道 | 65.56 |
19 | 颐景园物业 | 东悦里 | 瑶溪街道 | 65.54 |
20 | 恒鑫物业 | 亿豪锦苑 | 永中街道 | 61.96 |
21 | 爱乐居物业 | 宁都锦园 | 海滨街道 | 61.08 |
22 | 荣绿物业 | 东翰锦园 | 永中街道 | 59.04 |
23 | 西红柿物业 | 云翔大厦 | 蒲州街道 | 50.9 |
24 | 新城物业 | 鸿福家园 | 蒲州街道 | 50 |
三级收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 宏建物业 | 华瓯佳园 | 蒲州街道 | 84.26 |
2 | 辰宇物业 | 巨龙花园 | 蒲州街道 | 76 |
3 | 日丽物业 | 华锦园 | 状元街道 | 75.54 |
4 | 梅岗物业 | 梅岗锦园 | 海城街道 | 75.52 |
5 | 城邦物业 | 南都家园 | 沙城街道 | 75.14 |
6 | 金鹿物业 | 中和家园 | 蒲州街道 | 72.18 |
7 | 骏尚物业 | 万通玫瑰花园 | 蒲州街道 | 72.1 |
8 | 省直同人物业 | 安堡锦园 | 永中街道 | 71.44 |
9 | 尚鸿嘉品物业 | 乐都锦园 | 瑶溪街道 | 69.74 |
10 | 大自然物业 | 罗西十二组团 | 状元街道 | 66.7 |
11 | 嘉宸物业 | 罗西住宅区二组团 | 状元街道 | 66.58 |
12 | 中尚物业 | 绿和锦园 | 天河街道 | 66.24 |
13 | 京城物业 | 罗西住宅区五组团 | 状元街道 | 65.02 |
14 | 生态园物业 | 罗西住宅区九组团 | 状元街道 | 64.18 |
15 | 掌尚物业 | 繁景家园 | 瑶溪街道 | 62.96 |
16 | 中邸物业 | 益品居 | 蒲州街道 | 62.46 |
17 | 久鼎物业 | 瑶溪二组团 | 瑶溪街道 | 59.72 |
18 | 尊雅物业 | 横浦锦苑 | 瑶溪街道 | 59.46 |
19 | 领先物业 | 瑞福家园 | 永中街道 | 58.92 |
20 | 中润物业 | 旭阳大厦 | 蒲州街道 | 58.14 |
21 | 大管家物业 | 雁湖小区 | 蒲州街道 | 56.98 |
22 | 上海中远物业 | 龙海景苑 | 永中街道 | 50.92 |
三级以下收费标准 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 物业小区名称 | 项目所在地 | 考核得分 |
1 | 康泰物业 | 天景花苑 | 蒲州街道 | 76.04 |
2 | 顺锦物业 | 天鹅湖小区 | 蒲州街道 | 62.32 |
3 | 弘璟物业 | 金钻花园 | 蒲州街道 | 59.48 |
4 | 华扬物业 | 国大广场 | 蒲州街道 | 53.76 |
索引号 | 001008003002012/2024-50787 | ||
组配分类 | 部门其他文件 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2024-05-16 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙住建〔2024〕14号 | 有效性 | 有效 |
区各物业服务企业: 为规范温州湾新区、龙湾区物业行业服务行为,全面提高我区物业服务企业管理水平,提升人民群众幸福感、满意度,根据《龙湾区(高新区)住宅小区物业服务考核评价暂行办法》(温龙住建〔2020〕65号)文件精神,我局委托第三方机构会同属地街道和部门组成综合考核组,对全区79家已备案的住宅小区物业服务企业进行综合考核评价。第三方机构参照《温州市龙湾区(高新区)物业住宅小区管理项目服务达标考核评价标准(2023版)》内容,采取察看现场、明查暗访、查阅台账、居民满意度问卷调查等方式,通过为期一年的两轮考核,结合街道和部门考核评分,形成综合考核结果。 现将2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务企业考核结果予以通报。各物业服务企业要严格按照签订的物业服务合同履行职责;同时,扬长补短,努力提高在管小区的物业服务质量,增强小区业主对居住环境的满意度和幸福感。 附件:2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业服务考核结果 温州湾新区建设局 温州市龙湾区住房和城乡建设局 2024年5月16日 (此件公开发布) 附件 2023年度温州湾新区、龙湾区住宅小区物业 服务考核结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||