索引号 | 001008003002061/2024-00665 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区公安消防局 |
生成日期 | 2024-02-20 | 公开方式 | 依申请公开 |
区人民政府:
根据《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规规章的规定和《浙江省消防安全重点单位界定标准》,我大队对全区消防安全重点单位对象进行了调整。确定2024年消防安全重点单位为268家,其中2023年度360家消防安全重点单位保留了173家,撤销187家,新增消防安全重点单位95家,现将名单上报备案。
特此报告。
附件:1.龙湾区2024年度消防安全重点单位名单
2.龙湾区2024年度消防安全重点单位数量一览表
3.2024年度龙湾区消防安全重点单位分类统计表
4.消防重点单位撤销单位统计表
温州市龙湾区消防救援大队
2024年1月10日
(联系人:金楠;电话:86387656)
附件1:
龙湾区2024年度消防安全重点单位名单
总数(268家) | |||
保留单位(173家) | |||
序号 | 法定名称 | 具体位置 | |
龙湾(173家) | |||
1 | 温州市爱好笔业有限公司 | 温州市空港新区天城围垦A-25C.A-26A地块 | |
2 | 温州广拓鞋业有限公司 | 温州市龙湾区永兴街道滨海五路76号 | |
3 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 温州市空港新区滨海工业园区A01地块 | |
4 | 瑞浦能源有限公司 | 温州市龙湾区空港新区滨海六路205号 | |
5 | 浙江申通瑞丰快递有限公司 | 温州市龙湾区滨海三路与金海三路交叉口 | |
6 | 温州圆通速递有限公司 | 浙江省温州市龙湾区空港新区滨海五路66号 | |
7 | 中国邮政速递物流股份有限公司温州市分公司 | 浙江省温州市龙湾空港新区滨海四路93号 | |
8 | 温州中科新能源科技有限公司 | 温州市龙湾区滨海明珠路555号 | |
9 | 温州圣火娱乐有限公司 | 温州市龙湾区空港新区滨海六路2066号卓诗尼产业园2号楼1FD3号 | |
10 | 温州市空港旺市客超市 | 温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六 路252号1F(M1-L1-008) | |
11 | 温州市天轩足浴有限公司 | 温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路252号三层M1-L3-016/019 | |
12 | 温州市丰福油漆仓储有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道金海二道959号 | |
13 | 温州滨海大酒店 | 温州市龙湾区永强大道4567号 | |
14 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 浙江温州龙湾中央北路1号 | |
15 | 温州市龙湾中学 | 温州市龙湾区永中街道新城村 | |
16 | 温州洲亿国际大酒店管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路503号509室 | |
17 | 温州吉瑞体育场馆管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路奥体中心体育综合馆 | |
18 | 杭州拱墅万达电影城有限公司温州龙湾万达店 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场娱乐楼4-5层 | |
19 | 温州金麦铜锣湾娱乐有限公司 | 温州市龙湾区永中街道万达商业广场4号楼娱乐楼2-3F-A | |
20 | 温州市龙湾永中周天足浴店 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路880号珑誉苑4幢301室 | |
21 | 温州奥玛尔国际购物中心有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永强大道4788号 | |
22 | 温州温度源酒店管理有限公司龙湾机场店 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路东林村东旭嘉苑4幢 | |
23 | 浙江伯爵文化传媒有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路299号102室 | |
24 | 温州万昌酒店管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永中西路799号龙府锦园24号楼一层大堂及4楼 | |
25 | 温州市大富林精品酒店有限公司龙湾航宾分公司 | 温州市龙湾区龙湾区永中街道永宁西路299号101室 | |
26 | 温州市龙湾区外国语学校 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路 | |
27 | 浙江伯爵文化传媒有限公司温州玖号分公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路299号102室-9 | |
28 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永中西路799号龙府锦园48幢 | |
29 | 温州市龙湾永中榛桥足浴店 | 浙江省温州市龙湾区永中街道龙海路万瑞嘉园 9 幢 2 楼 | |
30 | 青岛山钢和润商业管理有限公司温州分公司 | 温州市龙湾区高新大道999号熙园13幢104室、109室、110 室、202-207 室 | |
31 | 温州市瑞雅轩足浴有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永中西路799号龙府锦园48幢305、307、310、332室 | |
32 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江温州经济技术开发区滨海一道1568号 | |
33 | 温州长江汽车电子有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二道289号 | |
34 | 温州和合拉链有限公司 | 温州经济技术开发区滨海园区滨海四道398号 | |
35 | 温州市金海化学品市场有限公司 | 温州经济技术开发区滨海25路422号 | |
36 | 温州英特医药物流有限公司 | 温州经济技术开发区滨海六道478号 | |
37 | 浙江裕泰汽车配件有限公司 | 温州经济技术开发区金海二道439号 | |
38 | 浙江得业电机科技有限公司 | 温州经济技术开发区金海三道477号 | |
39 | 温州滨海医院有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海六路891号 | |
40 | 浙江东方职业技术学院(浙江东方专修学院) | 温州经济技术开发区金海园区D-18d地块 | |
41 | 温州市职业中等专业学校(温州理工学院 浙江安防职业技术学院) | 温州经济技术开发区滨海二十三路 | |
42 | 温州华廷国际大酒店有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海一道2007号 | |
43 | 温州蓝玉娱乐有限公司 | 温州经济技术开发区金海三道545号海创名邸1幢2层 | |
44 | 百世物流科技(中国)有限公司温州分公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海十一路1345号、滨海六道838号 | |
45 | 温州市极兔供应链有限公司 | 浙江省温州市温州经济开发区星海街道滨海六道838号,滨海十一路1345号 | |
46 | 增和包装股份有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海十二路458号 | |
47 | 温州人本汽车轴承股份有限公司 | 温州经济技术开发区滨海十路五道456号 | |
48 | 温州市现代冷链物流有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海五道227号 | |
49 | 温州市滨海高级中学 | 温州市滨海十二路357号 | |
50 | 温州市永丰超市有限公司滨海分公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海园区望海公寓3幢地下室 | |
51 | 温州市优嘉超市有限公司 | 温州经开区海工大道787号二楼F2-2282-2290铺位 | |
52 | 百威(温州)啤酒有限公司 | 温州经济技术开发区星海街道金海三道777号 | |
53 | 温州嘉楠娱乐有限公司 | 温州经开区海工大道787号四楼4F-4126-4135铺位 | |
54 | 温州市昊域影城有限公司 | 温州经开区海城街道海工大道787号四楼4F-4108-4110 | |
55 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司状元油库 | 温州市龙湾区状元街道机场大道1543号 | |
56 | 温州市燃气有限公司市中应急站 | 浙江省温州市龙湾区状元街道西台村温然路1号 | |
57 | 温州广纳五金市场开发有限公司 | 浙江省温州市龙湾区温州大道508号 | |
58 | 温州市旧机动车交易市场有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道浙江省温州市温州大道508号温州广纳五金装饰市场西区大开间 | |
59 | 温州文化用品市场经营管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道高新技术产业开发区兴区路16号温州文化商品市场B幢4楼833室 | |
60 | 浙江大众实业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道690号 | |
61 | 温州上江巨幕影城有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道玉苍西路2号-1室 | |
62 | 经开区商务广场 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路198号 | |
63 | 温州邻里广场管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道雁荡东路230号 | |
64 | 温州丽秀娱乐有限公司 | 温州经济技术开发区雁荡东路230号四楼1-6、23号专柜 | |
65 | 温州市里仁科技职业学校 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道170号 | |
66 | 温州市龙湾区美好老人院 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州市龙湾区蒲州街道蒲江北路84号 | |
67 | 浙江利府鞋业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道甬江路66号 | |
68 | 温州新城吾悦商业管理有限公司 | 浙江省温州市上江路温州新城吾悦广场 | |
69 | 温州市龙湾蒲州炫技天空电子游戏厅 | 温州市龙湾区蒲州街道上江路150号新城吾悦广场Z08 | |
70 | 温州市龙湾星轶影院管理有限公司 | 温州市龙湾区蒲州街道上江路150号新城吾悦广场四层Z16号商铺 | |
71 | 开发区大厦 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道雁荡西路350号 | |
72 | 温州东瓯中学 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道甬江路1号 | |
73 | 浙南科技城光电大厦 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路396号 | |
74 | 温州龙盈文化发展有限公司 | 温州市龙湾区蒲州街道上江路150号新城吾悦广场Z07、Z11 | |
75 | 金帝集团股份有限公司 | 温州经济技术开发区滨海二道1288号 | |
76 | 温州正泰电器科技有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号 | |
77 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海园区滨海二道1168号1幢2层 | |
78 | 温州市蓝道工业发展有限公司 | 温州经济技术开发区滨海三道4878号 | |
79 | 温州豪亚酒店管理有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1678号 | |
80 | 温州文泰酒店管理有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海一道1787号 | |
81 | 温州天影文化娱乐有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区沙城街道安兴路155号 | |
82 | 温州顶尚烽友网络有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海园区滨海十二路588号B幢二楼 | |
83 | 浙江三浃包装有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海园区滨海八路551号,分支机构经营场所:温州经济技术开发区星海街道滨海五道649号 | |
84 | 温州悦尚商业管理有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海三道4699号108室 | |
85 | 温州市夏季酒店有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海六路1777号立体商业中心1幢401室 | |
86 | 温州君合酒店管理有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海六路2650号副楼601室 | |
87 | 温州欧仕莱酒店有限公司 | 温州经济技术开发区滨海园区滨海六路2450号 | |
88 | 温州市永丰超市有限公司开发区第三分公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区置信立体商业中心1幢2层 | |
89 | 温州市汇星文化传媒有限公司滨海分公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海六路1777号立体商业中心1幢201室-16 | |
90 | 温州金爵铜锣湾娱乐有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海六路1777号立体商业中心1幢201室 | |
91 | 温州侨纳影业有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海六路2165号一楼 | |
92 | 温州茗悦星宸酒店有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区海工大道787号一楼1135、1188、1588-1988 | |
93 | 温州斗力健身有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海六路1777号立体商业中心1幢201室3层 | |
94 | 温州新奥燃气有限公司 | 温州经济技术开发区滨海园区303小区 | |
95 | 温州市恒嘉物业管理有限公司(龙湾建设大厦) | 温州市龙湾区永中街道永宁西路587号 | |
96 | 温州银行股份有限公司温州分行 | 龙湾区永中街道永宁西路565号 | |
97 | 中国国际航空股份有限公司温州分公司 | 温州龙湾行政中心区E11地块 | |
98 | 温州逸轩健康管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路799号龙府锦园24号楼4楼 | |
99 | 中广(温州)有线信息网络有限公司 | 温州市龙湾区永中旧城改造YZ-36-04b | |
100 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永强大道4788号一层超001 | |
101 | 温州市龙湾区图书馆 | 温州市龙湾城市中心区F-08地块 | |
102 | 温州星球电影放映有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永强大道 4788 号三楼 -1 室 | |
103 | 温州协爱医院有限公司 | 温州市龙湾区永中西路1165号 | |
104 | 温州万达广场商业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号 | |
105 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 温州市龙湾区万达广场购物中心负一层 | |
106 | 温州瓯悦汇健康管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道学文路与西华路交叉口万康御园东港菜市场二楼 | |
107 | 温州市沃歌凯派量贩文化娱乐有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永中西路1188号悦峰园1幢三楼 | |
108 | 温州医科大学附属第二医院瑶溪院区 | 温州市龙湾区温州大道(东段)1111号 | |
109 | 温州市越秀学校 | 浙江温州龙湾永中永中永宁西路上京村 | |
110 | 温州市龙湾区永强中学 | 温州市龙湾区瑶溪街道联谊村 | |
111 | 温州市龙湾金典量贩歌厅 | 龙湾区永强大道4567号第五层 | |
112 | 温州易家网吧 | 温州市龙湾区永中街道寺西村万华锦园龙海路10幢二楼 | |
113 | 温州市龙湾永中卡卡台球室 | 永中西路1199号尚都锦园30、31幢212室、213室的三层 | |
114 | 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所) | 温州市龙湾区永中街道金联路1号 | |
115 | 温州市龙湾永中玖玖台球室 | 温州市龙湾区永中街道宾航路88号财智大厦2、3、4幢203-1室 | |
116 | 温州钱隆酒店投资管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道镇标路37号一楼105室(东北角)三至六层 | |
117 | 温州禧悦汇健康管理有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永中西路1199号尚都锦园30、31幢212室、213室 | |
118 | 浙江长江能源发展有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨蓝田工业区 | |
119 | 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司龙湾站 | 温州市龙湾区海滨街道蓝田村 | |
120 | 温州市龙湾金城大酒店(有限合伙) | 浙江省温州市龙湾区海滨街道繁海路666号a | |
121 | 温州维家酒店管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道机场大道396号 | |
122 | 温州御玖娱乐有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道机场大道396号二层 | |
123 | 温州市龙湾海滨丽枫足浴店 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道滨海大道北段5199号2幢(第二、第三层) | |
124 | 温州市博尔顿酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道滨海大道北段5199号1幢 | |
125 | 温州瓯斯达电器实业有限公司 | 浙江省温州农业对外综合开发区文英路1号 | |
126 | 温州颐园足道馆 | 温州市汤家桥路126号华庭花园裙房201室 | |
127 | 温州科兴金玛娱乐有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永强大道4788号 003 005 | |
128 | 温州亿旺酒店管理有限公司温州大道店 | 温州高新技术产业开发区科技园文丰路152号一层局部、三至五层 | |
129 | 温州市易成娱乐有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路150吾悦广场三楼Z09商铺 | |
130 | 温州市粮食产业集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道底岭下 | |
131 | 温州浙南粮食有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下 | |
132 | 纪梵喜服饰有限公司 | 温州机场大道626号(浙江温州工业园区) | |
133 | 夏梦.意杰服饰有限公司 | 浙江省温州机场大道646号(浙江温州工业园区) | |
134 | 温州市第七人民医院康复中心 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道机场大道78号 | |
135 | 浙江百先得服饰有限公司 | 温州机场大道630号(浙江温州工业园区) | |
136 | 温州市龙湾区崇文中学 | 龙湾区瑶溪街道河头龙路 | |
137 | 温州市龙湾区瑶溪街道社区卫生服务中心(温州市龙湾区瑶溪街道卫生院 温州市龙湾区瑶溪街道预防保健站) |
| |
138 | 温州市第八高级中学 | 温州市龙湾区瑶溪街道河口村、浃底村 | |
139 | 温州万祯置业有限公司 | 温州市龙湾区瑶溪街道瑶岭路3号 | |
140 | 温州盛世至尊娱乐有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永强大道4567号温州滨海大酒店(副楼)娱乐总汇的二层至三层、四层局部 | |
141 | 温州瑶溪王朝大酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道罗峰路88号 | |
142 | 温州鸿升集团有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区海城街道海工大道518、558号 | |
143 | 温州至尚娱乐有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区海城街道西一村人民北路189号2-4层 | |
144 | 建达电气有限公司 | 温州经济技术开发区金海大道351号 | |
145 | 浙江明冠实业有限公司 | 温州经济技术开发区金海一道433号 | |
146 | 温州德源电气有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区金海大道433号 | |
147 | 默飓电气有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区金海大道338号 | |
148 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 浙江省经济技术开发区滨海园区滨海五道315号 | |
149 | 温州丰迪接插件有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二十路359号 | |
150 | 浙江松日电气有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道金海大道389号 | |
151 | 温州秦新保健服务有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道海工大道787号昊域广场2808第四层2848室 | |
152 | 中联丽致酒店(温州)有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海工大道787号昊域广场2808铺 | |
153 | 华东医药供应链管理(温州)有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海十九路423号 | |
154 | 温州灰马网络科技有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区金海三道545号海创名邸1幢1层001A | |
155 | 浙江欧珑电气有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区滨海三道4226号 | |
156 | 温州经济技术开发区星海鑫泰足浴店 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海金海三道545号海创名邸1幢4层B区001号 | |
157 | 温州乐仕娱乐有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场4号楼其他Z-3F-B | |
158 | 中国电子温州产业园发展有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海十二支路355号 | |
159 | 龙湾区人民政府 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路506号 | |
160 | 温州市龙湾区人民检察院 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路516号 | |
161 | 温州市龙湾区人民法院 | 温州市龙湾区永中街道龙江路800号 | |
162 | 温州市龙湾区文博馆 | 龙湾区永中街道机场大道501号 | |
163 | 龙湾区行政服务中心 | 浙江省温州市龙湾区永中街道升平路77号 | |
164 | 温州市中通实验学校 | 龙湾区蒲州街道上江村新江路759号 | |
165 | 中国电信温州龙湾分局 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道雁荡东路130号 | |
166 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 温州市经济技术开发区新安江路 | |
167 | 浙江永辉超市有限公司温州上江路分公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路150号Z01商铺 | |
168 | 温州城市大学 | 龙湾区瑶溪街道雄心村 | |
169 | 温州市龙湾区红景天老年公寓 | 温州市龙湾区瑶溪街道苏川村艺术路2号 | |
170 | 温州市龙湾区康怡养老院 | 温州市龙湾区瑶溪街道孚敬路39号 | |
171 | 温州中油石油销售有限公司 | 温州市龙湾区瑶溪街道曹龙大道3133号 | |
172 | 汇润机电有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道温州经济技术开发区滨海一道1389号 | |
173 | 温州银河电子有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道温州经济技术开发区滨海园区B306号小区 | |
新增单位(95家) | |||
序号 | 法定名称 | 具体位置 | |
龙湾(95家) | |||
1 | 温州市龙湾区宝龙幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路258号 | |
2 | 温州卓悦汇健康管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道滨海六路2060号卓诗尼广场4栋201-219号 | |
3 | 温州市龙湾区观澜苑幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区金海大道913号 | |
4 | 乔顿集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道兴邦路8号-1号楼2楼202 | |
5 | 温州嘉辰酒店管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永强大道4971号 | |
6 | 卓诗尼人才公寓 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道六路交叉口 | |
7 | 37°青年创刻公寓 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴安路69号 | |
8 | 温州浙南科技城创新创业新天地6号楼 | 浙江省温州市龙湾区永中街道上湾村、联谊村 | |
9 | 温州市龙湾区张璁纪念馆 | 浙江省温州市龙湾区永中街道普门村太师路53号 | |
10 | 温州芬笛服饰有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海三道4906号办公楼第二层 | |
11 | 温州六艺特种服饰有限公司 | 龙湾区星海街道滨海十四路399号 | |
12 | 温州市巨伦鞋业有限公司 | 龙湾区星海街道滨海四路292号 | |
13 | 路易诗兰集团有限公司 | 龙湾区星海街道明珠路855号 | |
14 | 龙湾区滨海第一幼儿园 | 温州经济技术开发区滨海四道742号 | |
15 | 龙湾区金海湖第二幼儿园 | 温州市龙湾区滨海十五路(德信阳光城翡丽云邸小区旁边) | |
16 | 龙湾区金海湖幼儿园 | 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海二十二路与滨海六道交叉口东南 | |
17 | 温州日胜新材料科技有限公司 | 温州经济技术开发区茶花路51号 | |
18 | 温州市龙湾区第一幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区状元街道中华路119号 | |
19 | 温州市龙湾区滨江幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道众意路50号 | |
20 | 温州伯思立医院有限公司 | 浙江省温州市龙湾区状元街道机场大道1697号 | |
21 | 温州曙光医院(普通合伙) | 浙江省温州市龙湾区状元街道龙飞路186号 | |
22 | 温州顺海楼大酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路888号 | |
23 | 温州市溢香厅国际宴会服务有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道玉苍西路2号1幢 | |
24 | 温州达得利集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道机场大道4159号 | |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦A幢一、二、九层 | |
26 | 温州新邦公寓科技管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路28号温州浙南科技城人才大厦A幢、B幢 | |
27 | 浙江万谷科技有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道经济技术开发区高一路1号 | |
28 | 中天鹅(温州)实业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号 | |
29 | 温州市龙湾居然之家商业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道机场大道4159号一楼 | |
30 | 嘉兴银行股份有限公司温州分行 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦B幢1-2楼 | |
31 | 温州市龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 | 浙江省温州市龙湾区沙城街道健康路1号 | |
32 | 温州市龙湾区沙城中心幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区沙城街道七二村中心街北路A1号 | |
33 | 温州市龙湾区沙城第一幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区沙城街道沧宁路86号 | |
34 | 温州星玛商业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道经济技术开发区滨海六路2180号1层商业3001号 | |
35 | 温州市天汇足浴有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路299号三楼 | |
36 | 温州市龙湾区普西幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道建中街356号 | |
37 | 温州市龙湾区国科温州第一幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道新联南路6号沁璞园20幢 | |
38 | 温州市龙湾区尚都幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1199号尚都锦园 | |
39 | 温州市龙湾区第二幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中东路163号 | |
40 | 温州市龙湾区第十幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路2969号 | |
41 | 温州市龙湾区龙江路与永中西路交汇处雍华园小区 | ||
42 | 温州云帆酒店管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1111号 | |
43 | 温州宏众医养投资管理有限公司 | 龙湾区永中街道龙水路99号亲和雅园9号楼 | |
44 | 温州昊域商业管理有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区海工大道787号 | |
45 | 温州王侨骨伤医院 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永青路128号 | |
46 | 温州市龙湾中心区鑫隆足浴店 | 温州市龙湾区永中街道宾航路88号财智大厦2、3、4幢202室 | |
47 | 温州市龙湾东方大酒店 | 温州市龙湾区永中前房路103-113号 | |
48 | 瓯江实验室 | 温州市龙湾区永中街道金石路999号 | |
49 | 永昌堡圣旨门3号 | 永中街道新城村 | |
50 | 永昌堡都堂第 | 永中街道新城村 | |
51 | 永昌堡上仓一号 | 永中街道新城村 | |
52 | 永昌堡王氏宗祠 | 永中街道新城村 | |
53 | 温州天诚物业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1158号温州金属大厦205室 | |
54 | 温州市芯泊酒店管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1199号尚都锦园30、31幢301室等 | |
55 | 温州市龙湾区海滨童忆幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道宁城西路18号 | |
56 | 浮梁时代联华贸易有限公司龙湾分公司 | 浙江省温州市龙湾区状元街道罗西住宅区九组团4、7、10幢103室 | |
57 | 温州华沃文化传媒有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道1188号万达商业广场4号楼的2050B | |
58 | 温州崇悦商业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路252号 | |
59 | 温州市老农伯超市有限责任公司 | 浙江省温州市温州湾新区滨海三道4559号海汇中心201室 | |
60 | 温州状元楼大酒店有限公司 | 浙江省温州市金海大道355号 | |
61 | 温州市温州湾新区星海御隆阁洗浴店 | 浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海六路2180号二层商业3019-3020、3023、3027-3034、4001-4008 | |
62 | 温州市怡元酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道淀海四道六路 2060号卓诗尼广场4栋109-111、301、601 | |
63 | 中国航空油料有限责任公司温州分公司 | 浙江省温州永强机场内 | |
64 | 温州市域铁路机场站 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道机场大道1号 | |
65 | 温州市龙湾区温州湾实验中学 | 温州市龙湾区星海街道丁香路357号 | |
66 | 温州滨城医院有限责任公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区海城街道人民南路161-180号 | |
67 | 温州市龙湾至潮印象汇影城有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道瑶岭路3号L4-01、L5-01 | |
68 | 温州市龙湾区第六幼儿园 | 温州市龙湾区海城街道西一村天灯街80号 | |
69 | 温州市龙湾区海城启蒙幼儿园 | 温州市龙湾区海城街道海宁路150号 | |
70 | 温州市龙湾区天河金翅膀幼儿园 | 温州市龙湾区天河街道永强大道1258号 | |
71 | 温州市龙湾区海城第一幼儿园 | 温州市龙湾区海城街道广场路111号 | |
72 | 温州市龙湾区海城中心幼儿园 | 龙湾区海城街道锦瑞南路10号 | |
73 | 温州世外高级中学 | 温州市龙湾区永中街道金石路555号 | |
74 | 温州上海世外学校 | 温州市龙湾区永中街道金石路555号 | |
75 | 温州福升大酒店有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区海工大道787号昊域广场3128-3135铺 | |
76 | 温州市龙湾区南洋幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道永宁西路1366号鸿玺园44幢101室 | |
77 | 温州市龙湾区科技城第二幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道瑶川路77号 | |
78 | 温州天悦娱乐有限公司 | 温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场娱乐楼二楼局部 | |
79 | 凯迪中心2-6号楼 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路凯迪中心2-6号楼 | |
80 | 浙江畅欧商业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海园区三道4599号 | |
81 | 温州米尔公寓管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海六路1777号立体商业中心1幢401室西侧 | |
82 | 温州市龙湾区罗西第一幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区状元街道罗西住宅区五组团 | |
83 | 温州市龙湾区天河中心幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区天河街道温州市经济技术开发区天河街道西前村 | |
84 | 温州市龙湾区树兰实验学校 | 浙江省温州市龙湾区海城街道东溪村东台路1号 | |
85 | 温州市龙湾区职业技术学校 | 温州市龙湾区瑶溪镇白楼下村阳明路8号 | |
86 | 温州经济技术开发区滨海第二幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区星海街道温州经济技术开发区滨海一道十二路与十三路交汇处 | |
87 | 温州市龙湾区第八幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道萼芳村下垟街215弄-A号 | |
88 | 温州市龙湾区第五幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道棋盘路31号 | |
89 | 温州市龙湾区雍锦幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道繁青路218号 | |
90 | 温州市龙湾区第九幼儿园 | 浙江省温州市龙湾区永中街道围垦路666号 | |
