索引号 | 001008003002011/2023-46727 | ||
组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区人力社保局 |
生成日期 | 2023-07-06 | 公开方式 | 主动公开 |
各位考生:
根据《2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经统一组织体检,现将体检合格入围考察人员名单公布如下:
2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员入围考察人员名单 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘计划数 | 报考岗位 | 考生姓名 | 体检结果 |
1 | 温州市龙湾区组工信息网络宣传中心 | 1 | 001 | 陈澄 | 合格 |
2 | 温州市龙湾区防范工作事务中心 | 1 | 002 | 王珍妍 | 合格 |
3 | 温州市龙湾区大数据管理中心 | 2 | 003 | 池婉婷 | 合格 |
4 | 003 | 叶方超 | 合格 | ||
5 | 温州市龙湾区大数据管理中心 | 1 | 004 | 余则霖 | 合格 |
6 | 温州市龙湾区大数据管理中心 | 1 | 005 | 王婷婷 | 合格 |
7 | 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 1 | 006 | 吕纯纯 | 合格 |
8 | 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 1 | 007 | 陈梦月 | 合格 |
9 | 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 1 | 008 | 卢晴阳 | 合格 |
10 | 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 1 | 009 | 诸慧慧 | 合格 |
11 | 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 1 | 010 | 郑安乐 | 合格 |
12 | 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 | 1 | 011 | 张慧津 | 合格 |
13 | 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 | 1 | 012 | 林泽瑄 | 合格 |
14 | 温州市龙湾区公用事业建设中心 | 1 | 013 | 陈赞 | 合格 |
15 | 温州市龙湾区法律援助中心 | 1 | 014 | 翁文轩 | 合格 |
16 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 1 | 015 | 何泽朝 | 合格 |
17 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 2 | 016 | 徐晟桐 | 合格 |
18 | 016 | 陈和万 | 合格 | ||
19 | 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 | 1 | 017 | 黄盛静 | 合格 |
20 | 温州市龙湾区统计法制服务中心 | 1 | 018 | 郑静 | 合格 |
21 | 温州市龙湾区城市建设中心 | 1 | 019 | 陈贤君 | 合格 |
22 | 温州市龙湾区人民法院审判事务管理中心 | 1 | 020 | 宫逸凡 | 合格 |
23 | 温州市龙湾区警察事务保障中心 | 1 | 021 | 翁央央 | 合格 |
24 | 温州市龙湾区青年事务中心 | 1 | 022 | 郑瑶瑶 | 合格 |
25 | 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 | 2 | 023 | 朱俊杰 | 合格 |
26 | 023 | 王耀楠 | 合格 | ||
27 | 温州市龙湾区永中街道城市环境管理中心 | 1 | 024 | 吴双战 | 合格 |
28 | 温州市龙湾区永中街道社会综治服务中心 | 1 | 025 | 朱子建 | 合格 |
29 | 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 | 1 | 026 | 黄冰冰 | 合格 |
30 | 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 | 2 | 027 | 金威 | 合格 |
31 | 027 | 王泽良 | 合格 | ||
32 | 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 | 1 | 028 | 王子禾 | 合格 |
33 | 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 | 1 | 029 | 王子臻 | 合格 |
34 | 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 | 1 | 030 | 林子建 | 合格 |
35 | 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 | 1 | 031 | 王锋 | 合格 |
36 | 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 | 1 | 032 | 方倩倩 | 合格 |
37 | 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 | 1 | 033 | 邹婧 | 合格 |
38 | 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 | 1 | 034 | 李泽睿 | 合格 |
39 | 温州市龙湾区沙城街道统计信息中心 | 1 | 035 | 李怡静 | 合格 |
40 | 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 | 1 | 036 | 徐锦河 | 合格 |
41 | 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服务中心 | 1 | 037 | 叶颖颖 | 合格 |
42 | 温州市龙湾区海滨街道城建环卫中心 | 1 | 038 | 郑亚妮 | 合格 |
43 | 温州市龙湾区海滨街道农业农村服务中心 | 1 | 039 | 林一铌 | 合格 |
44 | 温州市龙湾区蒲州街道城建环卫中心 | 1 | 040 | 苏忠 | 合格 |
45 | 温州市龙湾区蒲州街道农业农村服务中心 | 1 | 041 | 徐蓓蓓 | 合格 |
46 | 温州市龙湾区卫生监督所 | 2 | 042 | 杨琪 | 合格 |
47 | 042 | 王伊 | 合格 | ||
48 | 温州市龙湾区卫生监督所 | 1 | 043 | 周心铭 | 合格 |
49 | 温州市龙湾区卫生监督所 | 1 | 044 | 戴雯雯 | 合格 |
50 | 温州市龙湾区卫生监督所 | 1 | 045 | 孔柔柔 | 合格 |
51 | 温州市龙湾区卫生监督所 | 1 | 046 | 邓静 | 合格 |
52 | 温州市龙湾区疾病预防控制中心 | 1 | 047 | 郑靖媛 | 合格 |
53 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 1 | 048 | 吴应佳 | 合格 |
54 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 1 | 049 | 吴诗雨 | 合格 |
55 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 050 | 李超 | 合格 |
56 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 051 | 孙晓杰 | 合格 |
57 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 052 | 叶信慧 | 合格 |
58 | 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 | 1 | 053 | 夏依婷 | 合格 |
59 | 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 | 1 | 054 | 夏晓秋 | 合格 |
60 | 温州市龙湾区政法信息管理中心 | 1 | 055 | 应瑞泽 | 合格 |
61 | 温州市龙湾区永中街道应急管理中心 | 1 | 056 | 姜方泽 | 合格 |
62 | 温州市龙湾区瑶溪街道农业农村服务中心 | 1 | 057 | 孙玥 | 合格 |
63 | 温州市龙湾区状元街道社会综治服务中心 | 1 | 058 | 冯益鸣 | 合格 |
64 | 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 | 1 | 059 | 陈亮 | 合格 |
65 | 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 | 1 | 060 | 金跃静 | 合格 |
66 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 061 | 陈宏达 | 合格 |
索引号 | 001008003002011/2023-46727 | ||
组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区人力社保局 |
生成日期 | 2023-07-06 | 公开方式 | 主动公开 |
各位考生: 根据《2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经统一组织体检,现将体检合格入围考察人员名单公布如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||