为贯彻落实国务院“以创业带动就业”及省委“创业富民,创新强省”的战略,鼓励和吸引大学生来龙湾区创新创业,根据关于印发《关于大力实施“罗峰英才计划”高水平打造温州湾人才高地与浙南科创新城的若干政策举措》(温龙委人〔2022〕2号)和《关于开展2022年度龙湾区大学生创新创业补助经费评审活动的通知》精神,区人力社保局于2023年4月27日开展2022年度温州市龙湾区大学生创新创业补助经费评审,现将结果予以公示。公示日期为2023年5月6日至2023年5月11日(5个工作日)。如有不同意见,请于公示期内通过电话、邮件等形式实名反映。联系电话:0577-86966758,邮箱:lwjcrc2022@163.com。 温州市龙湾区(高新区)第五届、第六届大学生创业大赛落地项目场所租金补助表 序号 | 注册公司名称 | 项目名称 | 负责人 | 获奖年度 | 办公面积 (平米) | 公司注册地址 | 应补助金额(万元) | 1 | 温州西柚口腔门诊有限公司 | 西柚口腔——口腔医疗新零售 | 王鹏远 | 2020年 第五届 | 230 | 龙湾区瑶溪街道南洋大道和永中路交叉路口以南轻轨瑶溪站西侧一层105#室 | 3 | 2 | 温州温智自动化科技有限公司 | 单火线智能开关解决方案 | 黄陈普 | 2020年 第五届 | 96.3 (21.12-22.3) 91.73 (22.4-22.11) | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器B幢215室 | 1.7569 | 3 | 温州不止文化传媒有限公司 | 星耀视觉 | 陈湧 | 2021年 第六届 | 107 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2282室 | 2.484 | 4 | 温州祥华智能科技有限公司 | 数字电力 | 王勇 | 2021年 第六届 | 151.12 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢514、516、518、520室 | 3 | 5 | 温州一个基地科技有限公司 | 创谷商学 | 叶晨 | 2021年 第六届 | 56 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2299室 | 1.344 | 6 | 温州音视界信息技术有限公司 | 侧耳倾听——音视界 | 刘佳旭 | 2021年 第六届 | 112 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2274室 | 2.544 | 7 | 温州云创筑家科技有限公司 | 云创一家 | 吴斌 | 2021年 第六届 | 106.47 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2273室 | 2.47764 | 8 | 温州兴豪科技有限公司 | 逗阵呷芋圆壹号 | 黄锦豪 | 2021年 第六届 | 258 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢522室 | 3 | 9 | 温州瓯上书房传媒有限公司 | 瓯上书房 | 何江海 | 2021年 第六届 | 230 | 龙湾区瑶溪街道南洋大道和永中路交叉路口以南轻轨瑶溪站西侧一层106#室 | 3 | 10 | 温州智桐信息科技有限公司 | 智桐线上渠道运营优解 | 金和 | 2021年 第六届 | 56.3 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2232室 | 1.3512 | 本年度符合条件的补助资金合计 | 23.95774 |
龙湾区(高新区)第六届大学生创业大赛落地项目二期扶持资金汇总表 序号 | 项目名称 | 公司名称 | 项目负责人 | 公司注册地址 | 补助总额 (万元) | 已补助金额 (万元) | 二期补助金额(万元) | 1 | 星耀视觉 | 温州不止文化传媒有限公司 | 陈湧 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2282室 | 17 | 8.5 | 8.5 | 2 | 数字电力 | 温州祥华智能科技有限公司 | 王勇 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢514、516、518、520室 | 16 | 8 | 8 | 3 | 创谷商学 | 温州一个基地科技有限公司 | 叶晨 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2299室 | 14.5 | 7.25 | 7.25 | 4 | 侧耳倾听——音视界 | 温州音视界信息技术有限公司 | 刘佳旭 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2274室 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 5 | 云创一家 | 温州云创筑家科技有限公司 | 吴斌 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2273室 | 13 | 6.5 | 6.5 | 6 | 逗阵呷芋圆壹号 | 温州兴豪科技有限公司 | 黄锦豪 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢522室 | 12 | 6 | 6 | 7 | 瓯上书房 | 温州瓯上书房传媒有限公司 | 何江海 | 龙湾区瑶溪街道南洋大道和永中路交叉路口以南轻轨瑶溪站西侧一层106#室 | 7 | 3.5 | 3.5 | 8 | 智桐线上渠道运营优解 | 温州智桐信息科技有限公司 | 金和 | 温州高新技术产业开发区科技企业孵化器C幢2232室 | 5 | 2.5 | 2.5 | 本年度符合条件的补助资金合计 | 49 |
龙湾区(高新区)第七届大学生创业大赛落地项目扶持资金额度表 序号 | 项目名称 | 负责人 | 获奖等级 | 评审额度(万元) | 首期补助金额 (万元) | 备注 | 1 | 做年轻人喜欢的花艺设计 | 干晨晨 | B | 14 | 7 |
| 2 | 证管家 | 金晓丹 | B | 13 | 6.5 |
| 3 | 画享 | 潘温娴 | B | 12 | 6 |
| 4 | 真惠民 | 曹锦添 | C | 7 | 3.5 |
| 5 | 警务元宇宙 | 周飞龙 | C | 5 | 2.5 |
| 6 | 宠物克隆 | 陈思思 | C | 6 | 3 |
| 7 | 碳中和再生资源循环新模式——蓝鲸超人 | 马治静 | A | 17 | 8.5 |
| 8 | 科研级数字可视化大健康服务平台构建 | 徐明 | A | 16 | 8 |
| 9 | 松浦数字农业 | 楼韵佳 | B | 14 | 7 |
| 10 | 建造—运维全过程四维智能管控系统 | 陈轩 | B | 12 | 6 |
| 11 | 印刷包装-数字化工厂 | 桂梦男 | C | 8 | 4 |
| 12 | IU学车——VR仿真智慧驾驶系统领航者 | 陈仕炫 | C | 5 | 2.5 |
| 13 | “爱视佳” —— 国内首创的圆锥角膜智能云诊断服务 | 李柯迪 | C | 6 | 3 |
| 14 | 海难伸展式救援衣 | 陈梦涛 | C | 5 | 2.5 |
| 备注:获奖项目需符合《关于大力实施“罗峰英才计划”高水平打造温州湾人才高地与浙南科创新城的若干政策举措》中规定条件后,向区人力社保局提出申请,区人力社保局审核通过后按细则要求给予拨付。 |
温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2023年5月6日
|