根据《温州市区职业技能培训补贴管理办法》温人社发〔2022〕24号和《温州市区职业技能培训补贴管理办法》温人社发〔2023〕31号文件精神,经审核,下列人员将给予职业资格培训补贴,现予公示。公示期2023年04月25日至2023年 04月30日。如有异议,请及时向我们联系。 联系电话:86966771 2023年04月第1批职业资格培训补贴发放名单 序号 | 姓名 | 培训工种(等级) | 补贴金额(元) | 备注 | 1 | 孙靖 | 营销员(三级) | 2000 |
| 2 | 谭祈英 | 养老护理员(四级) | 1200 | 2023年文件执行 | 3 | 姜敏乐 | 营销员(三级) | 2000 |
| 4 | 罗芳 | 营销员(三级) | 2000 |
| 5 | 叶健 | 营销员(三级) | 2000 |
| 6 | 郑皓泽 | 营销员(三级) | 2000 |
| 7 | 陈茹 | 营销员(三级) | 2000 |
| 8 | 潘燕蕊 | 营销员(三级) | 2000 |
| 9 | 郑燕芬 | 营销员(三级) | 2000 |
| 10 | 朱益仁 | 营销员(三级) | 2000 |
| 11 | 张昌政 | 营销员(三级) | 2000 |
| 12 | 戴凯亮 | 电子商务师(三级) | 2000 |
| 13 | 杨婷婕 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 14 | 金月棉 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 15 | 潘显微 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 16 | 黄月新 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 17 | 叶海飞 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 18 | 叶爱兰 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 19 | 朱一新 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 20 | 胡立总 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 21 | 黄锦虎 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 22 | 陈武 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 23 | 周苏碧 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 24 | 李发花 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 25 | 吴川斌 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 26 | 朱美琴 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 27 | 郑微微 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 28 | 王梅 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 29 | 李慧琦 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 30 | 李银池 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 31 | 叶家莹 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 32 | 高雷 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 33 | 范理进 | 药膳制作(五级) | 600 |
| 34 | 甘珍珍 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 35 | 周松飞 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 36 | 曹志 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 37 | 林银凤 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 38 | 许志荣 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 39 | 高小欧 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 40 | 陈晓村 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 41 | 陈雪怀 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 42 | 吴天昊 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 43 | 郑艳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 44 | 董卓余 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 45 | 龚晓乐 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 46 | 吴海东 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 47 | 邵跃慧 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 48 | 周海珠 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 49 | 陈晓燕 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 50 | 刘颂球 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 51 | 朱世红 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 52 | 高晓光 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 53 | 张素云 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 54 | 陈红英 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 55 | 黄伟伟 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 56 | 胡晓燕 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 57 | 李小芳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 58 | 张一涵 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 59 | 白云贵 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 60 | 杜丽 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 61 | 王燕 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 62 | 吴力浩 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 63 | 钟优亮 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 64 | 项小珠 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 65 | 翁林燕 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 66 | 孙芳芳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 67 | 邵玲仙 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 68 | 陈晓玲 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 69 | 谷明 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 70 | 蔡勤洁 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 71 | 黄高思 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 72 | 李姝黎 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 73 | 吴晓英 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 74 | 马骁骁 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 75 | 李丹丹 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 76 | 张倩 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 77 | 周晓叶 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 78 | 孙雷 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 79 | 董海华 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 80 | 庄琳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 81 | 王静 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 82 | 林春来 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 83 | 夏长华 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 84 | 马千骏 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 85 | 罗秋梅 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 86 | 厉盛蒙 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 87 | 李媛媛 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 88 | 张杨 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 89 | 林浩 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 90 | 苏清清 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 91 | 李慧芳 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 92 | 张赛春 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 93 | 吴小媚 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 94 | 董齐 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 95 | 刘飘飘 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 96 | 郑海敏 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 97 | 涂静锋 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 98 | 王建云 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 99 | 潘海燕 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 100 | 崔诺为 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 101 | 沈思思 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 102 | 林秀林 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 103 | 徐远敏 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 104 | 张睿 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 105 | 张嘉辉 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 106 | 李秋佳 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 107 | 张万钗 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 108 | 邵圣洁 | 养老护理员(四级) | 2250 |
| 109 | 杨翠娥 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 110 | 廖芳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 111 | 贾永梅 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 112 | 胡少伏 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 113 | 徐淑淑 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 114 | 谢星星 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 115 | 曾文君 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 116 | 谢小明 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 117 | 林红 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 118 | 黄渌瑶 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 119 | 王园园 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 120 | 傅蕴雯 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 121 | 张丽娟 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 122 | 严恒立 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 123 | 郑福香 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 124 | 周国香 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 125 | 陈郁约 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 126 | 吴奕呈 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 127 | 周春莉 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 128 | 项小珞 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 129 | 王莉 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 130 | 谢乐营 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 131 | 郑一旦 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 132 | 熊欢 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 133 | 孙欢 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 134 | 吴小秋 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 135 | 万东双 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 136 | 巫彩玲 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 137 | 张芳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 138 | 陈林书 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 139 | 王晓丹 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 140 | 姜娟娟 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 141 | 伊丽萍 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 142 | 李瑶思 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 143 | 陈洁 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 144 | 邵雪峰 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 145 | 马溪若 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 146 | 刘飞飞 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 147 | 陈弈廷 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 148 | 章巧丽 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 149 | 毛月新 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 150 | 林玉琴 | 劳动关系协调员(四级) | 1500 |
| 151 | 林雅 | 劳动关系协调员(四级) | 1500 |
| 152 | 康敏 | 劳动关系协调员(四级) | 1500 |
| 153 | 夏梦 | 劳动关系协调员(四级) | 1500 |
| 154 | 黄志舟 | 劳动关系协调员(四级) | 1500 |
| 155 | 黄锦 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 156 | 刘长丰 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 157 | 马俊俊 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 158 | 陶毅 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 159 | 王艳 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 160 | 吴洋 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 161 | 廖美娟 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 162 | 许玮东 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 163 | 张彦 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 164 | 贺秋香 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 165 | 韩丽 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 166 | 付学丽 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 167 | 罗婷 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 168 | 李云锋 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 169 | 杨雄棋 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 170 | 项启源 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 171 | 叶晏军 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 172 | 甘丹凤 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 173 | 黄志兴 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 174 | 谭小龙 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 175 | 洪传海 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 176 | 吴佰特 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 177 | 唐霞 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 178 | 杜华琴 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 179 | 王郑红 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 180 | 王静 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 181 | 童静 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 182 | 黄修松 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 183 | 刘明亮 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 184 | 叶洁帆 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 185 | 尚晓燕 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 186 | 王旭 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 187 | 董昊 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 188 | 郝亚湘 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 189 | 胡良霞 | 短视频制作(五级) | 600 |
| 190 | 彭芳 | 短视频制作(五级) | 600 |
|
温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2023年04月25日
|