索引号 | 001008003002010/2018-17559 | ||
组配分类 | 行政事业性收费 | 发布机构 | 区财政局 |
生成日期 | 2018-05-11 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 批准级次 | 区本级执收 | 涉企收费 | |
行政事业性收费 | |||||||
一 | 教育 | ||||||
1 | 幼儿园保教费 | 财政部公告2014年第80号、发改价格[2011]3207号、浙价费[2012]368号、温发改费[2013]250号、温龙发改[2010]43号、温龙发改[2017]56号 | 中央 | √ | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号、教财[2003]4号、浙价费[1999]119号、温市计价费[2002]163号 | 中央 | √ | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号、财综[2004]4号、教财[2003]4号、财教[2012]376号、浙财教[2013]1号、温市计价费[2002]163号、温发改费[2005]398号 | 中央 | √ | |||
● | 4 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号、发改价格[2012]328号、浙价费[2013]87号 | 中央 | |||
● | 5 | 普通高中学业水平考试 | 浙价费[2013]118号 | 省级 | √ | ||
● | 6 | 高中阶段学校招生考试 | 浙价费[2002]138号 | 省级 | √ | ||
⑴ | 普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试 | √ | |||||
● | 7 | 高考(含成人高考)考试 | 财政部公告2014年第80号、发改价格[2005]1244号、发改价格[2003]2161号、[1992]价费字367号、浙价费[2005]17号、浙价费[2018]32号、浙价费[2018]33号 | 中央 | √ | ||
● | 8 | 公共英语等级考试 | 财综[2012]47号、浙财综[1999]122号、浙价费[1999]455号 | 中央 | √ | ||
二 | 公安 | ||||||
9 | 证照费 | 中央 | √ | ||||
⑴ | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号、价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
① | 因私护照 | 计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
② | 出入境通行证费 | 财综[2008]9号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2011]1389号、发改价格[2005]1460号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | √ | ||||
⑵ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财政部公告2014年第80号、财综[2012]97号、[1992]价费字240号 | √ | ||||
① | 户口簿 | 浙财综[2012]138号、浙财综字[2006]114号 | √ | ||||
② | 户口迁移证件 | 浙财综[2012]138号、浙财综字[2006]114号 | √ | ||||
③ | 居住证换补领工本费 | 浙价费[2017]21号 | √ | ||||
⑶ | 第二代居民身份证工本费 | 财政部公告2014年第80号、财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、浙价费[2004]64号、财税[2018]37号 | √ | ||||
10 | 保安员资格考试 | 财综[2011]60号、发改价格[2011]2333号、浙价费[2012]51号 | 中央 | √ | |||
三 | 人力社保 | ||||||
● | 11 | 职业技能鉴定考试 | 财综[2004]65号、浙价费[2002]230号、温计费[2004]481号、温发改费[2014]178号、发改价格[2015]1217号 | 中央 | √ | ||
四 | 国土资源 | ||||||
■※ | 12 | 土地复垦费 | 财政部公告2014年第80号、《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令)、浙政发[2009]48号、浙政令[2010]284号 | 中央 | √ | ||
■※ | 13 | 土地闲置费 | 财政部公告2014年第80号、《中华人民共和国土地管理法》、浙政办发[2000] 221号 | 中央 | √ | ||
▲■※ | 14 | 不动产登记费 | 财税[2016]79号 | 中央 | √ | ||
■※ | 15 | 耕地开垦费 | 财政部公告2014年第80号、《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | √ | ||
五 | 综合执法 | ||||||
16 | 城市道路占用挖掘费 | 财税[2015]68号、财政部公告2014年第80号、建城[1993]410号、浙价费[2007]136号、浙价费[2008]206号、温发改费[2008]538号 | 中央 | √ | √ | ||
17 | 污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》、发改价格[2015]119号、浙财综[2015]39号、财税[2014]151号、浙价资[2013]1号、温发改价[2016]370号 | 中央 | √ | √ | ||
六 | 水利 | ||||||
18 | 水资源费 | 财政部公告2014年第80号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2003]89号、财综[2008]79号、浙价资[2014]207号、《浙江省取消许可和水资源费征收管理办法》(省政府第352号令)、浙财综[2009]12号 | 中央 | √ | √ | ||
19 | 水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号、财综[2014]8号、浙财综[2014]27号、浙价费[2014]224号、浙政办发[2015]107号、发改价格[2017]1186号、浙价费[2017]104号 | 中央 | √ | √ | ||
七 | 卫生计生 | ||||||
20 | 预防接种服务费 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、浙价医[2017]187号 | 中央 | √ | |||
21 | 社会抚养费 | 财政部公告2014年第80号、国务院令第357号、财规[2000]29号、《浙江省人口与计划生育条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | 中央 | √ | |||
八 | 人防 | ||||||
■ | 22 | 人防工程易地建设费 | 财政部公告2014年第80号、中发[2001]9号、计价格[2000]474号、浙政发[2009]48号、财税[2014]77号、浙价费[2016]211号 | 中央 | √ | √ | |
九 | 法院 | ||||||
23 | 诉讼费 | 财政部公告2014年第80号、国务院令第481号、浙价费[2007]153号 | 中央 | √ | √ | ||
十 | 海洋渔业 | ||||||
▲ | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 财政部公告2014年第80号、财综[2012]97号、计价格[1994]400号、[1992]价费字452号、财税[2014]101号、浙价费[2008]169号、浙价费[1997]322号 | 中央 | √ | √ | |
十一 | 各有关部门 | ||||||
25 | 评审推荐费 | 浙政办发[2015]107号、浙价费[1997]108号、浙价费[2002]229号 | 省级 | √ | |||
⑴ | 专业技术职务评审推荐费 | 浙价费[2002]229号 | √ | ||||
政府性基金 | |||||||
一 | 税务代征 | ||||||
※ | 1 | 教育费附加 | 《教育法》、国务院令第60号、国发[1986]50号、国发明电[1994]2号、国发明电[1994]23号、浙政发[2006]31号、国发[2010]35号、财税[2010]103号 | 中央 | √ | ||
※ | 2 | 地方教育附加 | 《教育法》、财综函[2006]9号、财综[2010]98号、浙政发[2006]31号 | 中央 | √ | ||
※ | 3 | 文化事业建设费 | 国发[1996]37号、财税字[1997]95号、国办发[2006]43号、浙政发[2001]19号、财综[2012]68号、财综[2012]96号 | 中央 | √ | ||
※ | 4 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》、财综字[1995]5号、财综[2001]16号、浙财社字[2003]134号、浙财社字[2005]19号、财税[2018]39号 | 中央 | √ | ||
二 | 规划 | ||||||
※ | 5 | 城市基础设施配套费 | 计价格[2001]585号、财综函[2002]3号、财综[1997]66号、浙价房[1997]209号、浙价费[2008]159号、浙价费[2008]295号、浙财综[2012]4号、浙价费[2012]364号、浙价费[2014]22号、《浙江省村镇规划建设管理条例》、浙价费[2008]159号、浙政办发[2017]48号 | 中央 | √ | ||
三 | 农林 | ||||||
※ | 6 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,财综[2002]73号,浙财综字[2003]9号,浙财综[2016]16号 | 中央 | √ | ||
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||||
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | |||||||
3、标注“●”号的收费项目,为考试考务费。 | |||||||
4、标注“※”号的收费项目,由省、市级相关部门负责征收。 |
文档下载:
索引号 | 001008003002010/2018-17559 | ||
组配分类 | 行政事业性收费 | 发布机构 | 区财政局 |
生成日期 | 2018-05-11 | 公开方式 | 主动公开 |
文档下载:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||