一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,加强组织领导,明确责任分工,积极开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
全年累计主动发布部门信息9条,其中公告公示4条、部门预决2条、政协提案1条、重大决策1条、年度报告1条。
(二)依申请公开情况
我局门户网站设有依申请公开栏目,发布政府信息公开指南和规定,依申请公开渠道畅通;2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
为提升网站信息发布水平,进一步加强了政府网站信息发布格式规范化,局办公室具体负责信息公开收集、整理、报送等工作,各科室、服务中心负责提供信息等资料,所有信息内容发布严格遵循“先审后发、编审分离,重点稿件反复核校”的机制,确保信息可公开且准确无误后再公开。
(四)政府信息公开平台建设方面
目前,我局有1个政务新媒体发布平台:阅龙湾-龙媒号。我局以龙湾区政府信息公开网站为政务公开的主阵地,龙媒号为辅,开展我局信息公开工作。
(五)监督保障
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,掌握条例法定条文和时点时限要求,完善内部处置流转机制,确保各项规定落到实处。全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局政府信息公开工作虽然取得了一点的成绩,但仍存在以下问题:一是政府信息主动公开的意识还有待进一步的提升;二是在政策解读、公众参与等方面有待加强。为此,2025年,我们将采取切实有效的措施加以整改:
(一)持续加强政府信息公开的监管和培训工作,进一步健全完善政府信息公开监督管理制度,明确责任分工,组织工作人员认真学习中央、省市关于政府信息公开的政策法规和有关要求,切实提升业务能力和工作水平。
(二)进一步提高认识,加强新媒体业务知识学习,创新工作方式,通过多种形式、渠道做好政策解读、信息发布,提高公众参与度、知情权。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告的事项。
温州市龙湾区退役军人事务局
2025年1月6日