一、政府信息公开工作的基本概况
根据《关于切实做好施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉准备工作的通知》(温龙政发〔2008〕3号)文件要求,我局及时编制了《龙湾区质量技术监督局信息公开目录》,在区政府信息公开网上公布龙湾区质量技术监督局信息公开指南,将目录内容分为机构信息、政策文件、决策信息、工作信息、行政执法、办事指南六大类,并按目录内容要求公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
2015年,我局主动公开规范性文件数19条,制发规范性文件总数147件。政府网站公开政府信息数168条,政务微博公开政府信息数28条,其他方式公开政府信息数13条。
三、依申请公开政府信息情况
为进一步规范政府信息公开工作,我局根据上级部门政府信息公开相关规定,着手制定《龙湾区质量技术监督局政府信息公开暂行规定》,同时制定配套《龙湾区质量技术监督局政府信息公开目录》和《龙湾区质量技术监督局信息公开指南》。今年共受理依申请公开政府信息1起,答复予以公开数1起。
四、政府信息公开的收费及减免情况
我局受理依申请公开政府信息1起并给予答复,产生的快递费用没有向申请人收取。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
截至2015年12月31日,政府信息公开行政复议数0起,未被提起行政诉讼。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
《中华人民共和国政府信息公开条例》已施行多年,我局领导高度重视,指派专人负责处理,通过加强相关法律法规学习并积极与上级部门领导、专家沟通,妥善处理了该次依申请政府信息公开。但同时也存在个别问题,主要表现在:1.对政府信息公开法规政策的解读不够准确;2.对政府信息公开的业务知识掌握不够全面;3.对政府信息公开法规政策需制定相配套的制度、公开目录等还不够完善。
下一步,我局将着重在建立健全政府信息公开制度建设及配套业务流程上下功夫,同时针对政府信息公开理念、业务知识加强学习培训。
七、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
八、政府信息公开情况统计表
填报单位:温州市龙湾区质量技术监督局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 19 |
制发规范性文件总数 | 件 | 147 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 168 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 28 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 13 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 1 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
温州市龙湾区质监局
2015年3月22日