一、总体情况
2023年,我街道党工委、办事处严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级有关政务信息公开工作的部署和要求,认真组织,抓好落实,以公开促进街道各项工作向高标准、高质量、高水平不断迈进。
(一)主动公开情况
2023年,我街道及时制定了信息公开指南和信息公开目录,建立、完善了相关规定制度,切实做好网上信息公开,并且做到及时更新、及时维护,使我街道的信息公开工作做到了动态化、透明化。累计主动公开政府信息45条。
(二)依申请公开情况
2023年度我街道收到依申请公开件4件,均已按要求答复。
(三)政府信息管理方面
为确保信息公开工作的顺利实施,我街道严格执行政府信息公开相关制度,做好政府信息公开保密审查,在发文稿纸、各类公文均注明信息公开属性,不予公开的均注明理由,政策文件和解读材料同步组织、同步审签、同步部署。每季度对公文的公开属性进行核对,及时发现、整改问题。
(四)政府信息公开平台建设方面
我街道以龙湾区政府信息公开网站为政务公开的主阵地,开展信息公开工作。
(五)监督保障
我街道认真执行信息发布审核机制、依申请公开办理机制等制度,全面落实监督岗位责任,强化信息公开的审核、发布力度,提升发布信息的真实性、合法性、完整性和有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
今年我街道在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍有一些不足之处,主要体现在政务公开工作力度仍需加强,政府信息主动公开范围不够明确,对政府信息的公开类别、公开事项等内容还需作出更加细化的规定。
(二)改进措施
下一步,我街道要继续按照上级政府有关政府信息公开工作要求和部署,进一步创新工作思路。一是进一步加强业务培训工作,提高全体工作人员的政务公开意识,使政务公开工作更好地为社会、行业和公众服务;二是继续推进政务公开工作更加规范化、科学化、合理化,丰富政务公开工作经验,推进政务公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
温州市龙湾区人民政府状元街道办事处
2024年1月15日
【图解】温州市龙湾区状元街道2022年政府信息公开工作年度报告