一、总体情况
2022年,我街道党工委、办事处严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级有关政务信息公开工作的部署和要求,认真组织,抓好落实,以公开促进街道各项工作向高标准、高质量、高水平不断迈进。
(一)主动公开情况
2022年,我街道及时制定了信息公开指南和信息公开目录,建立、完善了相关规定制度,切实做好网上信息公开,并且做到及时更新、及时维护,使我街道的信息公开工作做到了动态化、透明化。累计主动公开政府信息48条。
(二)依申请公开情况
2022年度我街道未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理方面
为确保信息公开工作的顺利实施,我街道加强领导,健全组织机构,成立信息公开工作领导小组,制定工作方案。领导小组负责组织、领导、协调、指导全街道信息公开工作。由党政办具体负责街道信息公开收集、整理、报送等工作,各部门负责提供信息等资料,全面落实信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设方面
目前,我街道有1个政务新媒体发布平台:状元微报,以龙湾区政府信息公开网站为政务公开的主阵地,开展信息公开工作。
(五)监督保障
我街道健全政府信息公开发布、保密审查、责任追究等制度,严格把关,每条信息发布前需及时做好信息发布保密审查和信息发布审批,确保信息发布及时、权威、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
今年我街道在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍有一些不足之处,一是信息公开意识需要进一步强化,网站互动方面有待进一步提高;二是信息量有待进一步增大,政府信息公开的作用还有待进一步发挥。
(二)改进措施
下步,我街道要继续按照上级政府有关政府信息公开工作要求和部署,进一步创新工作思路。一是拓展公开形式,充分发挥微报、网站的作用,加强信息公开搜索能力,提高信息获取速度和便捷性,并及时回复申请人想要了解并可以公开的各类政府信息;二是提高信息公开的时效性和针对性,做到动态工作随时公开、日常性工作按时公开、阶段性工作逐段公开。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
温州市龙湾区人民政府状元街道办事处
2023年1月9日
(此件公开发布)
【图解】温州市龙湾区状元街道2022年政府信息公开工作年度报告