2018年,我街道认真组织对《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的学习,深刻领会《条例》精神和要求,严格按照要求完成各项政府信息公开工作。现将有关情况报告如下:
一、基本概况
自《条例》实施之日起,我街道高度重视信息公开工作,组织保障落实,工作措施到位,认真按照上级部门的要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。成立了政府信息公开工作领导小组,下设办公室,具体负责我街道政府信息公开日常事务,实现了政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作的一体化管理。在主动公开信息工作中,为做好政府信息公开的规范性,我街道制定了状元街道政务信息公开制度,使公文更加规范、有序地开展。
二、主动公开政府信息情况
截至2018年12月27日,街道累计主动公开政府信息52条。
三、依申请公开政府信息办理情况
2018年我街道收到9件申请公开政府信息,其中两件因涉及个人隐私不予公开。
四、政府信息公开的收费及减免情况
我街道未向公民、法人和其他组织收取任何与政府信息公开工作相关的费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
我街道严格按政府信息公开的规定,主动公开相关的政府信息,没有出现行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、存在问题及改进措施
今年我街道在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距。主要问题有:一是信息时效性有待于进一步加强,主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强,受人员变动等因素,在及时发布政务信息上还有所欠缺。二是信息公开的工作人员没有接受系统培训,公开尺度有待进一步把握。
改进措施:一是提高认识,增强信息公开意识,加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平,进一步规范政府信息公开的程序,在强化信息的时效性和工作规范化等方面下功夫,及时更新信息内容、提高信息质量,确保政府信息公开工作有效执行和有效运作,方便公众及时查询。二是进一步强化培训工作人员,传授专业系统理论知识以及具体实践操作经验,使之对政务公开的重要性和政府信息公开基础工作、政府信息公开法律制度规定和政府信息公开难点问题等有一定的了解,依法、准确、有序地开展相关工作。
七、其他需要报告的事项:无
八、政府信息公开情况统计表(附后)
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位:状元街道办事处
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 52 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 52 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 9 |
1.当面申请数 | 件 | 1 |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | 2 |
4.信函申请数 | 件 | 6 |
(二)申请办结数 | 件 | 9 |
1.按时办结数 | 件 | 9 |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 9 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 7 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | 2 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | 2 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
单位负责人:周安敏 审核人:邓赛舟 填报人:陈宝罗、张琳
联系电话:55885622/24 填报日期:2018.12.27