一、总体情况
2024年,龙湾城市中心区开发建设管委会认真落实政务公开工作部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,深化重点领域信息公开,推动政府信息公开工作取得新成效。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
(一)主动公开情况。2024年,我单位依托龙湾区人民政府门户网站共主动公开政府信息144条,包括政务专题类110条,基本信息公开类34条,其中:公告公示10条、计划总结2条、人大建议14条、政协提案6条、重大决策1条、年度报告1条,切实保障了群众的知情权、参与权。
(二)依申请公开情况。进一步规范政府信息依申请公开办理流程,加强信息公开答复闭环管理,全年共收到依申请公开事项8件,均依法依规答复。
(三)政府信息管理情况。一是认真落实《条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》要求,健全政府信息工作相关机制,严格执行“三审三校”制度。二是各分管线领导、信息员负责好政务信息收集工作,并结合中心区年度工作重点,及时调整、更新主动公开栏目。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是加强政府信息公开平台的日常管理和栏目维护,保障公开内容的及时更新。二是规范政务新媒体运行管理,依托“阅龙湾”等新媒体平台,主动公开工作动态。
(五)监督保障情况。一是常态化开展政府信息公开监督管理,定期开展自查自纠,对各类检查反馈及自查环节发现的问题不足,第一时间予以整改、更正。二是定期开展业务人员管理培训,提高业务知识水平和业务能力,确保公开业务质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我单位政务信息公开工作中主要存在问题如下:一是对政府信息公开的认识仍需提高。二是存在公开的主动意识不强等问题。2025年我单位将加大信息公开培训力度,保证信息及时更新,跟上政府信息公开的节奏。同时,强化政务公开工作制度建设,不断规范工作程序,创新工作方式,使政务公开工作在制度化、规范化方面有新的突破。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需报告的事项。
温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会
2025年1月8日