2015年,我办按照区委、区政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,扎实推进政府信息公开工作。现将我办2015年度政府信息公开工作汇报如下:
一、政府信息公开工作基本概况
制定领导机构建设及工作机制。为了加强对信息公开工作的组织领导,成立了由分管综合科工作的副主任为组长,综合科为成员的政务信息公开工作领导小组,并确定由综合科具体负责信息公开的相关事宜,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,推进、指导和监督政府信息公开工作,为深化政府信息公开工作提供强有力的组织保证。
二、主动公开信息情况
主动公开数量:自2015年1月1日至2015年12月31日, 我办通过政府门户网站发布各类信息77条。
三、依申请公开政府信息情况
2015年度未收到依申请公开政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免收费情况。
2015年我办无收费及减免收费情况。
五、行政复议及行政诉讼情况
2015年,在依申请公开政府信息中,本单位未因申请政府信息公开引起行政复议及行政诉讼案件发生。
六、存在问题及改进措施
2015年,我办政府信息公开工作取得了新进展,存在信息更新还不及时,信息公开的范围不广等问题,需要进一步加强信息公开工作的组织领导,继续完善政府信息公开的发布机制,加强信息公开工作人员力量,促使政府信息公开工作规范化、常态化。
七、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
八、政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 77 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 77 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | 0 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
温州市龙湾区金融工作办公室
2015年3月22日