一、总体情况
2024年,中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《条例》要求,紧密结合中心工作实际,以人民为中心,全面推进政府信息公开工作,切实保障公众的参与权和知情权。
(一)主动公开政府信息情况。全年中心主动公开政府信息共34条,具体包括中心规划计划、政策文件、公告公示、财政信息、建议提案、年度报告、网络问政等内容,公开质量进一步提升。
(二)依申请公开政府信息情况。2024年,中心未收到申请公开政府信息有关事项。
(三)政府信息管理情况。认真贯彻落实《条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》等要求,进一步规范中心政府信息工作审核流程,建立初审、复审机制,加强分管领导监督检查责任,指定专人负责政府信息公开内容的发布和日常工作处理,确保信息发布的安全性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照上级部署要求,持续做好门户网站日常管理和维护,进一步推进门户网站集约化建设水平。
(五)监督保障情况。强化业务学习,通过组织干部积极参与业务培训,全面掌握工作要求,提升工作效能;加强宣传引导,提高各科室对政务公开工作的思想认识,及时、主动、全面公开政务信息;做好监督检查,严格实行信息发布审核制度,及时清理无效和无需长期保留信息,发现问题及时整改,确保政务信息发布规范性和科学性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,中心政府信息公开工作仍存在部分政务信息栏目更新频率较低,时效性不足;信息公开的深度和广度有所欠缺,公开质量有待提高;公开渠道相对单一,信息的可达性和覆盖面需要进一步加强等方面的问题。
下一步,中心将结合工作实际,坚持问题导向,学习先进经验,全方位提升政务公开工作水平,具体改进措施如下:一是以工作机制为抓手。修订完善本单位政府公开制度,优化审批流程,提高信息流转、发布效率。二是以专业能力为保障。对标先进地区,学习典型案例的经验做法,提升对信息公开政策法规的理解和实际应用能力。三是以新兴媒体为补充。跟紧当下形势趋势,提供多渠道、便民化的公开形式,发挥公众号、视频号、抖音号等新媒体渠道的传播优势,加快信息更新频率,充分回应公众需求。
六、其他需要报告的事项
全年中心尚未存在“收取信息处理费的情况”,无其他需要报告的事项。
温州市龙湾区体育事业发展中心
2025年1月7日