一、总体情况
2024年,温州市龙湾区文化和广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格按照市委、市政府关于政府信息公开工作的部署要求,依法、及时、准确地公开政府信息,现将有关情况汇报如下:
(一)主动公开情况
2024年,我局龙湾区政府门户网站主动公开政府信息104条,主要类别包括:征集意见建议及反馈23条,公共文化(文物)服务信息34条,旅游领取服务信息18条,广播电视领域服务信息3条,公示信息21条,财政信息5条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局高度重视依申请公开工作,不断完善工作机制,提升信息公开的质量与效率。通过规范流程、加强培训,确保公民、法人及其他组织能够依法获取政府信息。本年度共收到依申请公开事项2件,办结2件。无行政复议和行政诉讼纠纷。
(三)政府信息管理情况
一是明确专人负责,加强重点领域信息公开。二是严格执行信息公开审查制度,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,加大主动公开力度,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性。三是紧盯重点领域,及时公开财政预决算等重点领域内容,确保政府权力运行公开透明,充分保证社会公众对全区文广旅工作的知情权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是加强组织领导。根据领导分工调整,及时调整信息公开分管领导,进一步强化组织领导。三是加强发布管理。增强规范意识,严把政务信息公开政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,坚决防范发布存在严重表述错误、泄露个人隐私等问题的发生。三是强化自查自纠,针对公开信息的数量、内容、时效性等,及时整改上级反馈的政务公开测评中发现的问题,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
(五)监督保障方面
积极参与政府信息公开及宣传工作培训,持续提升工作人员业务能力水平。严格执行信息公开的各项规章制度,对外公布单位联系方式,主动接受群众监督评议。2024年,我局未发生政府信息工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 115 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 48 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五存在的主要问题及改进情况
2024,我局信息公开工作有序推进,取得了较好的进展,但仍存在一些薄弱环节,如信息公开形式较为单一,部分内容时效性不强。
下一步,我局将进一步深化思想认识、增强公开意识、落实工作责任,采用多种形式全方位公开政府工作信息,强化人员责任落实提升信息公开时效性,确保接下来公开的政府信息工作能够做到准确、全面、及时、有效。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告的事项。