本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由龙湾区交通运输局编制完成。年报内容由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开和不予公开政府信息情况、行政事业性收费及政府集中采购情况、复议和诉讼情况、行政处罚、其它需要报告的事项、附表等组成。
一、政府信息公开工作的基本概况
2019年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府要求,及时更新主动公开信息,严格审核把关,逐步规范内容,进一步推进了我局政务信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2019年度主动在“中国龙湾”网站公开政府信息25条,全文电子化达100%。
三、依申请公开政府信息情况
2019年,我局没有收到申请公开政府信息的情况。
四、行政许可和行政处罚情况
2019年行政许可处理24件,行政处罚处理113件。
五、政府信息公开的收费情况
2019年无行政事业性收费。
六、政府集中采购情况
2019年在政府集中采购31件,总计37447元。
七、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年,我局没有政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
八、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
九、政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表
(2019年度)
填报单位:龙湾区交通运输局
主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 18 | 增6 | 24 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 126 | 减13 | 113 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 31 | 37447 | ||||||||||||||||||||||||
收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
单位负责人(签字): 填报人:陈剑波
联系电话: 86968739 填报日期:2019.12.27