本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由龙湾区发展和改革局编制的2017年度政府信息公开年度报告。全文包括政府信息公开工作基本情况;政府信息主动公开情况;政府信息依申请公开和不予公开情况;政府信息公开的收费和减免情况;因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况;存在的主要问题和改进情况及2017年政府信息公开情况汇总表。本报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本报告的电子版可在“温州市龙湾区政府信息公开门户网站”(www.longwan.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请联系:温州市龙湾区发展和改革局办公室,电话:(0577)86968705。
一、政府信息公开工作基本情况
2017年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府的工作要求,结合工作的实际,认真组织实施政府信息公开的各项工作,进一步完善了工作制度,深化信息公开的涉及面,加强基础性建设工作,不断提高政务服务工作的透明度,各项工作取得了较好的成绩。
二、主动公开政府信息情况
2017年度共主动公开政府信息229条,其中全文电子化达100%。在主动公开的信息中,行政许可2条,非行政许可187条,决策信息22条,工作信息18条。
三、依申请公开政府信息情况
2017年,我局收到申请公开政府信息16条。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2017年,我局没有因公民、法人和其他组织申请公开政府信息的情况产生收费现象。
五、复议、诉讼情况
2017年,我局行政复议1件,但被驳回,没有出现行政诉讼的情况。
六、主要问题和改进情况
(一)存在的主要问题。2017年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,主要是信息公开的内容有待进一步完善,信息更新还不够及时。
(二)改进措施。为进一步做好我局信息公开工作,我们在今后的信息公开工作中将从以下方面作进一步的改进:
1、进一步加强信息公开工作的组织领导,增强对信息公开工作重要意义的认识,加强信息公开的时效性。
2、进一步梳理局机关所掌握的政府信息,及时提供,定期维护。
3、进一步对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
4、进一步完善信息公开制度,规范信息公开资料的管理,并加强督促检查,保障信息公开工作的质量。
七、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
八、政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 229 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 229 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 16 |
1.当面申请数 | 件 | 2 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 14 |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | 16 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 14 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 1 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 1(被驳回) |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:周建林 审核人:费妍 填报人:王赛洁
联系电话:86968708 填报日期:2018年1月3日