| 索引号 | 11330303002525337x/2026-1010575414 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区公安分局 |
| 生成日期 | 2026-06-03 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《温州市公安局龙湾区分局招聘警务辅助人员启事》(2026年4月17日发布)规定,经网上报名、现场审核、面试、笔试、体能测试、体检、考察等程序,现将42名拟聘用人员和12名纳入储备人员库名单予以公示,公示期为 5个工作日,从公示之日起计算。监督电话:0577-85880031。
温州市公安局龙湾区分局
2026年6月3日
公示人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟聘用岗位编号 | 备注 |
1 | 郑卢杭 | 男 | 33032619******1816 | 01 | |
2 | 俞志谦 | 男 | 35011119******391X | 01 | |
3 | 卢 骏 | 男 | 33030220******0010 | 01 | |
4 | 潘辞钧 | 男 | 33030320******0031 | 02 | |
5 | 叶沁滢 | 女 | 33030220******562X | 02 | |
6 | 吴 健 | 男 | 33032719******3253 | 03 | |
7 | 鲍利渊 | 男 | 33032420******2813 | 04 | |
8 | 郑伟宏 | 男 | 33030320******2715 | 04 | |
9 | 白闻乐 | 女 | 33032620******6724 | 04 | |
10 | 周豪洋 | 男 | 33032420******3299 | 05 | |
11 | 陈志驹 | 男 | 33030320******2710 | 06 | |
12 | 邵孙榜 | 男 | 33030320******0610 | 06 | |
13 | 吴奇隆 | 男 | 33038120******1710 | 06 | |
14 | 李 润 | 男 | 33030320******1818 | 06 | |
15 | 马高微 | 男 | 33252920******1114 | 06 | |
16 | 林荣法 | 男 | 33030320******0614 | 06 | |
17 | 钱 丰 | 男 | 33030220******2812 | 07 | |
18 | 刘日成 | 男 | 34040319******1235 | 07 | |
19 | 杨智涵 | 男 | 33030320******3310 | 08 | |
20 | 王增添 | 男 | 33030419******2710 | 08 | |
21 | 夏建国 | 男 | 33030320******3331 | 08 | |
22 | 连文辉 | 男 | 33038219******4011 | 09 | |
23 | 陈礼波 | 男 | 33032720******0417 | 09 | |
24 | 李宇豪 | 男 | 34162320******7656 | 09 | |
25 | 李 果 | 男 | 33032420******6013 | 09 | |
26 | 黄文建 | 男 | 33038119******1837 | 10 | |
27 | 周 威 | 男 | 33032719******0058 | 10 | |
28 | 黄晓锋 | 男 | 33030419******1556 | 10 | |
29 | 郑文磊 | 男 | 33030419******9778 | 10 | |
30 | 周泽哲 | 男 | 33032420******5752 | 11 | |
31 | 项熠柯 | 男 | 33030320******3311 | 11 | |
32 | 施正凯 | 男 | 33038120******0114 | 12 | |
33 | 陈建斌 | 男 | 33030420******6013 | 12 | |
34 | 黄雁翔 | 男 | 33032619******543X | 12 | |
35 | 郑 涛 | 男 | 33038219******6314 | 12 | |
36 | 彭建浪 | 男 | 33032720******0056 | 12 | |
37 | 李渊博 | 男 | 33032420******6139 | 12 | |
38 | 郑光耀 | 男 | 33030419******3011 | 13 | |
39 | 潘 朋 | 男 | 33032419******6810 | 14 | |
40 | 王孔利 | 男 | 33030220******5619 | 14 | |
41 | 龚鑫鑫 | 男 | 33032920******5550 | 14 | |
42 | 王斌杰 | 男 | 33038220******0315 | 14 | |
1 | 周旭东 | 男 | 33030320******3018 | 纳入储备人员库 | |
2 | 叶首聚 | 男 | 33032419******1815 | 纳入储备人员库 | |
3 | 吴郑昊 | 男 | 33032419******2836 | 纳入储备人员库 | |
4 | 朱纯纯 | 女 | 33032419******3727 | 纳入储备人员库 | |
5 | 汪 瑶 | 女 | 34082619******5640 | 纳入储备人员库 | |
6 | 叶芳诺 | 男 | 33030420******511X | 纳入储备人员库 | |
7 | 朱轩毅 | 男 | 33030219******4014 | 纳入储备人员库 | |
8 | 张 良 | 男 | 33032920******6231 | 纳入储备人员库 | |
9 | 陈 斌 | 男 | 33038219******5919 | 纳入储备人员库 | |
10 | 蔡享耘 | 男 | 33030220******2010 | 纳入储备人员库 | |
11 | 陈润达 | 男 | 33030220******0438 | 纳入储备人员库 | |
12 | 周珈如 | 女 | 33032420******5345 | 纳入储备人员库 |
| 索引号 | 11330303002525337x/2026-1010575414 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区公安分局 |
| 生成日期 | 2026-06-03 | 公开方式 | 主动公开 |
|
根据《温州市公安局龙湾区分局招聘警务辅助人员启事》(2026年4月17日发布)规定,经网上报名、现场审核、面试、笔试、体能测试、体检、考察等程序,现将42名拟聘用人员和12名纳入储备人员库名单予以公示,公示期为 5个工作日,从公示之日起计算。监督电话:0577-85880031。 温州市公安局龙湾区分局 2026年6月3日 公示人员名单(排名不分先后)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||