为切实加强我区劳务派遣市场监督管理,促进我区劳动关系和谐稳定,根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部19号令)、《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发<浙江省劳务派遣管理工作指引>的通知》(浙人社发〔2024〕46号)文件要求,经审查,参与龙湾区2025年度劳务派遣单位经营情况年检共74家,其中30家单位年检结果为“正常”,16家单位年检结果为“无业务”,28家单位年检结果为“异常”,现将年检结果向社会公示。
一、年检结果为“正常”的劳务派遣单位
经审核,年检结果为“正常”的有30家劳务派遣单位。
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 |
1 | 如常(温州)人力资源有限公司 | 罗霄 | 330303202410150019 |
2 | 温州金辉人力资源有限公司 | 张绪松 | 330303202408210018 |
3 | 温州鼎盛劳务服务有限公司 | 陆振红 | 330303202501100001 |
4 | 温州锦泓人力资源有限公司 | 冯君辉 | 330303202511060018 |
5 | 浙江智源企业服务有限公司 | 金伟龙 | 330303201606020001 |
6 | 温州华享人力资源服务有限公司 | 鲁兆船 | 330303202304170008 |
7 | 温州日新后勤服务有限公司 | 陈美玲 | 330303201904080004 |
8 | 温州德斯邦人力资源有限公司 | 曹美青 | 330303202306020011 |
9 | 温州国信人力资源有限公司 | 才永亮 | 330303201905150006 |
10 | 温州欣业人力资源开发有限公司 | 李小女 | 330303201309040001 |
11 | 温州昊玥人力资源有限公司 | 韦沉沉 | 330351202107260001 |
12 | 温州南瓯人力资源服务有限公司 | 张积尧 | 330303202304060005 |
13 | 温州启城酒店管理有限公司 | 陈胜哲 | 330303202412050026 |
14 | 温州市力华人力资源管理有限公司 | 徐显月 | 330303202403200005 |
15 | 浙江火蓝人力资源有限公司 | 李杰 | 330303202501240002 |
16 | 温州泰琅特信息科技有限公司 | 叶蓓春 | 330303202001100001 |
17 | 温州捷帮劳务派遣有限公司 | 饶早有 | 330303201710120004 |
18 | 温州晨飞消防科技服务有限公司 | 徐国刚 | 330303202306140012 |
19 | 温州安邦安全科技服务有限公司 | 林君杰 | 330303202308290016 |
20 | 温州南瓯保安服务有限公司 | 张积尧 | 330303201803220005 |
21 | 温州经开后勤保障服务中心 | 李少华 | 33030320200619K003 |
22 | 浙江安欣劳务服务有限公司 | 黄乐燕 | 330303202403270008 |
23 | 温州市龙湾人力资源服务有限公司 | 应典典 | 330303201701130001 |
24 | 温州市澄广人力资源有限公司 | 连李洁 | 330303202410310021 |
25 | 温州锦途服务外包有限公司 | 刘先海 | 330303202402230001 |
26 | 温州惠棵人力资源有限公司 | 李敏爱 | 330303202508060014 |
27 | 科众(温州)人力资源有限公司 | 潘秀益 | 330303202507150012 |
28 | 温州市铭成人力资源有限公司 | 王子阳 | 330303202506130009 |
29 | 温州南润企业管理有限公司 | 吴贤清 | 330381202508060006 |
30 | 温州银科人力资源管理有限公司 | 胡杰 | 330303202411040023 |
二、年检结果为“无业务”的劳务派遣单位
经审核,有劳务派遣经营许可证,但没有实际开展劳务派遣业务,年检结果为“无业务”的有16家劳务派遣单位。
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 |
1 | 温州市恒泰物业服务有限公司 | 潘小丽 | 330303202408080017 |
2 | 温州旗鱼体育管理有限公司 | 李豪 | 330303202410310022 |
3 | 浙江远瓯物业管理有限公司 | 顾健 | 330303202202110002 |
4 | 浙江申汇金融服务外包有限公司 | 李银锋 | 330303202403040002 |
5 | 绿亚科技服务(浙江)有限公司 | 马代伟 | 330303202010270013 |
6 | 浙江佳立美创环境服务有限公司 | 林一奇 | 330303202403140004 |
7 | 温州久良保洁有限公司 | 胡桂平 | 330303201809200010 |
8 | 温州弘升人力资源有限公司 | 周孙孝 | 330303202405150011 |
9 | 温州昊远人力资源有限公司 | 莫恒 | 330303202510270017 |
10 | 温州金穗人力资源服务有限公司 | 曾庆怀 | 330303202512240019 |
11 | 温州荣鑫合人力资源有限公司 | 翟建卫 | 330303202207010010 |
12 | 温州人本人力资源管理有限公司 | 龙绍生 | 330351202204210001 |
13 | 温州丰企人力资源有限公司 | 马秀慧 | 330303202412250027 |
14 | 浙江星叶科技服务有限公司 | 马乐乐 | 330303202509220016 |
15 | 浙江中电工程设计有限公司 | 王茂法 | 330303202204200008 |
16 | 戎威远保安服务股份有限公司温州君安分公司 | 朱九良 | 京劳派1060612Y202312224193 |
三、年检结果为“异常”的劳务派遣单位
经审核,年检结果为“异常”的有28家劳务派遣单位,以下单位须于6月18日前完成整改。
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 异常原因 |
1 | 温州名达企业管理咨询有限公司 | 330327202309070023 | 财务审计报告未提交 |
2 | 温州明豪企业管理咨询有限公司 | 330303202407180015 | 财务审计报告未提交 |
3 | 温州君安人力资源有限公司 | 330303202308160015 | 财务审计报告未提交 |
4 | 温州禾瓷餐饮管理有限公司 | 330303202503120003 | 财务审计报告未提交 |
5 | 温州金辉电力有限公司 | 330351202109240004 | 财务审计报告未提交 |
6 | 温州市鑫强机场地面服务有限公司 | 330303202506300011 | 财务审计报告未提交 |
7 | 温州滨城企业管理服务有限公司 | 330303202304130007 | 财务审计报告未提交 |
8 | 温州佳庆人力资源有限公司 | 330303202403270007 | 经营过程中存在违规行为 |
9 | 温州功成职业介绍有限公司 | 330303202308160015 | 经营过程中存在违规行为 |
10 | 温州汇才人力资源有限公司 | 330303202504080006 | 经营过程中存在违规行为 |
11 | 浙江敬业安保集团有限公司 | 330303202305290010 | 注册资本与实收资本不一致、许可证到期未办理延续 |
12 | 温州华群建筑劳务有限公司 | 330303202303210004 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告,许可证到期未办理延续 |
13 | 职通(温州)人力资源有限公司 | 330303202403040003 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
14 | 温州谦翼人力资源有限公司 | 330303202403200006 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
15 | 温州合汇人力资源管理有限公司 | 330303202407180016 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
16 | 温州柏乐劳务服务有限公司 | 330303202406270014 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
17 | 温州洋溢人力资源有限公司 | 330303202410160020 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
18 | 温州宸昕建筑装饰工程有限公司 | 330303202405100010 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
19 | 温州胜英工程建设有限公司 | 330303202506230010 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
20 | 温州久利来人力资源有限责任公司 | 330303202411200025 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
21 | 温州丽艳建筑劳务服务有限公司 | 330303202509080015 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
22 | 温州九通众诚人力资源有限公司 | 330302202401030001 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
23 | 温州联智运新能源科技有限公司 | 330303202503140004 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
24 | 温州汉宏劳务服务有限公司 | 330303202508040013 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
25 | 温州汇泓新能源汽车销售服务有限公司 | 330303202406040012 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
26 | 温州豫太人力资源有限公司 | 330303202504290008 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
27 | 温州君德人力资源有限公司 | 330303202308150014 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
28 | 温州市诚聘人力资源服务有限公司 | 330303202411060024 | 未在规定时限内报送2025年度经营情报告 |
公示时间2026年6月3日至2026年6月9日,共5个工作日。如有异议,请在公示期内向龙湾区人社局劳动综合管理科反映,联系电话:0577-85987025。
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2026年6月3日
|
为切实加强我区劳务派遣市场监督管理,促进我区劳动关系和谐稳定,根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部19号令)、《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发<浙江省劳务派遣管理工作指引>的通知》(浙人社发〔2024〕46号)文件要求,经审查,参与龙湾区2025年度劳务派遣单位经营情况年检共74家,其中30家单位年检结果为“正常”,16家单位年检结果为“无业务”,28家单位年检结果为“异常”,现将年检结果向社会公示。 一、年检结果为“正常”的劳务派遣单位 经审核,年检结果为“正常”的有30家劳务派遣单位。
二、年检结果为“无业务”的劳务派遣单位 经审核,有劳务派遣经营许可证,但没有实际开展劳务派遣业务,年检结果为“无业务”的有16家劳务派遣单位。
三、年检结果为“异常”的劳务派遣单位 经审核,年检结果为“异常”的有28家劳务派遣单位,以下单位须于6月18日前完成整改。
公示时间2026年6月3日至2026年6月9日,共5个工作日。如有异议,请在公示期内向龙湾区人社局劳动综合管理科反映,联系电话:0577-85987025。 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2026年6月3日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||