浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目)
发布日期:2025-06-27 16:28:17 | 浏览次数: |
来源:温州浙南科技城建设投资集团有限公司 |
字体:[ 大 中 小 ] |
|
浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目) |
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2024年末) |
已实现投资情况 |
合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 |
22浙江债31 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) --2022年浙江省政府专项债券(三十期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期 | 3.19 | 2 | 35.31 | 21.5 | 2.00 | 2 |
24浙江06 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期 | 2.58 | 0.58 | 35.31 | 21.5 | 0.58 | 0.58 |
24浙江债15 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十期) --2024年浙江省政府专项债券(十二期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 2.52 | 2.3 | 44.04 | 26.7 | 2.30 | 2.3 |
21浙江债27 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(八期)—2021年浙江省政府专项债券(十七期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 3.73 | 7.2 | 44.04 | 26.7 | 7.20 | 7.2 |
23浙江48 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2023年浙江省政府专项债券(四十一期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 2.9 | 1.9 | 44.04 | 26.7 | 1.90 | 1.9 |
22浙江债39 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2022年浙江省政府专项债券(三十五期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 3.26 | 2.75 | 44.04 | 26.7 | 2.75 | 2.75 |
21浙江债67 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 3.5 | 4.75 | 44.04 | 26.7 | 4.75 | 4.75 |
23浙江债37 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十一期) --2023年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程 | 2.97 | 0.32 | 2.75 | 2.2 | 0.32 | 0.32 |
22浙江债31 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) --2022年浙江省政府专项债券(三十期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程 | 3.19 | 0.13 | 2.75 | 2.2 | 0.13 | 0.13 |
21浙江债45 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十八期)--2021年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程 | 3.43 | 0.7 | 2.75 | 2.2 | 0.70 | 0.7 |
21浙江债67 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 2.2 | 0.35 | 0.35 |
22浙江13 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(七期)--2022年浙江省政府专项债券(十二期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期 | 3.29 | 3 | 35.31 | 21.5 | 3.00 | 3 |
23浙江48 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2023年浙江省政府专项债券(四十一期) | 020 | 330300 | 温州市本级 | 温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期 | 2.9 | 1.6 | 35.31 | 21.5 | 1.60 | 1.6 |
(编辑: