索引号 | 001008003002005/2025-28767 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区科技局 |
生成日期 | 2025-04-07 | 公开方式 | 主动公开 |
各有关单位:
根据《温州经济技术开发区海洋科技创新园入园企业(项目)管理办法》(温浙集(开)管〔2020〕27号),我局已对温州艺格自动化科技有限公司等19家温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业进行年度履约考核,现将温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果予以公示,公示期为三个工作日。如有异议,请向新区科技和人才局(区科技局)反映。联系人:王雪,联系电话:0577-86968773。
附件:2024年温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果名单
温州湾新区科技和人才局 温州市龙湾区科学技术局
2025年4月7日
附件
2024年温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 履约考核期 | 履约考核结果 |
1 | 浙江艺格智能装备有限公司 | 一类企业 | 2023/6/21-2024/6/20 | 134.26 |
2 | 温州升晔电子科技有限公司 | 一类企业 | 2023/6/10-2024/6/9 | 64.56 |
3 | 温州沃顿电器有限公司 | 一类企业 | 2023/6/15-2024/6/14 | 61.87 合格 |
4 | 温州根伟科技有限公司 | 一类企业 | 2023/4/15-2024/3/09 | 72.83 |
5 | 温州筑木科技有限公司 | 一类企业 | 2023/4/20-2024/4/19 | 63.40 |
6 | 温州市艾蒂森工业产品设计有限公司 | 二类企业 | 2023/5/20-2024/5/19 | 60 合格 |
7 | 温州心远企业管理有限公司 | 二类企业 | 2023/6/10-2024/6/9 | 70 |
8 | 浙江中蓝环境工程有限公司 | 二类企业 | 2023/6/28-2024/6/27 | 145.29 |
9 | 温州坤润新材料发展有限公司 | 一类企业 | 2023/7/12-2024/7/11 | 10 |
10 | 温州建邑科技有限公司 | 一类企业 | 2023/5/20-2024/5/19 | 10 |
11 | 温州智科工业设计有限公司 | 二类企业 | 2023/4/15-2024/4/14 | 20 |
12 | 温州大陶网络科技有限公司 | 二类企业 (众创空间) | 2023/6/8-2024/6/7 | 50 |
13 | 温州笥悦教育科技有限公司 | 二类企业 (众创空间) | 2023/5/20-2024/5/19 | 40 不合格 |
14 | 温州学勒教育科技有限公司 | 二类企业 (众创空间) | 2023/5/20-2024/5/19 | 40 不合格 |
15 | 温州汇塑云网络科技有限公司 | 二类企业 (众创空间) | 2023/6/13-2024/6/12 | 20 |
16 | 温州市金沐信息科技服务有限公司 | 二类企业 | 2023/5/20-2024/5/19 | 27 |
17 | 温州市中轩管道设备有限公司(筹) | 二类企业 | 2023/5/20-2024/5/19 | 20 |
18 | 温州广拓人力科技有限公司(筹) | 二类企业 | 2023/5/20-2024/5/19 | 27 |
19 | 温州市瑞科教学仪器设备有限责任公司(筹) | 二类企业 (众创空间) | 2023/6/30-2024/6/29 | 20 |
索引号 | 001008003002005/2025-28767 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 区科技局 |
生成日期 | 2025-04-07 | 公开方式 | 主动公开 |
各有关单位: 根据《温州经济技术开发区海洋科技创新园入园企业(项目)管理办法》(温浙集(开)管〔2020〕27号),我局已对温州艺格自动化科技有限公司等19家温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业进行年度履约考核,现将温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果予以公示,公示期为三个工作日。如有异议,请向新区科技和人才局(区科技局)反映。联系人:王雪,联系电话:0577-86968773。 附件:2024年温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果名单 温州湾新区科技和人才局 温州市龙湾区科学技术局 2025年4月7日 附件 2024年温州经济技术开发区海洋科技创新园入驻企业年度履约考核结果名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||