序号 | 重点工作 | 责任单位 | 备注 |
1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 | 区发改局 |
|
2 | 一般公共预算收入增长3%以上。 | *新区财政局(区财政局)、区税务局、高新区税务局 |
|
3 | 规上工业增加值增长10%以上。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
4 | 全社会固定资产投资保持正增长。 | 区发改局 |
|
5 | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 区发改局 |
|
6 | 紧盯国家政策导向和资金投向,谋划一批体量大、前景好、惠民生的重点项目,形成“近期能实施、长期有储备、定期可滚动”的项目库。 | 区发改局 |
|
7 | 大力争取“两重”超长期特别国债、中央预算内投资、专项债等资金支持,用好专项债置换、土储债等政策,争取更多重大项目纳入国家和省市盘子。 | 区发改局、新区财政局(区财政局) |
|
8 | 全面落实“8+4”经济政策体系,推动政策直达快享、尽早发力,加快实现让政策找企业,力争为经营主体减负28亿元以上,全面提振企业发展信心。 | *区发改局、新区财政局(区财政局)、新区经济发展局(区经信局)、区税务局、高新区税务局 |
|
9 | 认真落实“千项万亿”“百项千亿”工程,以“产业项目优先、新质生产力优先、战略方向优先”为导向,谋划安排重大项目380个以上,力争制造业投资增长18%、高新技术产业投资增长20%以上。 | *区发改局、新区经济发展局(区经信局)、新区科技和人才局(区科技局) |
|
10 | 实施项目全生命周期管理,在挂牌落地、履约监管、达产增效等方面下功夫,确保项目开工100个、续建92个、建成58个,完成年度投资300亿元以上。 | *区发改局、新区经济发展局(区经信局)、新区投资促进局(区投促中心) |
|
11 | 推动新组建基金2支,基金投资项目5个以上,撬动战新产业加速发展。 | 新区财政局(区财政局) |
|
12 | 实施新一轮产业配套提升行动,开工温州滨海净水厂、高端通用设备制造产业园等项目,建成滨海园区保障性租赁住房、再生资源回收中心等配套,助力企业、项目“拎包入住”。 | *新区经济发展局(区经信局)、新区建设局(区住建局)、瓯飞开发建设投资集团、滨海新城投资集团 |
|
13 | 大力发展海洋经济和湾区经济,完成蓝田渔港改造升级,加快建设省级海洋产业提质增效倍增平台。 | *区发改局、新区经济发展局(区经信局)、区农业农村局、瓯飞开发建设投资集团 |
|
14 | 丝路小镇数字经济产业投资超10亿元。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
15 | 围绕五大战新产业招群引链,加快建设省级新能源特色产业集群核心区、协同区和眼健康未来产业先导区,力争夺得“浙江制造天工鼎”。 | *新区经济发展局(区经信局)、眼谷发展服务中心 |
|
16 | 加快新能源、新材料、智能装备产业集群建设,推动瑞浦兰钧三期、埃锐云激光喷码机、人本轴承二期等项目正式投产,提速建设麦田能源扩产50GW、智能装备产业园等强链补链项目,开工长江汽车电子产业园等重大项目,力争三大产业全年规上工业总产值冲击1000亿元。 | *新区经济发展局(区经信局)、新区投资促进局(区投促中心)、滨海新城投资集团 |
|
17 | 数字经济锚定人工智能、云计算等赛道,建成埃锐克物联网、华为浙南开发者创新中心等项目,开工人工智算中心二期等配套,联动华为落地一批鸿蒙生态企业,打造全国首个开源鸿蒙小镇,实现规上数字经济核心产业营收超350亿元。 | 新区经济发展局(区经信局)、云软件谷发展服务中心 |
|
18 | 积极运用数字技术、绿色技术,助力汽车零部件、泵阀、电气、不锈钢、时尚轻工产业转型升级,力争五大传统产业全年总产值超800亿元。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
19 | 开展“人工智能+”行动,鼓励企业“智改数转网联”,力争新增省级未来工厂1家、智能工厂(数字化车间)2家、工业互联网平台2家以上,新增智能化技改项目180个、工业机器人280台以上。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
20 | 不断深化绿色制造体系,积极创建省级绿色低碳工业园区,争创市级以上绿色低碳工厂27家,实施节能降碳技改项目45项。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
21 | 改造提升老旧工业区300亩以上,完成低效用地再开发1000亩、批而未供土地清理1000亩以上,保障企业“增资扩产”开工50个、竣工20个以上,加速实现空间增容、工业上楼、亩产倍增。 | 新区经济发展局(区经信局)、区资源规划分局 |
|
22 | 全力支持企业提质攀高,新增一批单项冠军企业、链主企业、雄鹰企业、民营经济总部领军企业。 | 新区经济发展局(区经信局) |
|
23 | 完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系,新增国家专精特新“小巨人”企业5家、省级专精特新中小企业40家、“小升规”企业100家以上。 | 新区经济发展局(区经信局)、区税务局、高新区税务局 |
|
24 | 聚焦企业反映强烈的土地、资金、配套等需求,抢抓历史围填海新政“窗口期”,完成工业用地用海保障3500亩、“数据得地”供地1500亩以上。 | 区资源规划分局、新区经济发展局(区经信局) |
|
25 | 开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动,拓宽无还本续贷覆盖面。 | *新区经济发展局(区经信局)、区金融服务中心 |
|
26 | 加快推进220千伏星云变等7项输变电工程。 | 区供电分局 |
|
27 | 以经济体制改革为牵引,持续深化国资国企改革,盘活国有资产100亿元以上,引导各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。 | 新区财政局(区财政局) |
|
28 | 积极融入长三角一体化、浙南区域一体化发展战略,协同落实“重大政策、重大改革、重大项目、重大平台”四张清单,加速实现功能共建共享、产业强链补链、开放互联互通的发展格局。 | *区发改局、新区经济发展局(区经信局)、新区科技和人才局(区科技局)、区交通局、区商务局 |
|
29 | 深化四川仪陇东西部协作、龙湾—苍南山海协作,进一步打造资源互利、共赢发展的良好局面。 | 区发改局 |
|
30 | 高质量完成人口抽样调查工作,聚焦人口变化持续完善公共服务配置,推动常住人口增长到77.6万人以上。 | 区发改局、区统计局 |
|
31 | 今年遴选12个民生实事项目提交大会,对票决产生的项目和群众反映集中的事项,逐一认真办理,让群众在一件件民生实事中看到变化、见到成效、得到实惠。 | 区政府办公室 |
|
32 | 深化安全生产治本攻坚三年行动,落实“3030”隐患闭环管理机制,完善龙湾“1833”联合指挥体系,强化道路交通、涉海涉渔、建筑施工等重点领域安全监管,开展城镇燃气、电动自行车等专项整治,确保生产安全事故数、亡人数“双下降”。 | *区应急管理局、新区建设局(区住建局)、区交通局、区农业农村局、区综合行政执法局、市交管局三大队、市交管局五大队、新区消防救援大队、区消防救援大队 |
|
33 | 全面提升应急救援能力,规范应急救援队伍,补强防洪疏堵设施和防火救援装备,确保避灾安置场所规范化达标,提升全链条防灾减灾效能。 | 区应急管理局 |
|
34 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面推进矛盾纠纷排查化解和信访工作法治化,久久为功做好历史遗留问题化解。 |
| 根据区委工作安排,由区信访局牵头。 |
35 | 夯实“141”基层治理体系,平稳有序抓好村社换届工作,加强“五失”人员等重点群体闭环服务管理。 | 区委社会工作部、区委政法委 | 根据区委工作安排,由区社会治理中心牵头。 |
36 | 加强网络空间治理,营造清朗网络空间。 |
| 根据区委工作安排,由区委宣传部(网信办)牵头。 |
37 | 依法加强宗教事务管理,促进宗教和顺、社会和谐。 |
| 根据区委工作安排,由区委统战部(民宗局)牵头。 |