索引号 | 001008003002001/2025-28889 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 温州市龙湾区人民政府办公室 |
生成日期 | 2025-03-28 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区有关单位:
为大力推进全区避灾安置场所规范化建设,切实增强灾害防御能力,最大限度保护人民群众的生命安全,根据《避灾安置场所建设与管理规范》(浙江省地方标准DB33/T 2158—2021)及《关于加强避灾安置场所规范化建设的实施意见》(温政办〔2014〕77号)文件精神,我区按实际情况对避灾安置场所进行及时调整,撤销蒲州街道创客小镇社区建设小学(瓯江校区)避灾安置点与状元街道第一小学避灾安置点。调整后我区共计59处避灾安置场所(区级1处、街道级15处、村级43处),其中永中街道龙湾区实验中学避灾安置中心和永中街道龙湾区实验中学(龙江校区)避灾安置中心由龙湾城市中心区管委会管理和使用;瑶溪街道龙湾区永强中学避灾安置中心和瑶溪街道温州市国科第一中学避灾安置中心由浙南科技城建设投资集团管理和使用。现将名单公布如下(详见附件)。
区属有关部门、街道、有关村(社区)要落实管理主体责任,根据房屋安全检测报告,在使用期限内切实加强避灾安置场所的设施维护和物资储备及管理,履行避灾安置场所季节性查勘鉴定要求,发现问题及时报告。在台汛期之前对避灾安置场所进行安全隐患排查,消除安全隐患后方可启用。
附件:龙湾区2025年避灾安置场所名单
温州市龙湾区人民政府办公室
2025年3月28日
附件
龙湾区2025年避灾安置场所名单
序号 | 所属街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积 | 标准容纳人数 | 备注 |
1 | 区级 | 龙湾区龙湾中学避灾安置中心 | 中心区高新大道 | 6000 | 200 | ||
2 | 永中街道 | 街道级 | 永中街道龙湾区实验中学避灾安置中心 | 中心区学文路 | 1400 | 100 | |
3 | 街道级 | 永中街道龙湾区实验中学(龙江校区)避灾安置中心 | 龙水路91号 | 1200 | 100 | ||
4 | 街道级 | 永中街道龙湾区第二小学(古浦校区)避灾安置中心 | 中心区古浦路 | 1000 | 100 | ||
5 | 村级 | 万顺社区龙湾区外国语小学避灾安置点 | 中心区学文路 | 2000 | 50 | ||
6 | 村级 | 永昌社区原办公楼避灾安置点 | 中天路1511号 | 1500 | 50 | ||
7 | 村级 | 永昌社区龙湾区第三小学避灾安置点 | 丰台村强丰街 | 1500 | 50 | ||
8 | 村级 | 万顺社区龙湾区第一小学避灾安置点 | 龙祥路2999号 | 2200 | 50 | ||
9 | 村级 | 龙北社区龙湾第一小学(龙水校区)避灾安置点 | 曹龙路 | 850 | 50 | ||
10 | 村级 | 镇南村永中第一小学(北校区)避灾安置点 | 永宁路47号路边 | 2300 | 50 | ||
11 | 蒲州街道 | 街道级 | 蒲州街道温州第十五中学避灾安置中心 | 开发区楠溪江路218号 | 2000 | 100 | |
12 | 村级 | 雁湖社区温州育英学校避灾安置点 | 清江路155号 | 1600 | 50 | ||
13 | 村级 | 上庄村上庄小学避灾安置点 | 文英路2号路口 | 260 | 50 | ||
14 | 村级 | 屿田村屿田小学避灾安置点 | 小学路79号 | 202 | 50 | ||
15 | 村级 | 上江村上江小学避灾安置点 | 新江路713号 | 600 | 50 | ||
16 | 村级 | 天鹅湖社区东瓯中学避灾安置点 | 钱江路2号 | 695 | 50 | ||
17 | 村级 | 下埠村下埠避灾安置点 | 蒲盛路38号 | 1500 | 50 | ||
18 | 海滨街道 | 街道级 | 海滨街道海滨中学避灾安置中心 | 富海路2号 | 300 | 100 | |
19 | 村级 | 宁村村海滨街道文化中心避灾安置点 | 海滨宁城西路 | 400 | 50 | ||
20 | 村级 | 宁村村海滨街道海滨第二小学避灾安置点 | 宁城路8-6号路口 | 1600 | 50 | ||
21 | 永兴街道 | 街道级 | 永兴街道永兴第一小学避灾安置中心 | 环镇路永兴一小新校区 | 1500 | 100 | |
22 | 村级 | 祠南村永兴中学避灾安置点 | 环镇路 | 1500 | 50 | ||
23 | 村级 | 南园社区龙湾区罗峰实验学校避灾安置点 | 滨海六道六路 | 5000 | 50 | ||
24 | 海城街道 | 街道级 | 海城街道海城中学避灾安置中心 | 上涂村广场新路181号 | 400 | 100 | |
25 | 村级 | 上涂村海城第一小学避灾安置点 | 海城广场路201号 | 300 | 50 | ||
26 | 村级 | 东门村新发民工子弟学校避灾安置点 | 旺东路135号 | 350 | 50 | ||
27 | 状元街道 | 街道级 | 状元街道龙湾区实验小学(状元校区)避灾安置中心 | 耐宝路 | 260 | 100 | |
28 | 村级 | 横街村温州第二十中学避灾安置点 | 状元街道龙飞路180号 | 1000 | 50 | ||
29 | 村级 | 罗西社区状元街道状元第二小学避灾安置点 | 三郎桥村大岙 | 280 | 50 | ||
30 | 村级 | 三期工业区状元街道状元第三小学避灾安置点 | 开元路2号 | 280 | 50 | ||
31 | 村级 | 御史桥村办公楼避灾安置点 | 御新北路41号 | 300 | 50 | ||
32 | 村级 | 山西岙村办公楼避灾安置点 | 龙源花苑1幢1楼 | 260 | 50 | ||
33 | 村级 | 罗西社区大岙溪办公楼避灾安置点 | 大岙溪村办公楼 | 300 | 50 | ||
34 | 村级 | 罗西社区龙湾区状元中学避灾安置点 | 环山路龙泽住宅小区西南侧 | 3000 | 50 | ||
35 | 瑶溪街道 | 街道级 | 瑶溪街道永强中学避灾安置中心 | 曹龙路 | 1500 | 100 | |
36 | 街道级 | 瑶溪街道温州第二十五中学避灾安置中心 | 河头龙西路 | 320 | 100 | ||
37 | 街道级 | 瑶溪街道温州市国科第一中学避灾安置中心 | 王尖路333号 | 1200 | 100 | ||
38 | 村级 | 滨江社区龙湾区职业技术学校避灾安置点 | 瑶溪街道阳明路8号 | 2000 | 50 | ||
39 | 村级 | 雄心村瑶溪街道龙湾区瑶溪第一小学避灾安置点 | 龙永路239号路口 | 480 | 50 | ||
40 | 村级 | 南洋社区龙湾区第二外国语小学避灾安置点 | 瑶溪孚敬路 | 1000 | 50 | ||
41 | 村级 | 南洋社区龙湾区第二小学(河滨校区)避灾安置点 | 南洋社区首辅路2号(凤凰城北门对面) | 600 | 50 | ||
42 | 村级 | 滨江社区瑶溪街道龙湾区瑶溪第三小学避灾安置点 | 机场路口 | 240 | 50 | ||
43 | 村级 | 滨江社区龙湾区研学实践指导中心避灾安置点 | 底岭下学校路1号(粮油中心旁) | 300 | 50 | ||
44 | 沙城街道 | 街道级 | 沙城街道沙城中学避灾安置中心 | 七一村中心街148号 | 300 | 100 | |
45 | 村级 | 七五村沙城第一小学避灾安置点 | 七五村沙城街1123号 | 150 | 50 | ||
46 | 村级 | 庄桥村办公楼避灾安置点 | 公园路1号 | 150 | 50 | ||
47 | 村级 | 烟台村沙城第三小学避灾安置点 | 大昌路188号 | 150 | 50 | ||
48 | 村级 | 永福村沙城第二小学避灾安置点 | 沧兴路14号 | 150 | 50 | ||
49 | 天河街道 | 街道级 | 天河街道天河第二小学避灾安置中心 | 中和村 | 600 | 100 | |
50 | 村级 | 新川村天河中学避灾安置点 | 新川村民丰西路15号 | 500 | 50 | ||
51 | 村级 | 庄泉村天河第一小学避灾安置点 | 庄泉繁荣南路15号 | 600 | 50 | ||
52 | 星海街道 | 街道级 | 星海街道温州滨海学校避灾中心 | 滨海6路2199号 | 2500 | 100 | |
53 | 街道级 | 星海街道浙江东方职业技术学院避灾安置中心 | 温州市经济技术开发区金海三道433号 | 800 | 100 | ||
54 | 村级 | 金海湖服务中心温州湾实验小学避灾安置点 | 滨海二十二路与金海一路交汇处东北角 | 500 | 50 | ||
55 | 村级 | 望海社区温州市滨海高级中学避灾安置点 | 滨海十二路357号 | 400 | 50 | ||
56 | 村级 | 望海社区温州湾实验中学避灾安置点 | 滨海十三路与丁香路交叉口东北200米 | 400 | 50 | ||
57 | 村级 | 金海湖服务中心金海湖小学避灾安置点 | 滨海十九路金海二道交叉口 | 360 | 50 | ||
58 | 村级 | 旭日社区办公楼避灾安置点 | 旭日小区25幢2楼 | 320 | 50 | ||
59 | 村级 | 望海社区办公楼避灾安置点 | 望海公寓14栋101 | 180 | 50 |
索引号 | 001008003002001/2025-28889 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 温州市龙湾区人民政府办公室 |
生成日期 | 2025-03-28 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区有关单位: 为大力推进全区避灾安置场所规范化建设,切实增强灾害防御能力,最大限度保护人民群众的生命安全,根据《避灾安置场所建设与管理规范》(浙江省地方标准DB33/T 2158—2021)及《关于加强避灾安置场所规范化建设的实施意见》(温政办〔2014〕77号)文件精神,我区按实际情况对避灾安置场所进行及时调整,撤销蒲州街道创客小镇社区建设小学(瓯江校区)避灾安置点与状元街道第一小学避灾安置点。调整后我区共计59处避灾安置场所(区级1处、街道级15处、村级43处),其中永中街道龙湾区实验中学避灾安置中心和永中街道龙湾区实验中学(龙江校区)避灾安置中心由龙湾城市中心区管委会管理和使用;瑶溪街道龙湾区永强中学避灾安置中心和瑶溪街道温州市国科第一中学避灾安置中心由浙南科技城建设投资集团管理和使用。现将名单公布如下(详见附件)。 区属有关部门、街道、有关村(社区)要落实管理主体责任,根据房屋安全检测报告,在使用期限内切实加强避灾安置场所的设施维护和物资储备及管理,履行避灾安置场所季节性查勘鉴定要求,发现问题及时报告。在台汛期之前对避灾安置场所进行安全隐患排查,消除安全隐患后方可启用。 附件:龙湾区2025年避灾安置场所名单 温州市龙湾区人民政府办公室 2025年3月28日 附件 龙湾区2025年避灾安置场所名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||