索引号 |
001008003002010/2025-28725 |
组配分类 |
专项经费 |
发布机构 |
区财政局 |
生成日期 |
2025-02-24 |
公开方式 |
主动公开 |
2025年温州湾新区、龙湾区区级财政专项资金管理清单
发布日期:2025-02-24 15:00:02 | 浏览次数: |
来源:办公室 |
字体:[ 大 中 小 ] |
|
2025年温州湾新区、龙湾区区级财政专项资金管理清单 |
|
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额(万元) |
1 | 温州市龙湾区委组织部、温州市龙湾区人力资源和社会保障局、温州湾新区建设局(温州市龙湾区住房和城乡建设局)、温州湾新区科技和人才局(温州市龙湾区科技局) | 人才发展专项 | 6142.91 |
2 | 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 | 促进就业专项 | 40.00 |
3 | 温州湾新区科技和人才局(温州市龙湾区科技局) | 科技专项 | 6737.07 |
4 | 温州市龙湾区农业农村局 | 农业农村发展专项 | 12470.03 |
5 | 温州市龙湾区卫生健康局 | 医疗卫生发展专项 | 6358.85 |
6 | 温州湾新区建设局(温州市龙湾区住房和城乡建设局) | 建筑业发展专项 | 1049.00 |
7 | 温州市龙湾区民政局 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 891.70 |
8 | 温州市龙湾区商务局 | 开放型经济发展专项 | 5700.00 |
9 | 温州市龙湾区商务局 | 现代服务业高质量发展专项 | 5000.00 |
10 | 温州市湾新区经济发展局(温州市龙湾区经济和信息化局)、温州市龙湾区发展和改革局、温州市龙湾区金融工作服务中心 | 产业政策奖补资金专项 | 11295.00 |
| 合 计 |
| 55684.56 |
(编辑: