索引号 | 001008003002011/2024-52032 | ||
组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区人力社保局 |
生成日期 | 2024-07-22 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员公告》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,确定拟聘用人员45名。现将考核结果及拟聘用人员名单(一)予以公示(详见附件),公示时间共7个工作日(2024年7月22日至7月30日)。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,实事求是地向温州市龙湾区人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的邮戳为准。
受理部门及电话:
温州市龙湾区人力社保局: 0577-85987017
2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员 考核结果及拟聘用人员名单(一) | ||||||
序号 | 招考单位名称 | 招聘计划数 | 报考岗位代码 | 姓名 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 温州市龙湾区融媒体中心 | 1 | 003 | 曾晴奕 | 合格 | 合格 |
2 | 温州市龙湾区融媒体中心 | 2 | 004 | 蔡晨翔 | 合格 | 合格 |
3 | 004 | 李宣仪 | 合格 | 合格 | ||
4 | 温州市龙湾区平安建设事务中心(区消防安全管理中心) | 1 | 005 | 麻晓晓 | 合格 | 合格 |
5 | 温州市龙湾区社会建设服务中心 | 1 | 006 | 刘曼窈 | 合格 | 合格 |
6 | 温州市龙湾区国有企业审计中心 | 1 | 007 | 项乔石 | 合格 | 合格 |
7 | 温州市龙湾区国有企业审计中心 | 1 | 008 | 何雪涵 | 合格 | 合格 |
8 | 温州市龙湾区青年事务中心 | 1 | 010 | 李晓颖 | 合格 | 合格 |
9 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 1 | 011 | 江子豪 | 合格 | 合格 |
10 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 1 | 012 | 张娉婷 | 合格 | 合格 |
11 | 温州市龙湾区行政调解服务中心 | 1 | 014 | 朱式晗 | 合格 | 合格 |
12 | 温州市龙湾区水保水资源服务中心 | 1 | 015 | 潘浩诚 | 合格 | 合格 |
13 | 温州市龙湾区渔业渔港服务中心 | 1 | 016 | 谢约索 | 合格 | 合格 |
14 | 温州市龙湾区交通工程建设中心 | 1 | 017 | 叶郑洁 | 合格 | 合格 |
15 | 温州市龙湾区行政审批服务管理中心 | 1 | 018 | 杨渊博 | 合格 | 合格 |
16 | 温州市龙湾区建设工程招投标监理站 | 1 | 019 | 苏晓云 | 合格 | 合格 |
17 | 温州市龙湾区建设工程质量监督站 | 1 | 020 | 诸葛文琪 | 合格 | 合格 |
18 | 温州市龙湾区教育核算中心 | 1 | 021 | 王文博 | 合格 | 合格 |
19 | 温州市龙湾区教育综合服务中心 | 1 | 022 | 章节 | 合格 | 合格 |
20 | 温州市龙湾区教育审计中心 | 1 | 023 | 金彤昕 | 合格 | 合格 |
21 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 024 | 林倩羽 | 合格 | 合格 |
22 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 1 | 025 | 胡豪翔 | 合格 | 合格 |
23 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 1 | 026 | 陈叶叶 | 合格 | 合格 |
24 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 1 | 027 | 杨思伟 | 合格 | 合格 |
25 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 1 | 028 | 娄超翔 | 合格 | 合格 |
26 | 温州市龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 | 1 | 029 | 金欣欣 | 合格 | 合格 |
27 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 1 | 030 | 黄俊 | 合格 | 合格 |
28 | 温州市龙湾区海滨街道政务服务中心 | 1 | 031 | 徐登辉 | 合格 | 合格 |
29 | 温州市龙湾区永兴街道重点工程服务中心 | 1 | 032 | 郑思思 | 合格 | 合格 |
30 | 温州市龙湾区永兴街道政务服务中心 | 1 | 033 | 张作涵 | 合格 | 合格 |
31 | 温州市龙湾区永兴街道重点工程服务中心 | 1 | 034 | 程蓬展 | 合格 | 合格 |
32 | 温州市龙湾区状元街道城市建设中心 | 1 | 035 | 刘欣雨 | 合格 | 合格 |
33 | 温州市龙湾区状元街道农业农村服务中心 | 1 | 036 | 曹思源 | 合格 | 合格 |
34 | 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服中心 | 1 | 037 | 李佳洁 | 合格 | 合格 |
35 | 温州市龙湾区瑶溪街道城市开发建设中心 | 1 | 038 | 陈洋洋 | 合格 | 合格 |
36 | 温州市龙湾区沙城街道农业农村服务中心 | 1 | 039 | 钟方亮 | 合格 | 合格 |
37 | 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 | 1 | 040 | 林倩茹 | 合格 | 合格 |
38 | 温州市龙湾区星海街道经济综合服务中心 | 1 | 041 | 林莹婕 | 合格 | 合格 |
39 | 温州市龙湾区星海街道经济综合服务中心 | 1 | 042 | 刘窈 | 合格 | 合格 |
40 | 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 | 1 | 044 | 王斌全 | 合格 | 合格 |
41 | 温州市龙湾区平安建设事务中心(区消防安全管理中心) | 1 | 045 | 王锋 | 合格 | 合格 |
42 | 温州市龙湾区农产品质量安全保障中心 | 1 | 046 | 李镇洁 | 合格 | 合格 |
43 | 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 | 1 | 047 | 周川涵 | 合格 | 合格 |
44 | 温州市龙湾区沙城街道城建环卫中心 | 1 | 048 | 姜豪康 | 合格 | 合格 |
45 | 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 | 1 | 049 | 章增裕 | 合格 | 合格 |
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2024年7月22日
索引号 | 001008003002011/2024-52032 | ||
组配分类 | 事业单位招考 | 发布机构 | 区人力社保局 |
生成日期 | 2024-07-22 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员公告》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,确定拟聘用人员45名。现将考核结果及拟聘用人员名单(一)予以公示(详见附件),公示时间共7个工作日(2024年7月22日至7月30日)。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,实事求是地向温州市龙湾区人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的邮戳为准。 受理部门及电话: 温州市龙湾区人力社保局: 0577-85987017
温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2024年7月22日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||