幼儿园名称 | 园长姓名 | 审批时间 | 办园 性质 | 街道 | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数 | 幼儿数 | 教职工数 | 是否 普惠性 | 幼儿园等级 | 收费标准(保教费元/月.生) | 联系电话 |
龙湾区第二幼儿园 (龙湾区第二幼儿园教育集团永中园区) | 王素芬 | 1956 | 公办 | 永中街道 | 4127 | 4650 | 12 | 332 | 50 | 是 | 一级 | 880 | 86888128 |
龙湾区南翔幼儿园 (龙湾区第二幼儿园教育集团南翔园区) | 王素芬 | 2006.09 | 公办 | 永中街道 | 2900 | 2229.4 | 8 | 211 | 33 | 是 | 一级 | 880 | 86867780 |
龙湾区尚都幼儿园 (龙湾区第二幼儿园教育集团尚都园区) | 王素芬 | 2021.09 | 公办 | 永中街道 | 6010 | 4042 | 11 | 328 | 43 | 是 | 预二级 | 740 | 86570302 |
龙湾区第五幼儿园 (龙湾区第五幼儿园教育集团古浦园区) | 汪雪华 | 2009.08 | 公办 | 永中街道 | 3319 | 3125 | 9 | 296 | 39 | 是 | 一级 | 880 | 86968662 |
龙湾区第十一幼儿园 (龙湾区第五幼儿园教育集团永达园区) | 汪雪华 | 2017.09 | 公办 | 永中街道 | 3027 | 3110 | 8 | 223 | 33 | 是 | 一级 | 880 | 85859962 |
龙湾区龙府幼儿园 (龙湾区第五幼儿园教育集团龙府园区) | 汪雪华 | 2018.09 | 公办 | 永中街道 | 3255 | 2242 | 6 | 192 | 27 | 是 | 二级 | 800 | 86865996 |
龙湾区第九幼儿园 | 张雪慧 | 2013.09 | 公办 | 永中街道 | 3000 | 2524.08 | 9 | 202 | 41 | 是 | 一级 | 880 | 86967667 |
龙湾区第十幼儿园 (龙湾区第十幼儿园教育集团龙祥园区) | 王素芳 | 2014.09 | 公办 | 永中街道 | 6651 | 5063 | 14 | 417 | 62 | 是 | 一级 | 880 | 85882064 |
龙湾区国宾府幼儿园 (龙湾区第十幼儿园教育集团国宾府园区) | 王素芳 | 2022.09 | 公办 | 永中街道 | 5200 | 7511 | 8 | 177 | 33 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86630152 |
龙湾区雍锦幼儿园 (龙湾区雍锦幼教集团雍锦园区) | 夏芯芯 | 2015.09 | 公办 | 永中街道 | 4669 | 3235 | 9 | 280 | 39 | 是 | 一级 | 880 | 86565506 |
龙湾区普西幼儿园 (龙湾区雍锦幼教集团普西园区) | 夏芯芯 | 2021.09 | 公办 | 永中街道 | 7513 | 5899 | 12 | 306 | 48 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86557806 |
龙湾区第十五幼儿园 | 陈文翔 | 2017.09 | 公办 | 永中街道 | 3333 | 2677 | 9 | 248 | 41 | 是 | 一级 | 880 | 55878586 |
龙湾区第十七幼儿园 | 张少丹 | 2017.09 | 公办 | 永中街道 | 4115.36 | 3608.93 | 9 | 256 | 41 | 是 | 一级 | 880 | 86851869 |
龙湾区国科温州第一幼儿园 | 陆晓燕 | 2021.09 | 公办 | 永中街道 | 6010 | 4802 | 11 | 301 | 45 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86570350 |
龙湾区奥体中心幼儿园(龙湾区奥体中心幼教集团永顺园区) | 朱和珍 | 2023.09 | 公办 | 永中街道 | 6036 | 5308.11 | 5 | 107 | 24 | 是 | 准办级 | 680(小中大班)880(托班) | 55889810 |
龙湾区第十九幼儿园 (龙湾区滨江幼教集团益品居园区) | 郑洁燕 | 2016.09 | 公办 | 蒲州街道 | 2961 | 2115 | 6 | 165 | 29 | 是 | 二级 | 800 | 86508005 |
龙湾区滨江幼儿园 (龙湾区滨江幼教集团滨江园区) | 郑洁燕 | 2021.09 | 公办 | 蒲州街道 | 5538.3 | 4155.6 | 10 | 266 | 43 | 是 | 预二级 | 740 | 86850076 |
龙湾区桃花岛幼儿园 (龙湾区滨江幼教集团桃花岛园区) | 周坚慧 | 2021.09 | 公办 | 蒲州街道 | 5545 | 4238 | 3 | 65 | 18 | 是 | 准办级 | 680(小中大班)880(托班) | 86508003 |
龙湾区未来之城幼儿园(龙湾区第一幼儿园教育集团未来之城园区) | 张洁静 | 2023.09 | 公办 | 蒲州街道 | 6010 | 4526.7 | 3 | 47 | 17 | 是 | 准办级 | 680(小中大班)880(托班) | 86359172 |
龙湾区嘉华幼儿园 (龙湾区实验幼教集团嘉华园区) | 吴晓玲 | 2020.08 | 公办 | 蒲州街道 | 4655 | 3187 | 8 | 192 | 35 | 是 | 二级 | 800 | 86886800 |
龙湾区文昌路幼儿园 (龙湾区实验幼教集团文昌路园区) | 吴晓玲 | 2021.09 | 公办 | 蒲州街道 | 6010.6 | 4900.31 | 8 | 187 | 36 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86895507 |
龙湾区汤西幼儿园 (龙湾区富春未来社区幼教集团汤西园区) | 王聪聪 | 2022.09 | 公办 | 蒲州街道 | 4365 | 4134.45 | 7 | 187 | 29 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86618826 |
龙湾区蒲江路幼儿园 (龙湾区富春未来社区幼教集团蒲江路园区) | 王聪聪 | 2022.09 | 公办 | 蒲州街道 | 6010 | 4900 | 6 | 160 | 28 | 是 | 准办级 | 680 | 86618821 |
龙湾区第四幼儿园(龙湾区奥体中心幼教集团海滨园区) | 朱和珍 | 2008.08 | 公办 | 海滨街道 | 2650 | 2160 | 5 | 130 | 23 | 是 | 二级 | 800 | 55889810 |
龙湾区第七幼儿园 | 林淼娜 | 2010.08 | 公办 | 海滨街道 | 4000 | 3058 | 7 | 199 | 34 | 是 | 一级 | 880 | 86893658 |
龙湾区第八幼儿园 | 王 华 | 2011.08 | 公办 | 永兴街道 | 8053 | 6135 | 11 | 330 | 49 | 是 | 一级 | 880 | 56855791 |
龙湾区罗峰第一幼儿园 (龙湾区罗峰幼教集团港北园区) | 叶微燕 | 2020.08 | 公办 | 永兴街道 | 3294.94 | 3000.37 | 3 | 62 | 18 | 是 | 二级 | 800 | 86891989 |
龙湾区观澜苑幼儿园 (龙湾区罗峰幼教集团观澜苑园区) | 叶微燕 | 2021.09 | 公办 | 永兴街道 | 6010 | 4900 | 10 | 220 | 40 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86891989 |
龙湾区宝龙幼儿园 | 潘婷婷 | 2021.09 | 公办 | 永兴街道 | 6010 | 4900 | 9 | 239 | 40 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86570369 |
龙湾区第六幼儿园(龙湾区第六幼儿园教育集团龙瑞园区) | 虞丽芝 | 2010.08 | 公办 | 海城街道 | 4151.49 | 2980 | 10 | 282 | 45 | 是 | 二级 | 800 | 85218575 |
龙湾区海城中心幼儿园(龙湾区第六幼儿园教育集团锦瑞园区) | 虞丽芝 | 2020.08 | 公办 | 海城街道 | 10154 | 7566.31 | 17 | 419 | 69 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 85218299 |
龙湾区第一幼儿园 (龙湾区第一幼儿园教育集团状元园区) | 张洁静 | 1991.09 | 公办 | 状元街道 | 3257 | 4016.67 | 12 | 392 | 53 | 是 | 一级 | 880 | 86359172 |
龙湾区罗西第一幼儿园 (龙湾区罗西幼教集团清和园区) | 邵云连 | 2019.09 | 公办 | 状元街道 | 3310 | 3164 | 9 | 251 | 38 | 是 | 二级 | 800 | 56607009 |
龙湾区罗西第二幼儿园 (龙湾区罗西幼教集团丽湾园区) | 邵云连 | 2021.09 | 公办 | 状元街道 | 4600 | 2890 | 7 | 193 | 32 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86570365 |
龙湾区第三幼儿园 (温州城大附属幼教集团白楼下园区) | 潘奕萍 | 2001.08 | 公办 | 瑶溪街道 | 6000 | 3000 | 6 | 173 | 29 | 是 | 一级 | 880 | 86632866 |
龙湾区南洋幼儿园 (温州城大附属幼教集团南洋园区) | 潘奕萍 | 2020.08 | 公办 | 瑶溪街道 | 3310 | 2565 | 9 | 244 | 37 | 是 | 二级 | 800 | 86610992 |
龙湾区第十六幼儿园 (龙湾区第十六幼儿园教育集团首辅路园区) | 张晓微 | 2013.09 | 公办 | 瑶溪街道 | 3058 | 2382 | 6 | 174 | 29 | 是 | 一级 | 880 | 86665116 |
龙湾区瑶南路幼儿园 (龙湾区第十六幼儿园教育集团瑶南路园区) | 张晓微 | 2018.09 | 公办 | 瑶溪街道 | 4656.71 | 2690 | 6 | 169 | 28 | 是 | 二级 | 800 | 86658655 |
龙湾区科技城第二幼儿园 (国科温州第二幼儿园) | 朱 杰 | 2022.09 | 公办 | 瑶溪街道 | 7542.5 | 6134 | 10 | 278 | 41 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 86628682 |
龙湾区沙城第一幼儿园 | 陈 洁 | 2018.10 | 公办 | 沙城街道 | 4295 | 4495 | 13 | 304 | 60 | 是 | 一级 | 880 | 86900610 |
龙湾区沙城第二幼儿园 | 陈 洁 | 2023.09 | 公办 | 沙城街道 | 4800 | 4903 | 13 | 332 | 44 | 是 | 准办级 | 680 | 18968838889 |
龙湾区天河中心幼儿园(天河中心幼儿园教育集团西前园区) | 王珊瑚 | 2015.09 | 公办 | 天河街道 | 10220 | 6906 | 13 | 368 | 57 | 是 | 一级 | 880 | 85821820 |
龙湾区天河第二幼儿园(天河中心幼儿园教育集团建海园区) | 王珊瑚 | 2022.09 | 公办 | 天河街道 | 6516 | 5212 | 8 | 180 | 33 | 是 | 预二级 | 740(小中大班)960(托班) | 88619205 |
龙湾区滨海第一幼儿园(滨海第一幼儿园教育集团滨海园区) | 王艳玲 | 2013.01 | 公办 | 星海街道 | 7677 | 6549.32 | 14 | 397 | 62 | 是 | 一级 | 880 | 15355935269 |
龙湾区金海湖第二幼儿园(滨海第一幼儿园教育集团德信园区) | 王艳玲 | 2021.09 | 公办 | 星海街道 | 7576 | 5500 | 12 | 320 | 52 | 是 | 预二级 | 740 | 86570387 |
龙湾区金海湖幼儿园 | 王 椿 | 2017.09 | 公办 | 星海街道 | 6395 | 5456.1 | 12 | 323 | 51 | 是 | 一级 | 880 | 86816185 |
龙湾区滨海第二幼儿园(温大附属滨海幼儿园) | 施晓洁 | 2020.09 | 公办 | 星海街道 | 10001 | 7014.24 | 15 | 393 | 67 | 是 | 二级 | 800(小中大班)1050(托班) | 86800812 |
合计 | 428 | 11517 | 1865 | ||||||||||
龙湾区七彩阳光幼儿园 | 谢龙媚 | 2007.02 | 民办 | 永中街道 | 9198 | 8817 | 4 | 82 | 26 | 是 | 一级 | 1500 | 86888988 |
龙湾区欧顿雍华实验幼儿园 | 任静 | 2016.08 | 民办 | 永中街道 | 4280 | 3320 | 13 | 380 | 54 | 是 | 一级 | 1300(小区生)1700(非小区生) | 86859599 |
龙湾区永中小康爱绿幼儿园 | 陈海女 | 2002.02 | 民办 | 永中街道 | 1702 | 2260 | 6 | 141 | 26 | 是 | 二级 | 710(小区生)1064(非小区生)1824(托班) | 86885906 |
龙湾区永中现代幼儿园 | 范小燕 | 2005.09 | 民办 | 永中街道 | 2500 | 2200 | 4 | 108 | 17 | 是 | 二级 | 938 | 86856161 |
龙湾区永中苑博幼儿园 | 孟艳婷 | 2007.09 | 民办 | 永中街道 | 2008 | 1642 | 4 | 104 | 19 | 是 | 三级 | 728 | 15692181783 |
龙湾区永中实艺幼儿园 | 朱飞春 | 2010.09 | 民办 | 永中街道 | 605 | 1070 | 4 | 109 | 16 | 是 | 三级 | 609(小中班)569(大班) | 86921765 |
龙湾区永昌中心幼儿园 | 冉龙琼 | 1987.07 | 民办 | 永中街道 | 2922 | 2235 | 4 | 117 | 15 | 是 | 三级 | 615 | 18314750858 |
龙湾区永中晨希幼儿园 | 陈晓薇 | 1999 | 民办 | 永中街道 | 1400 | 1100 | 3 | 90 | 12 | 是 | 三级 | 610 | 86635807 |
龙湾区童乐湾幼儿园 | 柯倩敏 | 2002.08 | 民办 | 永中街道 | 1812.25 | 1982.1 | 4 | 120 | 16 | 是 | 三级 | 630(小班)574(中班)534(大班) | 86933420 |
龙湾区永中瑞嘉幼儿园 | 金晓红 | 2018.02 | 民办 | 永中街道 | 464.83 | 1854.55 | 6 | 168 | 32 | 是 | 三级 | 1010(小中班)970(大班) | 56571688 |
龙湾区心桥幼儿园 | 甘月霞 | 2010.09 | 民办 | 蒲州街道 | 2693.75 | 2995 | 7 | 163 | 30 | 是 | 二级 | 1600 | 85505966 |
龙湾区天鹅湖幼儿园 | 吴玉兰 | 1996.08 | 民办 | 蒲州街道 | 1900 | 1500 | 5 | 131 | 21 | 是 | 二级 | 1100 | 86531095 |
龙湾区蒲州蒲兴幼儿园 | 谢丽 | 2008.07 | 民办 | 蒲州街道 | 1720.98 | 2026.5 | 4 | 98 | 17 | 是 | 三级 | 934 | 86385163 |
龙湾区康艺幼儿园 | 王苏芬 | 1997.09 | 民办 | 蒲州街道 | 750 | 830 | 4 | 91 | 16 | 是 | 三级 | 820 | 15867762528 |
龙湾区海滨诗之梦幼儿园 | 李淑 | 2006.02 | 民办 | 海滨街道 | 3047.93 | 2161.43 | 5 | 130 | 22 | 是 | 二级 | 834 | 18658793839 |
龙湾区海滨童忆幼儿园 | 林德伟 | 2016.09 | 民办 | 海滨街道 | 1843.43 | 2526.6 | 8 | 222 | 30 | 是 | 三级 | 950(托班)910(小班)870(中班)810(大班) | 15967435095 |
龙湾区永兴第一幼儿园 | 杨丽华 | 2011.02 | 民办 | 永兴街道 | 6667 | 10500 | 8 | 239 | 35 | 是 | 二级 | 964 | 86934262 |
龙湾区小博士幼儿园 | 朱林连 | 2005.09 | 民办 | 永兴街道 | 2800 | 3540 | 6 | 145 | 28 | 是 | 二级 | 724(小班)704(中大班) | 86989013 |
龙湾区永兴教育幼儿园 | 祝冬梅 | 2005.08 | 民办 | 永兴街道 | 2200 | 1888.33 | 7 | 166 | 29 | 是 | 二级 | 800 | 85985551 |
龙湾区永兴下垟街幼儿园 | 王建微 | 2005.08 | 民办 | 永兴街道 | 895.31 | 1223.74 | 3 | 90 | 12 | 是 | 三级 | 594 | 86916210 |
龙湾区永兴祠南永华幼儿园 | 潘缪聪 | 2009.08 | 民办 | 永兴街道 | 1220 | 1270 | 4 | 110 | 16 | 是 | 三级 | 530 | 18858746892 |
龙湾区永兴哈哈幼儿园 | 方美莲 | 1997.09 | 民办 | 永兴街道 | 328 | 732 | 3 | 87 | 12 | 是 | 三级 | 650(托班)634(小班)597(中大班) | 28976726 |
龙湾区永兴星睿幼儿园 | 周建芬 | 2015.09 | 民办 | 永兴街道 | 2280.5 | 2926.66 | 6 | 131 | 24 | 是 | 三级 | 726(托班)670(小班)630(中班)610(大班) | 86998978 |
龙湾区永兴小聪聪幼儿园 | 黄月红 | 2010.09 | 民办 | 永兴街道 | 360 | 700 | 3 | 85 | 2 | 是 | 准办级 | 534 | 15397386667 |
龙湾区海城第一幼儿园 | 尤小珂 | 1999.02 | 民办 | 海城街道 | 3980 | 5298 | 14 | 318 | 56 | 是 | 一级 | 880 | 85226111 |
龙湾区海城世纪星幼儿园 | 涂华芬 | 2008.02 | 民办 | 海城街道 | 800 | 1960 | 6 | 166 | 23 | 是 | 二级 | 980 | 85212168 |
龙湾区海城大风车幼儿园 | 何海羽 | 2009.02 | 民办 | 海城街道 | 620 | 1890 | 6 | 153 | 22 | 是 | 二级 | 980 | 85215758 |
龙湾区海城启蒙幼儿园 | 王彩丹 | 1996.08 | 民办 | 海城街道 | 1350 | 1606 | 9 | 264 | 38 | 是 | 二级 | 1000(小班)945(中班)925(大班) | 85222875 |
龙湾区海城艺乐幼儿园 | 高张萍 | 2009.09 | 民办 | 海城街道 | 900 | 1660 | 9 | 256 | 32 | 是 | 三级 | 694 | 85211322 |
龙湾区海城长虹花园幼儿园 | 涂玉哨 | 2012.11 | 民办 | 海城街道 | 1000 | 2020 | 6 | 160 | 23 | 是 | 三级 | 730 | 85232988 |
龙湾区海城华艺幼儿园 | 陈张玲 | 2009.08 | 民办 | 海城街道 | 481 | 1842.4 | 6 | 178 | 23 | 是 | 三级 | 690 | 85212710 |
龙湾区状元龙腾幼儿园 | 李晓蕾 | 1985.09 | 民办 | 状元街道 | 3037 | 3420.8 | 8 | 204 | 39 | 是 | 二级 | 1285.5 | 86352613 |
龙湾区现代我佳幼儿园 | 范小燕 | 2015.08 | 民办 | 状元街道 | 4046 | 3339 | 6 | 171 | 24 | 是 | 二级 | 1095(托班)1015(小班)978(中班)942(大班) | 85508698 |
龙湾区状元佳佳幼儿园 | 李松华 | 1982.09 | 民办 | 状元街道 | 3200 | 1977.13 | 3 | 84 | 14 | 是 | 三级 | 770 | 86355590 |
龙湾区状元旺仔幼儿园 | 胡蒙蒙 | 1997.08 | 民办 | 状元街道 | 660 | 970 | 3 | 49 | 12 | 是 | 三级 | 800 | 86554855 |
龙湾区状元红太阳幼儿园 | 周旭艳 | 1998.08 | 民办 | 状元街道 | 1082 | 2400 | 4 | 86 | 14 | 是 | 三级 | 960(托班) 840(小班)820(中班)780(大班) | 86358118 |
龙湾区状元蓝精灵幼儿园 | 夏妙双 | 1997.09 | 民办 | 状元街道 | 630 | 500 | 3 | 90 | 12 | 是 | 准办级 | 763 | 13706656715 |
龙湾区瑶溪佳乐幼儿园 | 邵小燕 | 1992.08 | 民办 | 瑶溪街道 | 2405 | 2504 | 6 | 151 | 26 | 是 | 二级 | 1120 | 86626356 |
龙湾区瑶溪汇佳幼儿园 | 张金艳 | 2010.02 | 民办 | 瑶溪街道 | 740 | 1222 | 3 | 79 | 13 | 是 | 三级 | 874 | 86622816 |
龙湾区沙城中心幼儿园 | 杨顺微 | 1998.09 | 民办 | 沙城街道 | 3912 | 4684.97 | 12 | 350 | 47 | 是 | 一级 | 1050(托班)950(小中大班) | 86818918 |
龙湾区沙城朝阳幼儿园 | 项玉月 | 2009.09 | 民办 | 沙城街道 | 2168 | 2352 | 8 | 222 | 34 | 是 | 二级 | 890 | 86998166 |
龙湾区沙城童心幼儿园 | 陈小荷 | 1996.02 | 民办 | 沙城街道 | 1280 | 2862 | 10 | 269 | 37 | 是 | 二级 | 1080 | 86801987 |
龙湾区沙城幸福泉幼儿园 | 郑俞朱 | 2012.09 | 民办 | 沙城街道 | 1200 | 3040 | 8 | 228 | 30 | 是 | 二级 | 810 | 85825515 |
龙湾区沙城五一幼儿园 | 金晓和 | 2009.02 | 民办 | 沙城街道 | 961.3 | 1946.84 | 6 | 159 | 25 | 是 | 三级 | 746(托班)690(小中大班) | 13868803005 |
龙湾区沙城小摇篮幼儿园 | 孔振华 | 2010.02 | 民办 | 沙城街道 | 920 | 1554.92 | 6 | 180 | 24 | 是 | 三级 | 590 | 13758834444 |
龙湾区沙城小太阳幼儿园 | 汪振春 | 2009.09 | 民办 | 沙城街道 | 750 | 3100 | 8 | 225 | 31 | 是 | 三级 | 850 | 86828385 |
龙湾区沙城育才幼儿园 | 郑俞朱 | 1997.09 | 民办 | 沙城街道 | 860 | 1080 | 3 | 90 | 13 | 是 | 三级 | 630 | 15988144117 |
龙湾区沙城大卫幼儿园 | 张仁露 | 2011.11 | 民办 | 沙城街道 | 1457 | 1588 | 3 | 91 | 12 | 是 | 三级 | 674 | 56859718 |
龙湾区天河小太阳幼儿园 | 王秀静 | 1991.09 | 民办 | 天河街道 | 1388 | 2200 | 7 | 200 | 27 | 是 | 二级 | 760 | 85825722 |
龙湾区天河金翅膀幼儿园 | 叶少录 | 2010.09 | 民办 | 天河街道 | 2296.36 | 4115.9 | 9 | 265 | 34 | 是 | 二级 | 890(托班)834(小班)814(中班)804(大班) | 86818980 |
龙湾区天河开心幼儿园 | 刘日灵 | 2009.08 | 民办 | 天河街道 | 1440 | 2800 | 6 | 170 | 23 | 是 | 二级 | 890 | 86521632 |
龙湾区天河镇天乐幼儿园 | 叶少录 | 1992.09 | 民办 | 天河街道 | 1488 | 2105.6 | 4 | 110 | 16 | 是 | 三级 | 670(托班)654(小班)614(中大班) | 86827529 |
龙湾区天河童心乐二幼 | 孔淑琴 | 2010.09 | 民办 | 天河街道 | 600 | 2200 | 6 | 177 | 23 | 是 | 三级 | 710(小班)690(中班)650(大班) | 15167894046 |
龙湾区天河小状元幼儿园 | 朱维真 | 2008.09 | 民办 | 天河街道 | 1800 | 980 | 4 | 118 | 16 | 是 | 三级 | 2845 | 13867725463 |
龙湾区海的幼儿园 | 王丽丽 | 2016.09 | 民办 | 星海街道 | 4200 | 3339 | 8 | 235 | 27 | 是 | 二级 | 780 | 13388569089 |
龙湾区星海丁香幼儿园 | 张群和 | 2018.09 | 民办 | 星海街道 | 1080 | 2371.5 | 6 | 175 | 24 | 是 | 二级 | 770(托班)714(小班)694(中班)674(大班) | 13906639787 |
龙湾区行知教育幼儿园 | 董晓月 | 2006.02 | 民办 | 星海街道 | 1336.1 | 1268.2 | 6 | 145 | 22 | 是 | 三级 | 726 | 55872127 |
龙湾区星海明珠幼儿园 | 王莉 | 2016.04 | 民办 | 星海街道 | 1377 | 1530 | 4 | 120 | 18 | 是 | 三级 | 770(托班)714(小班)694(中班)674(大班) | 18267833495 |
龙湾区滨海创艺幼儿园 | 项丽娜 | 2022.03 | 民办 | 星海街道 | 1676 | 3356 | 8 | 230 | 29 | 是 | 三级 | 674 | 15067788213 |
龙湾区沙城现代二幼 | 胡晓洁 | 2010.09 | 民办 | 沙城街道 | 1200 | 1300 | 3 | 73 | 12 | 否 | 三级 | 626 | 86906161 |
龙湾区天河童心乐幼儿园 | 程琼娟 | 2008.04 | 民办 | 天河街道 | 600 | 887.7 | 3 | 79 | 13 | 否 | 三级 | 677(小班) 654(中班) 632(大班) | 13325870439 |
龙湾区天河红星幼儿园 | 麻仙芝 | 2010.09 | 民办 | 天河街道 | 600 | 880 | 6 | 148 | 23 | 否 | 准办 | 655 | 13706695807 |
龙湾区金海早培幼儿园有限公司 | 陈琴思 | 2020.09 | 民办 | 星海街道 | 4326 | 3775 | 6 | 103 | 26 | 否 | 预二级 | 2200(新生)2000(老生) | 86776161 |
龙湾区星海科通幼儿园 | 张海云 | 2012.11 | 民办 | 星海街道 | 1748.67 | 1537 | 6 | 137 | 23 | 否 | 三级 | 745 | 15057789667 |
扫一扫 在手机上阅读分享