索引号 | 001008003002001/2023-45695 | ||
组配分类 | 区政府其他文件 | 发布机构 | 龙湾区人民政府办公室 |
生成日期 | 2023-04-28 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政办发〔2023〕23号 | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区各有关单位:
《龙湾区抓项目扩投资提质提效专项行动2023年重大项目实施计划》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
温州市龙湾区人民政府办公室
2023年4月26日
(此件公开发布)
龙湾区抓项目扩投资提质提效专项行动
2023年重大项目实施计划
为深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议、省委十五届二次全会暨省委经济工作会议、市委十三届三次会议精神,认真落实区委九届三次全体(扩大)会议部署要求,充分发挥重大项目对扩投资、优结构、稳增长的引领支撑作用,持续掀起重大项目招引落地建设热潮,推动固定资产投资持续较快增长,特制定本方案。
一、总体要求
(一)主要任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调,把扩大有效投资摆在经济工作优先位置,围绕省“千项万亿”、市“百项千亿”工程,组织实施区抓项目扩投资提质提效专项行动,即聚焦重大基础设施、重大民生、重大产业三大领域,实施着力推进60个以上支撑性项目,年度投资100亿元以上,拉动全区固定资产投资增速11%以上,推动投资量的合理增长和投资结构质的有效提升,为加快打造“一区五城”、建设活力、美丽、幸福新龙湾提供强劲支撑。
(二)主要目标
1.扩大投资总量。全区固定资产投资增长速度快于GDP预期增长,确保达到11%(温州湾新区增速15%以上)。
2.优化投资结构。重点提高制造业投资、高新技术产业投资、交通投资、城市更新投资、水利投资等6大类投资增速。其中,全区制造业投资增长不低于12%,高新技术产业投资增长不低于15%,交通投资增长不低于10%,城市更新投资增长不低于10%,水利投资不低于10%,房地产投资增长不低于10%(各结构投资如市里另有投资任务下达,以市下达投资任务为准)。
3.抓好重大项目。围绕重大基础设施、重大民生、重大产业三大领域重大项目实施计划,坚持集中力量、一线推进,聚力打好项目提质提效攻坚战,全年聚焦谋划推进62个亿元以上重大项目,累计完成投资超100亿元,其中:列入省“千项万亿”重大项目5个(省整合为3个),年内完成投资17.7亿元;列入市“百项千亿”工程2023年重大项目实施计划共23个项目(市整合为19个),年内完成投资61.1亿元。62个重大项目中续建项目46项,年内完成投资80亿元以上,开工项目16个,年内完成投资20亿元,争取全年开工率达到100%,其中争取开工率一季度达30%、二季度达65%、三季度达85%。
二、实施三大领域项目建设
(一)重大产业领域。聚焦新兴产业集群高地打造,加快传统产业转型升级,大力发展重点战略性新兴产业,建设区域性现代服务业中心,大力发展数字经济、总部经济、商贸服务等经济业态。2023年,以10个支撑性项目为重点,带动全区产业投资。重点开工建设龙湾文昌数智谷产业园项目、龙湾城市中心区C-18b地块商业项目等5个项目,加快埃锐克物联网数字科技大楼、云上智城等5个项目建设,完成投资20.7亿元以上。(责任单位:龙湾城市中心区管委会、区经信局、区卫健局、区投资促进中心、臻龙集团、永兴街道办事处)
(二)重大基础设施领域。以城区道路网建设、水网建设为重点,持续推进交通道路、防洪排涝等重大基础设施项目建设,构建对内对外大通道,高标准打造防洪保安网。2023年,以14个支撑性项目建设为重点,带动交通投资、水利投资增长。重点开工建设永宁西路(首辅路-龙永路)项目,加快推进永昌路改建、温瑞平原东片排涝、龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘)等9个项目建设,建成瓯江标准海塘提升改造工程(南口大桥-海滨围垦段)、永宁东路(龙海路-罗东路)市政道路工程等4个项目,完成投资16.95亿元以上。(责任单位:龙湾城市中心区管委会、区交通局、区农业农村局、区水建中心、区交建中心、臻龙集团、温州民科产业基地开发有限公司)
(三)重大民生领域。以文教卫社会事业、乡村振兴、城市更新为重点,持续推进中小学、医疗、农村建设、保障性住房以及未来社区等建设项目,加快打造现代宜居宜业区域中心城市。2023年,以38个支撑性项目建设为重点,带动城市更新投资、房地产投资增长。重点开工建设浙南民间抗倭遗址保护修缮工程、金丽温高速东延拆迁安置房工程等10个项目,加快推进龙湾区第一人民医院(区公共卫生医疗中心)、南洋社区、乡村振兴共同富裕项目等25个项目建设,建成富春社区、状元街道横街城中村改造工程(二期I标)等3个项目,完成投资67.51亿元以上。(责任单位:龙湾城市中心区管委会、区教育局、区住建局、区农业农村局、区卫健局、区综合行政执法局、区交建中心、臻龙集团、温州民科产业基地开发有限公司、龙湾文化旅游发展有限公司)
三、工作机制
(一)强化全周期项目运行机制。强化投资专班作用,突出条块化攻坚、清单化管理、节点化推进,逐个项目抓攻坚、抓推进、抓落实。
1.实施项目清单管理。建立标志性重大支撑项目清单、任务清单、责任清单,定目标、定节点、定责任、定时限,推动前期攻坚一批、落地开工一批、建设实施一批、建成投用一批。
2.实施条块合力攻坚。根据固定资产投资总量、制造业投资、高新技术产业投资、交通投资、城市更新投资、水利投资、房地产投资等目标,由区发改、经信、科技、交通、住建、农业农村等主管部门按照职能做好任务分解,落实好本行业、本领域的投资任务推进。
3.实施领导挂钩联系制度。完善领导挂钩联系重大建设项目制度,联系领导加强对联系项目的督促指导,动态掌握项目进展情况和急需解决问题,协调督促相关部门在项目前期谋划、申报审批、规划衔接、土地征收、政策处理、项目推进和建成投产等各个环节提供保障,推动项目早落地、早开工、早投用,形成更多投资实物量。
4.实施重大项目周例会制。根据《龙湾区、温州高新区(经开区)重大项目推进周例会工作方案》,每周由区委区政府主要领导、高新区(经开区)常务副主任、区政府常务副区长或高新区(经开区)投资工作分管领导视情担任会议召集人,聚焦全区重大项目,围绕项目落地建设推进中亟需解决的重大困难问题,以及投资短板指标,提出研究意见、解决方案,并落实交办,限期销号,奖惩督进,确保项目加速推进。
(二)强化督查激励推进机制。投资专班会同考绩部门对各责任单位投资指标增长、重大项目推进、困难问题解决等情况,按进展快慢实行每月“三色预警”通报制。根据《2023年度龙湾区、温州高新区(经开区)经济稳进提质“五双”抓落实实施方案(试行)》,做好投资条线过程管理及奖惩工作。
(三)强化要素政策保障机制。编制区级扩大有效投资政策举措清单,强化土地、资金、能耗全方位要素跟着项目走,着力提高要素供给水平和利用效率。
1.强化项目资金保障。开展专项债、金融工具项目常态化储备,确保2023年储备专项债券项目资金需求30亿元以上,并加快已发行资金使用,尽快形成实物工作量。使用好财政前期经费,加快政府投资项目前期(研究)推进,加快项目前期进度。区财政公共预算资金对重大项目保障9亿元以上。
2.强化政策审批服务保障。强化审批优化保障,积极贯彻落实国家、省级关于加强用地审批前期工作,推进基础设施项目建设相关政策落地。强化政策处理保障,编制年度政策处理工作事项清单,严格落实属地街道主体责任,以征地拆迁和管线迁改为重点,全力推动重大项目征迁“清零”。
附件:1.龙湾区2023年投资目标任务分解(按部门)
2.龙湾区2023年固投任务及重大项目任务分解表(按责任单位、街道)
3.龙湾区2023年重大项目任务分解表(按领域)
4.龙湾区2023年重大开工类项目攻坚清单(共16项)
5.龙湾区2023年重大续建类项目攻坚清单(共46项)
6.龙湾区2023年重大建设项目政策处理计划
附件1
龙湾区2023年投资目标任务分解(按部门)
类 型 | 目标任务 | 责任部门 | |
投资总量目标 | 力争达到11% | 区发改局 | |
结 构 目 标 | 制造业投资 | 不低于12% | 区经信局 |
高新技术投资 | 不低于15% | 区科技局 | |
交通投资 | 不低于10% | 区交通局 | |
城市更新 | 不低于10% | 区住建局 | |
水利投资 | 不低于10% | 区农业农村局 | |
房地产投资 | 不低于10% | 区住建局 |
注:1.各目标任务均为大龙湾口径;
2.各结构投资如市里另有投资任务下达,以市下达投资任务为准。
附件2
龙湾区2023年固投任务及重大项目任务分解表
(按责任单位、街道)
序号 | 责任单位 | 固定资产投资目标任务 (亿元) | 上半年攻坚目标(亿元) | 前三季度攻坚目标(亿元) | 项目数 | 开工项目 | 续建项目 | ||||||
个数 | 全年攻坚目标(亿元) | 上半年攻坚目标(亿元) | 前三季度攻坚目标(亿元) | 个数 | 全年攻坚目标(亿元) | 上半年攻坚目标(亿元) | 前三季度攻坚目标(亿元) | ||||||
1 | 龙湾城市中心区管委会 | 65 | 32.5 | 48.8 | 20 | 5 | 5.8 | 1 | 3.25 | 15 | 23.9 | 13.28 | 19.05 |
2 | 区住建局 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1.8 | 3.6 | 4 | 10 | 7 | 9.5 |
3 | 区农业农村局 | 5(乡村振兴) | 2.5 | 3.4 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
4 | 区综合行政执法局 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1.45 | 0.73 | 1.1 |
5 | 区卫健局 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 2.5 | 1.25 | 1.88 |
6 | 区水建中心 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3.29 | 1.6 | 2.5 |
7 | 区交建中心 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1.35 | 2.2 | 3 | 7.5 | 5.25 | 6.95 |
8 | 臻龙集团 | 65 | 32.5 | 48.8 | 17 | 6 | 4.91 | 0 | 1.3 | 11 | 26.45 | 14.58 | 20.72 |
9 | 温州民科产业基地开发有限公司 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.35 | 0.7 | 4 | 1.46 | 1.05 | 1.36 |
10 | 龙湾文化旅游发展有限公司 | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | - | - | - | - |
11 | 永中街道 | 12 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 蒲州街道 | 10 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 海滨街道 | 2.5 | 1.25 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 永兴街道 | 12 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2.5 | 3.75 |
15 | 状元街道 | 12 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 瑶溪街道 | 5.5 | 2.75 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 海城街道 | 2 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 沙城街道 | 1 | 0.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 天河街道 | 3 | 1.5 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 星海街道 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 市直项目 | 21 | 10.5 | 15.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 118 | 176.83 | 62 | 16 | 20.21 | 4.5 | 11.3 | 46 | 84.95 | 49.74 | 70.21 |
附件3
龙湾区2023年重大项目任务分解表(按领域)
序号 | 单位 | 项目数 | 年度计划投资(亿元) | 按建设阶段分(个) | |
续建 | 开工 | ||||
1 | 重大产业项目 | 10 | 20.7 | 5 | 5 |
2 | 重大基础设施项目 | 14 | 16.95 | 13 | 1 |
3 | 重大民生项目 | 38 | 67.51 | 28 | 10 |
合计 | 62 | 105.16 | 46 | 16 |
附件4
龙湾区2023年重大开工类项目攻坚清单
(共16项)
序号 | 开工 月份 | 项目名称 | 总投资 | 2023年 计划投资(亿元) | 上半年攻坚目标(亿元) | 前三季度攻坚目标(亿元) | 责任单位 |
- | - | - | 177.74 | 20.21 | 4.5 | 11.3 | - |
*1 | 3月 | 温州市机场片区通用航空产业园机场东片单元A-06a-1地块小微园项目 | 6 | 1 | 0.35 | 0.7 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
*2 | 3月 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-35地块新建工程 | 23.2 | 3 | 1 | 2 | 龙湾城市中心区管委会 |
*3 | 3月 | 核心片区开发区西单元C-05a-1地块项目 | 28.2 | 5 | 1.8 | 3.6 | 区住建局 |
4 | 3月 | 金丽温高速东延拆迁安置房工程(瑶溪南单元12-E-17地块) | 9.4 | 2 | 1 | 1.5 | 区交建中心 |
5 | 3月 | 金丽温高速东延永中安置房工程(奥林匹克单元C-02a地块) | 6.5 | 1 | 0.35 | 0.7 | 区交建中心 |
*6 | 6月 | 龙湾文昌数智谷产业园项目(高新区HX-22-B04地块 | 32 | 2 | 0 | 1 | 臻龙集团 |
7 | 6月 | 龙湾城市中心区C-18b地块商业项目 | 12 | 0.3 | 0 | 0.15 | 龙湾城市中心区管委会 |
*8 | 6月 | 浙南民间抗倭遗址保护修缮工程 | 17.4 | 0.5 | 0 | 0.25 | 龙湾文化旅游发展有限公司 |
**9 | 7月 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-C-21地块(南洋社区二期)项目 | 10.4 | 2 | 0 | 1 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
10 | 7月 | 温州市状蒲片区状元北单元D-02地块新建工程 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 臻龙集团 |
11 | 8月 | 永宁西路(首辅路-龙永路) | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 龙湾城市中心区管委会 |
12 | 10月 | 温州市状蒲片区状元北单元B-17a地块建设项目 | 20 | 2 | 0 | 0 | 臻龙集团 |
13 | 10月 | 温州市龙湾区外国语小学集团校龙华校区(暂名)建设工程 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
14 | 10月 | 温州市核心片区开发区西单元B-17地块小学建设工程 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 臻龙集团 |
15 | 10月 | 温州市核心片区开发区西单元B-14地块幼儿园建设工程 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0 | 臻龙集团 |
16 | 10月 | 温州市核心片区开发区西单元B-16地块配套设施建设工程 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 臻龙集团 |
附件5
龙湾区2023年重大续建类项目攻坚清单
(共46项)
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年计划投资(亿元) | 上半年攻坚目标(亿元) | 前三季度攻坚目标(亿元) | 责任单位 |
- | - | 922.57 | 84.95 | 49.74 | 70.21 | - |
*1 | 青年科学家创新创业园(一期)(温州赛泷科创湾) | 10 | 1 | 0.5 | 0.75 | 臻龙集团 |
2 | 埃锐克物联网数字科技大楼项目 | 5.05 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 龙湾城市中心区管委会 |
3 | 青山体检与医学研究中心 | 20.3 | 2 | 1 | 1.5 | 区卫健局 |
**4 | 永昌古镇文旅开发项目(堡外) | 29.5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 永兴街道办事处 |
*5 | 云上智城 | 65.6 | 6 | 3 | 4.5 | 臻龙集团 |
*6 | 国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目 | 63 | 5 | 1.5 | 3 | 臻龙集团 |
*7 | 龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目 | 14.5 | 3 | 1.5 | 2.25 | 臻龙集团 |
8 | 温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程(一期) | 21.5 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
9 | 蒲江路(括苍西路-温州大道)市政道路工程 | 1.2 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 臻龙集团 |
*10 | 龙湾区通海大道西段工程 | 7.45 | 1 | 0.5 | 0.75 | 区交建中心 |
*11 | 龙湾区永昌路改建工程 | 11.1 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 区交建中心 |
12 | 温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目(一期) | 12.2 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
*13 | 温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾片) | 24 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 区水建中心 |
14 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程(南口大桥-海滨围垦段) | 2.5 | 0.39 | 0.2 | 0.3 | 区水建中心 |
*15 | 温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘) | 16.2 | 2.1 | 1 | 1.6 | 区水建中心 |
16 | 温州空港新区通用航空产业园经五路(空港大道~航空大道)市政道路工程 | 1.1 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
17 | 龙湾区普西路(永安路—永宁东路、永中西路—城北路)市政道路工程 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
18 | 龙湾区永宁东路(龙海路-罗东路)市政道路工程 | 1.5 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 龙湾城市中心区管委会 |
**19 | 龙湾区第一人民医院(区公共卫生医疗中心)建设工程 | 11.5 | 2.2 | 1.1 | 1.65 | 龙湾城市中心区管委会 |
20 | 龙湾区永兴街道社区卫生服务中心建设工程 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
21 | 龙湾区康养福利中心建设工程 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
22 | 龙湾颐馨医疗康养服务中心(温州市高新区ZP-04-C01地块)建设工程 | 3.05 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 区卫健局 |
**23 | 南洋社区 | 67.8 | 6 | 3 | 4.5 | 龙湾城市中心区管委会 |
24 | 龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程 | 7.5 | 3.8 | 1.9 | 2.9 | 龙湾城市中心区管委会 |
25 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(瑶溪南单元12-I-11、12-I-12、12-I-15地块) | 14.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
26 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元G-01地块) | 31 | 2 | 1 | 1.5 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
27 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元A-09a地块) | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
28 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元D-18a地块) | 7.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
29 | 温州市永强北片区永中单元D-18b地块建设工程 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
30 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-G-21地块建设工程 | 1.78 | 0.25 | 0.13 | 0.2 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
**31 | 温州龙湾南洋社区12-C-27地块安置房及幼儿园建设项目 | 10.7 | 2.5 | 1.5 | 2 | 龙湾城市中心区管委会、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
32 | 海滨街道沙北城中村改造工程(二期) | 7.2 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
33 | 状元街道横街城中村改造工程(二期II标) | 10.5 | 1 | 0.85 | 1 | 臻龙集团 |
34 | 蒲州街道屿田村城中村改造一期工程 | 18.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 臻龙集团 |
35 | 蒲州街道屿田村城中村改造二期工程(温州市高新区B-06地块) | 135 | 2 | 1.9 | 2 | 臻龙集团 |
36 | 金丽温高速东延永兴安置房工程(沙城西单元A-38地块) | 16.5 | 5 | 4 | 5 | 区交建中心 |
*37 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-E-08地块房地产开发项目 | 10.5 | 2 | 1 | 1.5 | 区住建局 |
38 | 温州市核心片区开发区西单元E-22a地块房地产开发项目 | 16 | 2 | 1 | 1.5 | 区住建局 |
*39 | 温州永强北片区瑶溪北单元11-E-38地块综合体开发项目 | 37.9 | 3 | 3 | 3.5 | 区住建局 |
*40 | 温州永强北片区瑶溪北单元11-A-26a、11-A-26b地块综合体开发项目 | 21.8 | 3 | 2 | 3 | 区住建局 |
*41 | 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期) | 29.5 | 3 | 1.5 | 2.2 | 区农业农村局 |
*42 | 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期) | 26.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 区农业农村局 |
43 | 居民住宅二次供水设施改造项目 | 2.23 | 1.45 | 0.73 | 1.1 | 区综合行政执法局 |
44 | 富春社区 | 84.6 | 5 | 2.5 | 3.8 | 臻龙集团 |
45 | 温州市龙湾富春未来社区(开发区西单元C-13地块)小学建设工程 | 2.8 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 温州市龙湾区臻鑫投资有限公司 |
46 | 状元街道横街城中村改造工程(二期I标) | 27 | 1 | 1.3 | 1.5 | 臻龙集团 |
注:附件4、附件5中序号带“**”项目为省“千项万亿”项目,带“*”项目为列入市“百项千亿”2023年重大项目实施计划项目。
附件6
龙湾区2023年重大建设项目政策处理计划
序号 | 建设项目 | 政策处理责任单位 | 牵头(或业主)单位 | 政策处理主要内容 | 政策处理重要节点(月)完成期限 | 配合单位 | ||
签约 | 拆除 | 交地 | ||||||
1 | 建中街(瓯海大道—城北路)市政道路工程 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 完成建中街(围垦路-城北路)段民房厂房拆迁工作,需拆迁面积24232平方米 | 10月 | 11月 | 12月 | 区住建局、区不动产登记中心、区资规分局 |
2 | 龙湾区普西路(永安路—永宁东路、永中西路—城北路)市政道路工程 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 1、普西路(城北路~围垦路)涉及道路红线内的房屋、宗祠、公园、厂房 | 10月 | 11月 | 12月 | 区住建局、区不动产登记中心、区资规分局 |
2、普西路(永宁东路~永安路)涉及道路红线内的房屋等拆迁 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
3 | 康浃河东路(环镇路-城南路)道路工程 | 永兴街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 康浃河东路(环镇路-城南路)道路渐变段开口涉及到道路红线内的土地征用100平方米 | 10月 | 11月 | 12月 | 区住建局、区不动产登记中心、区资规分局 |
4 | 龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程-寺前街历史文化商业街区保护建设工程 | 永中街道办事处 | 龙湾城市中心区管委会 | 房屋征收工作,寺前街遗留范围内剩余15户未移交 | 4月 | 4月 | 永中街道办事处 | |
5 | 永中单元E-01、E-02地块做地 | 永中街道办事处 | 龙湾城市中心区管委会 | 1、项目范围内房屋腾空拆除 | 6月 | 7月 | 8月 | 区教育局、永中街道办事处、区综合行政执法局、区民宗局、区资规局龙湾分局、区市场监督管理局 |
2、垃圾中转站拆除 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||
3、镇北临时农贸市场拆除 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
6 | 温州市龙湾区外国语小学集团龙华校区(暂名)建设工程 | 瑶溪街道办事处 | 龙湾城市中心区管委会、温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 1、场地内大面积苗木、菜地尚未处理,征地面积2.26万平方米 | 3月 | 3月 | 4月 | 瑶溪街道办事处 |
2、西侧老年活动中心围墙局部在红线范围内 | 3月 | 3月 | 4月 | |||||
7 | 温州市环山北路龙湾段道路工程(二期) | 永中街道办事处 | 龙湾城市中心区管委会 | 完成道路红线范围内拆迁、征地、政策处理清零工作(含特殊建筑物) | 4月 | 4月 | 4月 | 龙湾城市中心区管委会 |
8 | 龙湾区罗山六路(瑶南二路-水心河)市政道路工程 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 1、完成瑶南二路—永中西路K0+060-K0+32西侧3300平方征地政策处理 | 8月 | 8月 | 8月 | 龙湾城市中心区管委会 |
2.完成永宁西路-水心河段K0+870-K1+125,东西两侧3600平方政策处理 | 8月 | 8月 | 8月 | |||||
9 | 纬二十七路(永强大道-海宁路)道路工程 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 永强大道路口东侧商铺及木材、钢管堆场红线范围内政策处理及拆除(纬二十七路西侧) | 7月 | 7月 | 7月 | 龙湾城市中心区管委会 |
海滨街道办事处 | 篮球场、足球场、局部主体公园红线范围内政策处理及拆除;(纬二十七路东侧) | 4月 | 4月 | 4月 | ||||
10 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元D-18地块) | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 1、完成地块东南侧总共3栋建筑物拆除工作 | 3月 | 3月 | 3月 | 区住建局、区不动产登记中心、区资规分局 |
2、东南侧2幢国有房屋未注销 | 3月 | 3月 | 3月 | |||||
11 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-35地块新建工程 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 项目临时设施搭设及桩基施工需临时借用建设红线外瑶溪南单元12-F-36地块,用地面积约0.96万平方米 | 3月 | 3月 | 水建中心 | |
12 | 温州龙湾南洋未来社区12-C-15、12-C-20地块建设工程 | 瑶溪街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 1、南洋12-C-15、12-C-20地块征地拆迁补偿问题,村民阻挠项目进场施工 | 3月 | 3月 | ||
2、用地范围内村民擅自种植瓜果蔬菜大面积未清理,项目无法进场施工 | 3月 | 3月 | 3月 | |||||
13 | 永安路(上璜路-普西路)市政道路 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 农业农村局要求村里开村民代表大会,提供纪要才可提供证明(涉及永安路上京村0.9615亩,桥北0.7785亩),帮助协调两村尽快开村民代表大会 | 6月 | 永中街道办事处 | ||
14 | 上璜路(围垦路-城北路)市政道路 | 永中街道办事处 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 农业农村局要求村里开村民代表大会,提供纪要才可提供证明(涉及城北村0.1815亩),帮助协调城北村尽快开村民代表大会 | 6月 | 永中街道办事处 | ||
15 | 温州机场三期扩建项目 | 海滨街道办事处 | 区交通运输局 | 1、征地面积约3500亩 | 9月 | 9月 | 9月 | 区交建中心 |
2、海滨街道三产安置剩余指标约14.8万平方米 | 7月 | 7月 | 7月 | 区城建中心 | ||||
3、机场三期征地范围内边角地 | 9月 | 9月 | 9月 | 区交通运输局 | ||||
4、涉及村部分房屋征收 | 7月 | 7月 | 7月 | 海滨街道办事处 | ||||
5、机耕路改道等农排设施的用地 | 9月 | 9月 | 9月 | 区农业农村局 | ||||
6、河道改道工程(温州市温瑞平原东片排涝工程二期)用地 | 9月 | 9月 | 9月 | 区水建中心 | ||||
7、海滨街道二产指标结余6.3419亩 | 7月 | 7月 | 7月 | 高新区(经开区)资规分局、区资规分局 | ||||
永兴街道办事处 | 1、征地面积约1800亩 | 9月 | 9月 | 9月 | 区交建中心 | |||
2、村级三产返还指标 | 7月 | 7月 | 7月 | 区城建中心 | ||||
3、永兴街道特殊建筑物迁移 | 7月 | 7月 | 7月 | 永兴街道 | ||||
4、涉及部分征收及安置 | 7月 | 7月 | 7月 | 区财政局、区资规分局 | ||||
5、机耕路改道等农排设施的用地 | 9月 | 9月 | 9月 | 区农业农村局 | ||||
16 | 温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾片) | 永中街道办事处 | 区水建中心 | 1、完成东排一期工程已征用地地上附属物政策处理费落实到户及工程临时用地政策处理,用地涉及3个村,各村用地面积如下:城南村0.2309公顷、双何村0.4009公顷、新城村0.2139公顷 | 7月 | 区水建中心、温州浙南科技城建投集团有限公司 | ||
2、完成东排一期上湾村征地批复 | 9月 | |||||||
3、温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾片)国有土地房屋征收项目20亩土地政策处理工作 | 6月 | |||||||
4、完成东排一期工程已征用地地上附属物政策处理费落实到户及工程临时用地政策处理,用地涉及12个村,各村用地面积如下:城北村0.6484公顷、殿前村0.0886公顷、丰台村0.0176公顷、龙华村0.6370公顷、上湾村2.9193公顷、坦头村0.0443公顷、王宅村0.2147公顷、下湾村0.3430公顷、新联村1.0322公顷;东林村0.1054公顷、青山村2.1472公顷、联谊村1.8207公顷 | 12月 | |||||||
瑶溪街道办事处 | 1、完成东排一期工程已征用地地上附属物政策处理费落实到户及工程临时用地政策处理。涉及3个村和各村用地面积如下:金岙村4.9999公顷、龙湾村0.0097公顷、朱宅村0.0578公顷 | 5月 | ||||||
2、完成东排一期工程已征用地地上附属物政策处理费落实到户及工程临时用地政策处理。涉及9个村和各村用地面积如下:白楼下村0.3069公顷、底岭下0.5297公顷、河滨村0.1829公顷、黄山村1.8412公顷、黄石村0.7416公顷、苏川村0.5367公顷、雄心村0.8491公顷、永胜村0.4131公顷、璋川村0.6374公顷 | 10月 | |||||||
