索引号 | 001008003002110/2022-42763 | ||
组配分类 | 专项经费 | 发布机构 | 区水建办 |
生成日期 | 2022-02-25 | 公开方式 | 主动公开 |
龙湾区三公经费统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 温州市龙湾区水利工程建设中心 | 年度: | 2021年 | 月份: | 12月 | 性质: | 事业单位 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 出访人数 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 其中:学术交流出国 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 其中:住宿费 | 接待批次 | 接待人数 | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 其中:租车费 | |||||||||||||
小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | 小计 | 其中:一般公共预算支出数 | 其中:政府性基金支出数 | ||||||||||||||||||||||
41192.42 | 41192.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41192.42 | 41192.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41192.42 | 41192.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填表人:李晓乐 联系号码:13957717518 填表日期:2021.12.1
索引号 | 001008003002110/2022-42763 | ||
组配分类 | 专项经费 | 发布机构 | 区水建办 |
生成日期 | 2022-02-25 | 公开方式 | 主动公开 |
填表人:李晓乐 联系号码:13957717518 填表日期:2021.12.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||