索引号 | 001008003002012/2021-38344 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2021-06-18 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《关于高水平建设人才生态最优市的40条意见》(温委人〔2020〕1号)、《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(温人社发〔2020〕73号)和《温州市人才住房补贴政策操作指南》(温住建发〔2019〕157号)的相关规定,经中共温州市龙湾区委组织部、温州市龙湾区住房和城乡建设局和温州市龙湾区人力资源和社会保障局联合审核,拟李双艳等48人为符合人才住房租房补贴享受资格人员。其中新入职在龙民营企业的全日制高校本科生、专科生符合“510计划”的人才在攻坚期间补贴额度按标准的150%兑现。现予以公示,公示时间: 2021年6月18日至2021年6月25日止,共5个工作日。公示期间,任何单位或个人对公示情况有异议的,可以来电、来访等形式向下列单位反映:中共温州市龙湾区委组织部人才办:0577-86966625;温州市龙湾区住房和城乡建设局:0577-86359616;温州市龙湾区人力资源和社会保障局:0577-86966758。
附件1:龙湾区2021年度5月份拟享受人才租房补贴人员名单
附件2:龙湾区2021年度3-4月份已享受人才租房补贴符合“510计划”的人员名单
中共温州市龙湾区委组织部
温州市龙湾区住房和城乡建设局
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2021年6月18日
龙湾区2021年度5月份拟享受人才租房补贴人员名单
序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 申请单位名称 | 人才资格类别 | 补贴金额 | 符合“510计划”的人才在攻坚期间补贴额度按标准的150%兑现 |
1 | 李双艳 | 522423********8949 | 温州大学新材料与产业技术研究院 | 全日制硕士研究生 | 1200 | |
2 | 鲍建珍 | 330303********0320 | 温州道盛会计师事务所有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
3 | 吴成旺 | 330382********5731 | 温州房通信息科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
4 | 梅韩慈 | 330304********8747 | 温州房通信息科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
5 | 钟畅 | 330723********4325 | 温州华威新能源汽车有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
6 | 申爱名 | 622628********4473 | 温州慧赢科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
7 | 陈萍萍 | 330327********8600 | 温州力天眼视光门诊部有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
8 | 林晓君 | 330327********174X | 温州力天眼视光门诊部有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
9 | 莘冰秀 | 330501********6220 | 温州力天眼视光门诊部有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
10 | 林苏建 | 330304********1218 | 温州靓尚伊家智能家居有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
11 | 王灿 | 500235********8627 | 温州人本人力资源管理有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
12 | 金博洋 | 330322********4817 | 温州市爱好笔业有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
13 | 李慧娴 | 330381********362X | 温州市房圈云网络科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
14 | 雷文快 | 330327********5373 | 温州市鸿联卫浴有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
15 | 方思琪 | 330327********7245 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
16 | 张曰曰 | 330381********7526 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
17 | 陈倩倩 | 330327********1587 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
18 | 叶航 | 330327********0614 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
19 | 郑炳阳 | 330382********0913 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
20 | 蒋奇蒙 | 412702********315X | 温州源大人力资源服务有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
21 | 董亮亮 | 330329********0013 | 温州智点信息科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
22 | 黄田垒 | 330326********2817 | 温州智点信息科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
23 | 林轩永 | 331021********2779 | 温州智联同创企业管理咨询有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
24 | 郭佳谨 | 532331********0921 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
25 | 李播 | 330327********1990 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
26 | 李晓娟 | 330324********6381 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
27 | 廖珊珊 | 330326********1821 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
28 | 林丽婷 | 330329********4644 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
29 | 王鹏 | 330381********3611 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
30 | 杨吉 | 500243********5062 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
31 | 周思思 | 330327********0968 | 温州拙越企业管理有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
32 | 胡欣苗 | 330327********1996 | 五洲阀门股份有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
33 | 潘家棋 | 330304********6913 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
34 | 赵倩雯 | 330326********5223 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
35 | 周蕾蕾 | 330326********742X | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
36 | 戴程远 | 330324********043X | 浙江和乐律师事务所 | 全日制本科生 | 600 | |
37 | 张辉 | 360103********4712 | 浙江金誉工程咨询有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
38 | 许建吉 | 330324********0414 | 浙江科寰环境科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
39 | 李彬妍 | 640102********1528 | 浙江科诺电力发展有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
40 | 林思思 | 330381********5322 | 浙江瑞拓水务科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
41 | 包凯馨 | 330283********1821 | 浙江中泓认证有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
42 | 雷郑艳 | 330327********046X | 浙江中泓认证有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
43 | 陈娜 | 330381********6429 | 浙江中谱检测科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
44 | 马家亭 | 330327********724X | 浙江中谱检测科技有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
45 | 陈盛谱 | 330327********1218 | 中兴(温州)轨道通讯技术有限公司 | 全日制本科生 | 600 | |
46 | 金丽丽 | 330304********6325 | 北京华际知识产权代理有限公司温州分公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | |
47 | 张慧芳 | 433123********5425 | 广富电梯有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
48 | 陈霄霞 | 332624********4642 | 杭宁生态环境科技(温州)有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
龙湾区2021年度3-4月份已享受人才租房补贴符合“510计划”的人员名单
序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 申请单位名称 | 人才资格类别 | 补贴金额 | 符合“510计划”的人才在攻坚期间补贴额度按标准的150%兑现 |
1 | 卢万德 | 330324********2095 | 浙江科能企业管理有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
2 | 黄芬芬 | 330327********0962 | 温州市龙湾区星火教育培训学校有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
3 | 熊紫微 | 430181********8921 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
4 | 刘思佳 | 330328********3448 | 百盛联合集团有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
5 | 钱济裕 | 330381********1215 | 温州智点信息科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
6 | 苏海虹 | 330326********602X | 温州智点信息科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
7 | 李豪 | 330326********6013 | 浙江瑞拓水务科技有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
8 | 陈先杰 | 330327********1573 | 百盛联合集团有限公司 | 全日制本科生 | 600 | 900 |
9 | 冯茜丹 | 330382********0325 | 温州眼视光眼科医院有限公司 | 全日制专科高校毕业生 | 300 | 450 |
索引号 | 001008003002012/2021-38344 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 区住建局 |
生成日期 | 2021-06-18 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《关于高水平建设人才生态最优市的40条意见》(温委人〔2020〕1号)、《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(温人社发〔2020〕73号)和《温州市人才住房补贴政策操作指南》(温住建发〔2019〕157号)的相关规定,经中共温州市龙湾区委组织部、温州市龙湾区住房和城乡建设局和温州市龙湾区人力资源和社会保障局联合审核,拟李双艳等48人为符合人才住房租房补贴享受资格人员。其中新入职在龙民营企业的全日制高校本科生、专科生符合“510计划”的人才在攻坚期间补贴额度按标准的150%兑现。现予以公示,公示时间: 2021年6月18日至2021年6月25日止,共5个工作日。公示期间,任何单位或个人对公示情况有异议的,可以来电、来访等形式向下列单位反映:中共温州市龙湾区委组织部人才办:0577-86966625;温州市龙湾区住房和城乡建设局:0577-86359616;温州市龙湾区人力资源和社会保障局:0577-86966758。 附件1:龙湾区2021年度5月份拟享受人才租房补贴人员名单 附件2:龙湾区2021年度3-4月份已享受人才租房补贴符合“510计划”的人员名单 中共温州市龙湾区委组织部 温州市龙湾区住房和城乡建设局 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 2021年6月18日 龙湾区2021年度5月份拟享受人才租房补贴人员名单
龙湾区2021年度3-4月份已享受人才租房补贴符合“510计划”的人员名单
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||