索引号 | 001008003002001/2018-38875 | ||
组配分类 | 区政府其他文件 | 发布机构 | 区府办 |
生成日期 | 2018-05-30 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政发〔2017〕46号 | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区政府(管委会)各工作部门,市派驻龙湾各工作单位:
《温州高新区跨越发展进位升级2017年预期指标任务分解表》已经区政府(高新区管委会)同意,现印发给你们,请认真对照各项具体要求,做好贯彻落实。
温州市龙湾区人民政府
温州高新区管理委员会
2017年7月24日
(此件公开发布)
温州高新区跨越发展进位升级2017年
预期指标任务分解表
序号 | 类别 | 考核指标项目 | 2017年指标 | 责任单位 |
1 | 全国评价定量指标 | 企业万元销售收入中R&D经费支出(元) | 240 | 区科技局*、科技城经济发展局 |
2 | 培育营业收入超30亿元高新技术企业数(家) | 1 | 区科技局*、区经信局、科技城经济发展局 | |
3 | 国家级研发机构数(个) | 1 | 区科技局*、科技城经济发展局、科技城创业服务中心 | |
4 | 国家级孵化器数(个) | 1 | ||
5 | 内资控股企业万人当年新增发明专利授权数(个) | 11.8 | ||
6 | 人均技术合同交易额(元) | 202 | ||
7 | 高新技术企业数占企业总数比例(%) | 25 | ||
8 | 万人当年新增欧美日专利授权数(个) | 0.25 | ||
9 | 国家级产业服务促进机构数(家) | 1 | 区科技局*、区发改局、区经信局、科技城经济发展局 | |
10 | 万人当年新增的知识产权数(含注册商标)(个) | 130 | 区科技局*、区农林局、区文广新局、区市场监管局、科技城经济发展局 | |
11 | 全国评价定量指标 | 工业增加值率(%) | 22 | 区经信局*、科技城经济发展局、区统计局 |
12 | 企业利润率(%) | 5.2 | ||
13 | 人均增加值(万元) | 15 | ||
14 | 企业净资产利润率(%) | 13 | ||
15 | 企业数量增长率(%) | 20 | ||
16 | 单位增加值综合能耗(吨标准煤)/(万元) | 0.5 | 区经信局*、区环保局、科技城经济发展局 | |
17 | 从业人员人均工资性收入占人均增加值比例(%) | 49 | 区经信局*、区人力社保局 | |
18 | 高新技术企业出口额占园区营业收入的比例(%) | 4.5 | 区商务局*、区科技局 | |
19 | 技术服务出口额占出口总额的比例努力实现零的突破(%) | 0 | 区商务局*、区科技局 | |
20 | 企业设立的境外分支机构数(个) | 2 | 区商务局 | |
21 | 万人当年新增欧美日注册商标数(个) | 1 | ||
22 | 当年内资控股企业的海外直接投资额(万元) | 25000 | ||
23 | 全国评价定量指标 | 万人拥有本科(含)学历以上人数(人) | 1000 | 区人力社保局*、区招才局、科技城人才服务中心 |
24 | 海外留学归国人员和外籍常驻人员占从业人员的比例(%) | 0.7 | 区人力社保局*、区招才局、科技城人才服务中心 | |
25 | 从业人员数增长率(%) | 2.2 | ||
26 | 从业人员中硕士和博士占比(%) | 1.4 | ||
27 | 当年新增投资总额(万元) | 190000 | 区发改局*、科技城经济发展局 | |
28 | 管委会当年财政支出中对科技的投入额(万元) | 10017 | 区财政局*、科技城财政局* | |
29 | 企业上缴税收总额增长率(%) | 10 | 区国税局*、高新区国税局*、区地税分局* | |
30 | 万人拥有的上市企业数量(当年新增上市企业)(个) | 2 | 区金融办*、科技城财政局 | |
31 | 服务收入占营业总收入比例(%) | 1.6 | 区服务业发展办*、区发改局 | |
32 | 培育企业参与制定产业国际标准,实现零的突破,国家、行业标准累计数(个) | 18 | 区质监局*、区经信局 | |
33 | 全国评价定性指标 | 园区“政产学研资介用”合作互动与知识产权保护评价 | 发展成效 (综合评价) | 区科技局*、科技城经济发展局 |
34 | 园区参与评价工作所报数据的客观性、准确性和完整性评价 | 发展成效 (综合评价) | ||
35 | 园区发展符合国家导向评价 | 发展成效 (综合评价) | 区发改局*、区经信局、科技城经济发展局 | |
36 | 园区战略性新兴产业和创新型集群培育和发展状况评价 | 发展成效 (综合评价) | ||
37 | 全国评价定性指标 | 园区科技金融发展状况评价 | 发展成效 (综合评价) | 区金融办*、区科技局、科技城财政局 |
38 | 园区管委会的体制机制创新和有效运作评价(高新区网站等) | 发展成效 (综合评价) | 区委政研室*、科技城党政办公室 | |
39 | 园区实施人才战略与政策的绩效评价 | 发展成效 (综合评价) | 区招才局*、科技城人才服务中心 | |
40 | 园区宜居性和城市服务功能的完善程度评价 | 发展成效 (综合评价) | 区住建局*、科技城规划建设局 | |
41 | 省内排序定量指标 | 高新技术产业增加值(亿元) | 36 | 区科技局*、科技城经济发展局*、区经信局、区统计局 |
42 | 新产品产值(亿元) | 150 | ||
43 | 装备制造业增加值(亿元) | 32 | 区经信局*、区发改局、区统计局 | |
44 | 规上工业增加值(亿元) | 90-100 | 区经信局*、区统计局 |
备注:1.表中有两个以上责任单位的,标注*的为牵头责任单位。
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院,各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室 2017年7月25日印发
索引号 | 001008003002001/2018-38875 | ||
组配分类 | 区政府其他文件 | 发布机构 | 区府办 |
生成日期 | 2018-05-30 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政发〔2017〕46号 | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区政府(管委会)各工作部门,市派驻龙湾各工作单位: 《温州高新区跨越发展进位升级2017年预期指标任务分解表》已经区政府(高新区管委会)同意,现印发给你们,请认真对照各项具体要求,做好贯彻落实。 温州市龙湾区人民政府 温州高新区管理委员会 2017年7月24日 (此件公开发布) 温州高新区跨越发展进位升级2017年 预期指标任务分解表
备注:1.表中有两个以上责任单位的,标注*的为牵头责任单位。 抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院,各群众团体。 温州市龙湾区人民政府办公室 2017年7月25日印发 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||