索引号 | 001008003002028/2015-34715 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | |
生成日期 | 2015-02-03 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
温龙安监管〔2014〕88号
各街道安监中队:
经核准,温州市强宇管件有限公司等87家工贸企业为小微企业安全生产标准化达标企业,现予以公告。
附件:工贸行业小微企业安全生产标准化达标企业名单
温州市龙湾区安全生产监督管理局
2014年12月31日
附件
工贸行业小微企业安全生产标准化达标企业
名 单
序号 | 企业名称 | 辖区 | 行业 |
1 | 温州市强宇管件有限公司 | 永中街道 | 机械 |
2 | 浙江耐驰五金有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
3 | 温州浙华钢业有限公司 | 永中街道 | 机械 |
4 | 浙江新旭阀业有限公司 | 永中街道 | 机械 |
5 | 浙江科玛锁业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
6 | 温州巨龙阀门制造有限公司 | 永中街道 | 机械 |
7 | 温州亚光药用阀门厂 | 永中街道 | 机械 |
8 | 温州澳美特轻工机械有限公司 | 永中街道 | 机械 |
9 | 温州市北斗法兰管件有限公司 | 永中街道 | 机械 |
10 | 浙江康尔美鞋业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
11 | 温州市展诚阀门有限公司 | 永中街道 | 机械 |
12 | 浙江三翔阀门有限公司 | 永中街道 | 机械 |
13 | 温州昌一阀门有限公司 | 永中街道 | 机械 |
14 | 温州振宏阀门球体有限公司 | 永中街道 | 机械 |
15 | 温州中德钛材科技有限公司 | 永中街道 | 机械 |
16 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 | 永中街道 | 机械 |
17 | 温州市金正阀门制造有限公司 | 永中街道 | 机械 |
18 | 温州市永盛鞋业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
19 | 温州玖亨实业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
20 | 温州金凯锁业有限公司 | 永中街道 | 机械 |
21 | 温州市龙湾金霸王鞋业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
22 | 温州市东亚不锈钢管有限公司 | 永中街道 | 机械 |
23 | 温州市维康鞋业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
24 | 浙江中亚仪表有限公司 | 永中街道 | 机械 |
25 | 温州史达特阀门有限公司 | 永中街道 | 机械 |
26 | 温州海正管件有限公司 | 永中街道 | 机械 |
27 | 温州市华益鞋业有限公司 | 永中街道 | 轻工 |
28 | 温州德尔纳五金有限公司 | 永中街道 | 机械 |
29 | 浙江暖宝轻工机械有限公司 | 永中街道 | 机械 |
30 | 温州小伦包衣技术有限公司 | 蒲州街道 | 其他 |
31 | 浙江亚通通信科技有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
32 | 温州市公用资产营运有限公司 | 蒲州街道 | 其他 |
33 | 温州市公用实业发展有限公司 | 蒲州街道 | 其他 |
34 | 温州市新时代文具有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
35 | 温州英伯利服饰有限公司 | 蒲州街道 | 纺织 |
36 | 温州东塑电器有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
37 | 温州市泰尔汽车零件有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
38 | 温州乐莱鞋业有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
39 | 温州市爱佳光学有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
40 | 温州领力科技有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
41 | 温州市东达印刷厂 | 蒲州街道 | 轻工 |
42 | 温州晴崎光学有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
43 | 温州市胜发紧固件有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
44 | 温州市明达电器有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
45 | 温州市飞扬铝业有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
46 | 温州德克家居装饰材料有限公司 | 蒲州街道 | 其他 |
47 | 温州市文畅笔业有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
48 | 温州恒成印刷有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
49 | 温州市以勒笔业有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
50 | 温州市万顺标准件有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
51 | 温州玛萨玛索服饰有限公司 | 蒲州街道 | 纺织 |
52 | 温州工程机械有限公司 | 蒲州街道 | 机械 |
53 | 温州市鑫泰文教用品有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
54 | 温州龙湾东方纸箱包装有限公司 | 蒲州街道 | 轻工 |
55 | 温州市日帆鞋料有限公司 | 海滨街道 | 轻工 |
56 | 浙江石化阀门有限公司精铸分公司 | 海滨街道 | 冶金 |
57 | 温州市日晶光电科技有限公司 | 海滨街道 | 机械 |
58 | 温州市龙湾超维化工有限公司 | 海滨街道 | 商贸 |
59 | 浙江格利尔布业有限公司 | 海滨街道 | 纺织 |
60 | 温州市鑫森特钢有限公司 | 海滨街道 | 机械 |
61 | 温州市迈姿妮鞋业有限公司 | 海滨街道 | 轻工 |
62 | 温州市赛鸥鞋业有限公司 | 海滨街道 | 轻工 |
63 | 温州市龙湾黎明钢管厂 | 海滨街道 | 机械 |
64 | 温州市百好钢管厂 | 海滨街道 | 机械 |
65 | 温州久大钢管有限公司 | 海滨街道 | 机械 |
66 | 温州市欧仕丰鞋业有限公司 | 海滨街道 | 轻工 |
67 | 温州迈思通塑业有限公司 | 海滨街道 | 轻工 |
68 | 温州市大洲管业有限公司 | 永兴街道 | 机械 |
69 | 温州盛泰笔业有限公司 | 永兴街道 | 轻工 |
70 | 浙江兴伟阀门制造有限公司 | 永兴街道 | 机械 |
71 | 温州市龙湾立邦阀门厂 | 永兴街道 | 机械 |
72 | 温州维斯克管道密封制造有限公司 | 永兴街道 | 机械 |
73 | 温州万明不锈钢制品有限公司 | 永兴街道 | 机械 |
74 | 温州市龙湾八达鞋业有限公司 | 永兴街道 | 轻工 |
75 | 温州市飞亚达鞋业有限公司 | 永兴街道 | 轻工 |
76 | 浙江造福食品有限公司 | 瑶溪街道 | 轻工 |
77 | 温州市振钢铸造阀门有限公司 | 瑶溪街道 | 机械 |
78 | 温州旭和阀门有限公司 | 瑶溪街道 | 机械 |
79 | 温州市龙湾铸造轧钢厂 | 瑶溪街道 | 机械 |
80 | 温州市龙湾阀门铸造厂 | 瑶溪街道 | 机械 |
81 | 温州市宏顺机械阀门铸造有限公司 | 瑶溪街道 | 机械 |
82 | 温州亿帆利鞋材有限公司 | 瑶溪街道 | 轻工 |
83 | 温州市龙湾兴旺鞋材有限公司 | 瑶溪街道 | 轻工 |
84 | 温州凯通阀门铸造有限公司 | 瑶溪街道 | 机械 |
85 | 温州市三诚不锈钢标准件有限公司 | 瑶溪街道 | 机械 |
86 | 温州市博美染色厂 | 瑶溪街道 | 轻工 |
87 | 浙江德尔钛业有限公司 | 瑶溪街道 | 冶金 |
索引号 | 001008003002028/2015-34715 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | |
生成日期 | 2015-02-03 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
温龙安监管〔2014〕88号 各街道安监中队: 经核准,温州市强宇管件有限公司等87家工贸企业为小微企业安全生产标准化达标企业,现予以公告。 附件:工贸行业小微企业安全生产标准化达标企业名单 温州市龙湾区安全生产监督管理局 2014年12月31日 附件 工贸行业小微企业安全生产标准化达标企业 名 单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||