索引号 | 001008003002023/2014-39777 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | |
生成日期 | 2014-09-30 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
龙环〔2014〕85号
关于印发《龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设专项行动实施方案》的通知
局各科室、下属各单位:
现将《龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设专项行动实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
温州市龙湾区环境保护局
2014年8月26日
龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设专项行动实施方案
根据《温州市重点工业企业环保手续规范化建设专项行动方案》(温环发〔2014〕80号)文件精神,为进一步规范我区重点工业企业管理工作,完善重点工业企业的环评、“三同时”验收、排污许可证等合法性手续,促进重点工业企业的有序发展,特制定本实施方案。
一、工作目标
2014年12月底前,纳入环境统计的所有重点工业企业均须持证排污。
二、工作对象
纳入2013年环境统计名单的重点工业企业。
三、职责分工
(一)监察大队:负责此项行动牵头和协调;组织开展“三同时”验收工作,督促重点工业企业落实整改措施,指导各中队开展此项行动环境监察执法工作。
(二)审批科:负责重点工业企业环评审批工作。
(三)减排办:负责排污许可证发放、审验和延续指导工作,以及环境统计工作。
(四)各监察中队:负责督促辖区内重点工业企业办理环评审批、“三同时”验收和排污许可证等环保手续;负责督促辖区内重点工业企业落实整改措施;负责督促辖区内重点工业企业申请环境监测工作;负责此项行动环境监察执法工作。
(五)监测中心站:负责此项行动环境监测工作,协调解决各企业有关环境监测事宜。
四、工作步骤
(一)排查核实阶段(7月底)
7月底前完成全区重点工业企业环保相关手续履行情况摸底工作。经初步审核,2013年龙湾区纳入环境统计的工业企业共计280家,已办理排污许可证的有161家,未办理排污许可证的有119家,其中无三同时验收手续的有62家(无环评手续的有4家),已办理环评审批和三同时验收手续,但未办理排污许可证的有57家。
(二)梳理分析阶段(8月底)
按照市局出台的环保手续规范化建设实施意见,结合我区实际,对各个重点企业的环保手续进行全面的梳理分析,明确各个企业存在的具体问题和不足,并提出工作意见,建立工作档案。
(三)规范整改阶段(9月-11月)
1.开展档案规范化建设。按照市局建档实施细则要求,及时督促指导企业做好相关档案台账建设工作,达到国模创建要求。
2.开展环保手续规范化建设。在2013年度环境统计的所有企业的环保手续调查基础上梳理分析各种存在的问题。针对无环评审批手续的重点工业企业,按照市局集中会商的有关意见精神实施;对已办理“三同时”验收但未申领许可证的企业及时予以核发(1998年《建设项目环境保护管理条例》出台前,通过整治验收取得排污许可证的,应予以认可);对未办理“三同时”验收手续的企业,符合“三同时”验收条件的,应立即组织对企业进行验收,不符合验收条件的,要求企业限期整改后组织验收,并督促申领排污许可证;对不符合条件的企业,依照有关法律、法规规定予以处理,责令停止排污。
3.开展排放口规范化建设。进一步完善重点工业企业废水、废气规范化排放口、采样口的设置。
五、工作要求
(一)加强领导。我局将成立以党组成员张宣讯为组长,审批科、减排办、固废中心、监察大队、监测中心站及各所主要负责人为成员的重点工业企业环保手续规范化建设专项行动领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在大队,配备精干力量,加强工作保障。
(二)注重宣传。通过环境监察部门告知已办理环评审批和三同时验收手续的企业,主动申领排污许可证,对于符合申领条件的依法办理,能经整改后符合条件的应一次性告知整改条件,并于整改完成后及时申领。
(三)强化督导。我局将成立督导组,局领导班子成员实行分片挂点,分别对挂钩联系的监察中队的环保手续规范化建设进行工作指导和日常督查,确保专项行动取得实效。
(四)定期通报。各中队每月5日前将上月工作情况以附件一形式报专项行动领导小组办公室,专项行动领导小组办公室每月10日前通报各辖区任务完成情况,工作情况纳入各单位的年度考核。
附件:1.龙湾区环保局重点工业企业环保手续规范工作进展情况月报表
2.龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设企业名单
附件1
龙湾区环保局重点工业企业环保手续规范工作进展情况月报表
中队 名称 | 重点企业情况 | 工作任务 | 本月完成情况 | 累计完成情况 | 备注 | |||||||
纳入2013年环统总企业数 | 环保手续规范的企业数 | 未审批 企业数 | 已审批但未“三同时”验收企业数 | 已验收但无排污许可证企业数 | 完成 审批数 | 完成 验收数 | 完成 申领数 | 完成 审批数 | 完成 验收数 | 完成 申领数 |
附件2
龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设企业名单
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 所属街道 | 详细地址 | 环评审批情况 | 三同时验收情况 | 排污许可证发放情况 | 备注 |
1 | 温州市豪来邦皮革有限公司 | 丁建海 | 永兴街道 | 永民村民富路38号 | 已 | 未 | 无 | |
2 | 温州富隆阀门铸造有限公司 | 项晓峰 | 永兴街道 | 下兴 | 已 | 已 | 无 | |
3 | 温州正原人造革有限公司 | 王春华 | 永兴街道 | 司南村兴工路2未号 | 已 | 已 | 无 | |
4 | 温州市大华皮革有限公司 | 张宪秋 | 海滨街道 | 宁城西门外 | 已 | 已 | 无 | 停产 |
5 | 温州奥鹏合成革有限公司 | 张维巧 | 海滨街道 | 蓝田村 | 已 | 未 | 无 | |
6 | 温州五洲人造革有限公司 | 陈仁通 | 海滨街道 | 蓝田工业区 | 已 | 未 | 无 | |
7 | 温州市龙湾东方红陶瓷有限公司 | 孙志发 | 海滨街道 | 兰田工业区 | 已 | 未 | 无 | 停产 |
8 | 温州市龙湾新中联陶瓷有限公司 | 张辉 | 海滨街道 | 蓝田 | 已 | 未 | 无 | |
9 | 温州市德尔康陶瓷有限公司 | 李德进 | 海滨街道 | 蓝田工业区 | 已 | 未 | 无 | |
10 | 温州市龙湾宏升陶瓷厂 | 周兆进 | 海滨街道 | 教新村机场北路 | 已 | 已 | 无 | |
11 | 温州市龙湾永中信达铜棒加工场 | 陈绍崇 | 海滨街道 | 蓝田标准厂房 | 未 | 未 | 无 | |
12 | 温州茂腾表面处理有限公司 | 姜建花 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未未幢A | 已 | 已 | 无 | |
13 | 温州市龙湾联众电镀厂(普通合伙) | 陈元和 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房A区6幢A | 已 | 已 | 无 | |
14 | 温州市宏丰表面处理有限公司 | 陈善木 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房22幢A-未 | 已 | 已 | 无 | |
15 | 温州市联创电镀厂 | 方琴丰 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房A区5幢A | 已 | 已 | 无 | |
16 | 温州市龙湾瑞新电镀厂 | 陈瑞新 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未幢A | 已 | 已 | 无 | |
17 | 温州市龙湾永中有博电镀厂 | 项有博 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未0幢 | 已 | 已 | 无 | |
18 | 温州市龙湾长安电镀厂 | 金长安 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房9幢C | 已 | 已 | 无 | |
19 | 温州久耐紧固件有限公司 | 诸彩春 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未幢C | 已 | 已 | 无 | |
20 | 温州丰泽电镀厂 | 孔温和 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未幢-B | 已 | 已 | 无 | |
21 | 温州市方彬电镀有限公司 | 张孝彬 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房B区未9幢B | 已 | 已 | 无 | |
22 | 温州市龙湾安盛电镀厂(普通合伙) | 诸晓成 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房9幢A | 已 | 已 | 无 | |
23 | 温州龙湾建春电镀厂 | 汪振兴 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未5幢楼上 | 已 | 已 | 无 | |
24 | 温州市龙湾瑶溪宗林电镀厂 | 黄崇宝 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未5幢A | 已 | 已 | 无 | |
25 | 温州市光明电镀厂 | 高光明 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房2幢A | 已 | 已 | 无 | |
26 | 温州市龙湾兴隆电镀厂 | 袁秀芳 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房4幢B | 已 | 已 | 无 | |
27 | 温州市浩迈电镀有限公司 | 郑豪迈 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房7幢 | 已 | 已 | 无 | |
28 | 温州市晨日皮具制品有限公司 | 陈芬 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未9幢(三.四楼) | 已 | 已 | 无 | |
29 | 温州市龙湾信福电镀厂 | 郑信福 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房5幢A区 | 已 | 已 | 无 | |
30 | 温州佰胜电镀模具有限公司 | 陈长华 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房B区未3幢C | 已 | 已 | 无 | |
31 | 温州鑫淼电镀有限公司 | 王和 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未8幢楼上 | 已 | 已 | 无 | |
32 | 温州市龙湾成淼电镀厂 | 黄成淼 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房6幢C | 已 | 已 | 无 | |
33 | 温州市森达电镀厂 | 林碎芬 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房4幢C | 已 | 已 | 无 | |
34 | 温州市龙湾瑶溪东方电镀厂 | 方权 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未6幢楼上 | 已 | 已 | 无 | |
35 | 温州市龙湾状元爱明电镀厂 | 李爱明 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房3幢A | 已 | 已 | 无 | |
36 | 温州市龙湾金池电镀厂 | 杨仁剑 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房8幢A | 已 | 已 | 无 | |
37 | 温州市双高金属表面处理有限公司 | 王兴旺 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房22幢A-3 | 已 | 已 | 无 | |
38 | 温州市联众表面装饰有限公司 | 王春 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未9幢楼下A | 已 | 已 | 无 | |
39 | 温州市龙湾圣节电镀厂(普通合伙) | 徐明标 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房C区23幢未 | 已 | 已 | 无 | |
40 | 温州广益表面处理有限公司 | 徐明春 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未未幢楼下B | 已 | 已 | 无 | |
41 | 温州市龙湾巨德五金机械厂 | 陈光榜 | 海滨街道 | 电镀整治厂房 | 已 | 已 | 无 | |
42 | 温州市龙湾天河五金电镀厂 | 章庆祝 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未2幢楼上 | 已 | 已 | 无 | |
43 | 温州市龙湾正标电镀厂 | 胡增彪 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房4幢A | 已 | 已 | 无 | |
44 | 温州龙湾胜鸿电镀厂(普通合伙) | 林益新 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未2幢楼下A | 已 | 已 | 无 | |
45 | 温州市兴寰五金制品厂 | 姜振寰 | 海滨街道 | 电镀整治基地标准厂房2未幢A | 已 | 已 | 无 | |
46 | 温州市龙湾维洪电镀厂 | 张维洪 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房 | 已 | 已 | 无 | |
47 | 温州龙湾坚美电镀厂 | 夏宪珍 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未5幢一楼B | 已 | 已 | 无 | |
48 | 温州市明显五金厂 | 陈晓东 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房20幢2 | 已 | 已 | 无 | |
49 | 温州市龙湾大顺电镀厂 | 陈明庆 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房23幢2 | 已 | 已 | 无 | |
50 | 温州市皓宏电镀有限公司 | 王仁梁 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未4幢楼下B | 已 | 已 | 无 | |
51 | 温州市龙湾天河罗山电镀厂 | 程敬绍 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未7幢C | 已 | 已 | 无 | |
52 | 温州市龙湾国良电镀厂(普通合伙) | 黄河 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房7幢A | 已 | 已 | 无 | |
53 | 温州市龙湾永中冯光电镀厂(普通合伙) | 冯耀震 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未3幢B | 已 | 已 | 无 | |
54 | 温州市龙湾天河欧美电镀厂 | 王仁锋 | 海滨街道 | 电镀整治标准厂房未9栋楼下A | 已 | 已 | 无 | |
55 | 温州市龙湾定飞电镀厂 | 诸葛定飞 | 海滨街道 | 电镀标准厂房A区8幢C | 已 | 已 | 无 | |
56 | 温州市德莱希克阀门制造有限公司 | 张美玉 | 海滨街道 | 城东村高坦工业区 | 未 | 未 | 无 | |
57 | 浙江丰业集团有限公司 | 李松林 | 海滨街道 | 机场大道393号 | 已 | 未 | 无 | |
58 | 温州日丰布业有限公司 | 周建敏 | 海滨街道 | 蓝田工业区 | 已 | 未 | 无 | |
59 | 温州日泰布业有限公司 | 邹启弟 | 海滨街道 | 江一村 | 已 | 已 | 无 | |
60 | 温州市林杰鞋业有限公司 | 孙先旺 | 海滨街道 | 蟾鈡村 | 已 | 已 | 无 | |
61 | 温州市隆昌化工有限公司 | 朱国东 | 海滨街道 | 蓝田工业区 | 已 | 未 | 无 | |
62 | 温州市华基化工有限公司 | 李彩华 | 海滨街道 | 蓝田民营工业区 | 已 | 已 | 无 | |
63 | 浙江永农化工有限公司 | 吴克立 | 海滨街道 | 蓝田工业区 | 已 | 未 | 无 | |
64 | 温州市大邦化学有限公司 | 陈仁宗 | 海滨街道 | 机场大道海滨小斗工业区 | 已 | 已 | 无 | |
65 | 温州胜奥革业有限公司 | 方国胜 | 海滨街道 | 蓝田标准厂房 | 已 | 未 | 无 | |
66 | 温州市联兄弟革业有限公司 | 范云标 | 海滨街道 | 蓝田标准厂房电子电器2区未号 | 已 | 未 | 无 | |
67 | 温州豪顺来人造革有限公司 | 姜杨敏 | 海滨街道 | 机场大道705 | 已 | 未 | 无 | |
68 | 温州市隆达皮革有限公司 | 张树仁 | 海滨街道 | 机场大道578 | 已 | 未 | 无 | |
69 | 温州均得利皮革有限公司 | 潘可法 | 海滨街道 | 宁城工业区未67号 | 已 | 未 | 无 | |
70 | 温州市永上人造革有限公司 | 王忠 | 海滨街道 | 蓝田标准厂房 | 已 | 未 | 无 | |
71 | 温州市浙南皮革有限公司 | 张立胜 | 海滨街道 | 标准厂房基地综合二区 | 已 | 未 | 无 | |
72 | 温州市圣大利皮革有限公司 | 王靖淼 | 海滨街道 | 蓝田工业区兰埔路 | 已 | 未 | 无 | |
73 | 温州市正茂合成革有限公司 | 章方淅 | 海滨街道 | 蟾钟村 | 已 | 未 | 无 | |
74 | 温州市宝业人造皮有限公司 | 王宝银 | 海滨街道 | 宁城西街 | 已 | 未 | 无 | |
75 | 温州市亿盛合成革有限公司 | 蔡国宝 | 瑶溪街道 | 龙永路 | 已 | 未 | 无 | |
76 | 温州市宏利制革有限公司 | 季克良 | 瑶溪街道 | 温州工业园区中兴路未37号 | 已 | 未 | 无 | |
77 | 浙江江南皮革有限公司 | 黄鹤 | 瑶溪街道 | 机场大道6未8号 | 已 | 未 | 无 | |
78 | 温州新华迪合成革有限公司 | 王爵勤 | 瑶溪街道 | 金岙工业区南洋大道 | 已 | 未 | 无 | |
79 | 温州市中天皮革制造有限公司 | 王美瑞 | 瑶溪街道 | 温州机场大道692号 | 已 | 未 | 无 | |
80 | 温州环球合成革有限公司 | 孙坚 | 瑶溪街道 | 机场大道2999号 | 已 | 未 | 无 | |
81 | 温州燃机发电有限公司 | 丁乙崟 | 瑶溪街道 | 龙东村 | 已 | 已 | 无 | |
82 | 夏梦.意杰服饰有限公司 | 陈孝祥 | 瑶溪街道 | 机场大道646号 | 已 | 未 | 无 | |
83 | 温州市龙湾染料中间体厂 | 陈建春 | 瑶溪街道 | 龙东村 | 已 | 未 | 无 | |
84 | 温州绿佳化工有限公司 | 王学强 | 瑶溪街道 | 温州工业园区金瓯路未2号 | 已 | 未 | 无 | |
85 | 温州东泰树脂有限责任公司 | 林慧英 | 瑶溪街道 | 温州工业园区长海路未6号 | 已 | 未 | 无 | |
86 | 温州银宏合成革有限公司 | 张维钦 | 瑶溪街道 | 温州工业园区中兴路未60号 | 已 | 未 | 无 | |
87 | 温州市磊泰革业有限公司 | 钱镭 | 瑶溪街道 | 温州工业园区中兴路未未8号 | 已 | 未 | 无 | |
88 | 温州金万利皮革有限公司 | 王建义 | 瑶溪街道 | 金岙村机场大道299未号 | 已 | 未 | 无 | |
89 | 温州天牛人造革有限公司 | 张维艺 | 瑶溪街道 | 金岙工业区 | 已 | 未 | 无 | |
90 | 温州市吉大利合成革有限公司 | 郑建华 | 瑶溪街道 | 苏川村瑶溪工业园区东瑶北路未号 | 已 | 未 | 无 | |
91 | 温州市国泰合成革有限公司 | 王汉 | 瑶溪街道 | 金岙村机场大道2997号 | 已 | 未 | 无 | |
92 | 温州市新祥合成革有限公司 | 陈振南 | 瑶溪街道 | 机场大道未599号 | 已 | 未 | 无 | |
93 | 温州市华康合成革有限公司 | 王坚繁 | 瑶溪街道 | 温州工业园区中兴路未未0号 | 已 | 未 | 无 | |
94 | 温州友邦合成革有限公司 | 王建忠 | 瑶溪街道 | 机场大道686号 | 已 | 未 | 无 | |
95 | 温州康特合成革有限公司 | 刘加杰 | 瑶溪街道 | 机场大道652号 | 已 | 未 | 无 | |
96 | 温州市强利人造革有限公司 | 叶笃珍 | 瑶溪街道 | 金岙工业区 | 已 | 未 | 无 | |
97 | 温州正俊利皮革有限公司 | 张孝斌 | 瑶溪街道 | 黄山村金水路3号 | 已 | 未 | 无 | |
98 | 温州正裕发合成革有限公司 | 姜芳文 | 瑶溪街道 | 温州工业园区庐山路未08号 | 已 | 未 | 无 | |
99 | 温州强丰合成革有限公司 | 姜方强 | 瑶溪街道 | 温州工业园区镇江路未8号 | 已 | 未 | 无 | |
100 | 温州市正得利合成革有限公司 | 姜祥帆 | 瑶溪街道 | 金岙工业区 | 已 | 未 | 无 | |
101 | 温州市曙霞包装有限公司 | 叶美俊 | 状元街道 | 山西岙骄泰路未号 | 已 | 已 | 无 | |
102 | 温州市五龙合成革有限公司 | 陈禾芳 | 蒲州街道 | 温州大道295号 | 已 | 未 | 无 | |
103 | 温州市新丰装饰材料有限公司 | 缪存良 | 蒲州街道 | 温州大道未75号 | 已 | 已 | 无 | |
104 | 浙江富得宝家具有限公司 | 林潘武 | 蒲州街道 | 玉苍西路2号 | 已 | 已 | 无 | |
105 | 温州德泰树脂有限公司 | 熊怡之 | 蒲州街道 | 温州经济技术开发区衢江路未00号 | 已 | 未 | 无 | |
106 | 温州宏泰合成革有限公司 | 郭洪光 | 蒲州街道 | 温州大道265号 | 已 | 未 | 无 | |
107 | 温州闽锋合成革有限公司 | 邵泰和 | 蒲州街道 | 温州经济技术开发区括苍中路22号 | 已 | 未 | 无 | |
108 | 温州展祥合成革有限公司 | 邵康成 | 蒲州街道 | 富春江路35号 | 已 | 未 | 无 | |
109 | 温州市宏得利合成革有限公司 | 张晓娟 | 蒲州街道 | 文昌路未78号 | 已 | 未 | 无 | |
110 | 温州市宏福皮革有限公司 | 董汉国 | 永中街道 | 殿前村殿前段天中路未8未8号 | 已 | 未 | 无 | |
111 | 温州市龙湾宏丰陶瓷有限公司 | 张维禾 | 永中街道 | 城南村 | 已 | 未 | 无 | |
112 | 温州市龙湾箱版纸厂 | 孙成河 | 永中街道 | 横甲村 | 未 | 未 | 无 | 项目已关停,经贸局已验收 |
113 | 温州市龙湾宏利植绒有限公司 | 叶笃翔 | 永中街道 | 直上路477号 | 已 | 未 | 无 | |
114 | 温州波士登合成革有限公司 | 张平 | 永中街道 | 中心工业区城南村 | 已 | 已 | 无 | |
115 | 温州市雄利人造革有限公司 | 孙岳前 | 永中街道 | 永昌前街工业区 | 已 | 未 | 无 | |
116 | 温州市宏业合成革有限公司 | 张维光 | 永中街道 | 永昌新城工业区 | 已 | 未 | 无 | |
117 | 温州越秀合成革有限公司 | 王成东 | 永中街道 | 石浦村温州大道559号 | 已 | 未 | 无 | |
118 | 温州新恒利来合成革有限公司 | 陈长青 | 永中街道 | 天中路未588号 | 已 | 未 | 无 | |
119 | 温州方源革业有限公司 | 张作松 | 永中街道 | 高新大道77号 | 已 | 未 | 无 |
索引号 | 001008003002023/2014-39777 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | |
生成日期 | 2014-09-30 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
龙环〔2014〕85号 关于印发《龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设专项行动实施方案》的通知 局各科室、下属各单位: 温州市龙湾区环境保护局 2014年8月26日 龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设专项行动实施方案 根据《温州市重点工业企业环保手续规范化建设专项行动方案》(温环发〔2014〕80号)文件精神,为进一步规范我区重点工业企业管理工作,完善重点工业企业的环评、“三同时”验收、排污许可证等合法性手续,促进重点工业企业的有序发展,特制定本实施方案。 3.开展排放口规范化建设。进一步完善重点工业企业废水、废气规范化排放口、采样口的设置。 附件:1.龙湾区环保局重点工业企业环保手续规范工作进展情况月报表
龙湾区环保局重点工业企业环保手续规范工作进展情况月报表
龙湾区重点工业企业环保手续规范化建设企业名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||