索引号 | 001008003002001/2014-39646 | ||
组配分类 | 区政府其他文件 | 发布机构 | 区府办 |
生成日期 | 2014-04-28 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政办发〔2014〕33号 | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区政府各工作部门,市派驻龙湾各工作单位:
为进一步提高行政服务效能,优化投资发展环境,区人民政府决定,进一步加强代办服务工作,并下达2014年度第一批全程代办督导项目。现将有关事项通知如下:
一、进一步明确代办工作职责
区审管办全面统筹全区行政审批代办服务工作,建立健全审批服务联席会议制度,做好部门与项目单位之间的沟通协调,及时协调解决代办工作中出现的问题,对代办员进行工作指导和业务培训。代办员要认真学习代办服务的业务知识,熟练掌握审批流程,帮助项目单位编制合理高效的审批进度表,及时上报代办进度,梳理解决代办中遇到的问题。各相关职能部门的行政审批科室负责人为协办员,要及时高效办理各类代办项目的审批,并对需要上级部门审批的项目实行代办服务。
二、进一步落实代办工作制度
继续完善代办服务网络,各功能区、指挥部、各街道办事处要切实加强对代办工作的组织领导,落实责任,指定专人做好本区域内的项目代办工作。要进一步完善空港新区的代办服务机制,空港新区代办中心与区代办中心实行合署办公,强化代办过程监管与业务指导,提升空港新区建设项目的审批进度。要进一步做好对招商引资项目的代办服务工作,区协作办(招商局)要建立代办队伍,进驻区审批中心,与区代办中心实行联动代办。同时,加强驻企服务员代办服务工作,充分发挥驻企服务员代办服务职能,将有行政审批服务需要的企业纳入代办服务网络。
三、进一步强化代办监督机制
区代办中心要加强对代办工作的跟踪督导,完善代办项目情况定期汇总和通报制度,开展代办员、协办员服务质量评价工作。对效率低下影响项目审批进度的代办单位,由区审管办发函进行督办,对于督办无效的,按照四查要求,即“服务对象反映代办问题”必查、“投资项目迟迟不落地”排查、“投资业主撤回在温投资”倒查、“招商引资项目审批服务情况定期抽查”,由区考绩办、区作风效能办负责督查和问责。同时,代办员要做好与项目联络员(项目业主)的回访、联系,代办单位于每月25日前将代办项目进度情况反馈表(附件2)报至区代办中心(联系电话:86968355,传真:86968286,电子邮箱:lwdbzxlwdbzx
附件:1.龙湾区2014年度第一批全程代办督导项目及责任
分工一览表
2.代办项目进展情况反馈表
3.龙湾区行政审批代办服务工作联席会议成员名单
温州市龙湾区人民政府办公室
2014年4月10日
附件1
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目基本情况 (包括总用地面积、总建筑面积、总投资额等) | 目前进展情况 | 责任单位 | 项目 责任人 | 代办员 | 代办员 手机号码 | 备注 |
1 | 中心区垃圾中转站的迁建工程 | 区城管与执法局 | 项目位置:温州市永强北片区奥林匹克单元控规A-01地块(永中街道朱垟村永强变电所南侧)。总用地面积3151平方米、总建筑面积1041平方米、总投资额676万元。 | 立项文本设计已完成。 | 区城管与执法局 | 周安敏 | 冯宪尧 | 15867769555 (659555) | 模拟 审批 |
2 | 220千伏龙东输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 220KV龙东输变电工程本期规模2×24万千伏安,终期规模3×24万千伏安,总用地面积11214平方米。 | 选址意见书、土地预审已完成,区环保局已出环保初审意见,110kV线路选址意见书已取得。 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 | |
3 | 110千伏状元输变电工程(升压) | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 状元变位于龙湾区状元街道,主变规模2×5万千伏安,总投资为8055万元。 | 环评工作已完成,取得110kV线路选址意见书。 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 | |
4 | 110千伏瑶溪输变电工程(升压) | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 瑶溪变位于龙湾区瑶溪街道,主变规模3×5万千伏安,总投资为6024万元。 | 环评工作已完成,取得110kV线路选址意见书。 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 | |
5 | 110千伏龙新(2)输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 位于龙湾中心区,总用地面积约4100平方米,主变规模2×5万千伏,总投资约8000万元。 | 所址与规划控规位置不一致已与中心区沟通过,下一步由中心区与规划部门对接。 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 | |
6 | 浙江爱玛实业有限公司建设项目 | 林巧霞 | 用地面积37亩。 | 图纸修改,施工图设计阶段。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
7 | 温州市顺祥包装有限公司建设项目 | 郑巨波 | 用地面积8.9亩。 | 施工招投标已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
8 | 温州东烨电子科技有限公司建设项目 | 项页 | 用地面积30.3亩。 | 初步设计联审已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
9 | 青山控股有限公司建设项目 | 张积敏 | 用地面积88亩。 | 质监手续已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
10 | 浙江奥斯朗照明电器有限公司建设项目 | 王仁乐 | 用地面积35.6亩。 | 合同备案已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
11 | 温州永电科技实业有限公司建设项目 | 王建华 | 用地面积34.86亩。 | 施工招投标已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
12 | 温州龙铸钢铁阀门有限公司建设项目 | 邵康礼 | 用地面积40.83亩。 | 施工图设计已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
13 | 浙江东亚阀门有限公司建设项目 | 李其 | 用地面积35.3亩。 | 施工图设计已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
14 | 浙江中南阀门有限公司建设项目 | 胡良献 | 用地面积25.1亩。 | 初步设计修改阶段。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
15 | 中国·良工阀门有限公司建设项目 | 潘成涨 | 用地面积25.2亩。 | 质监手续已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
16 | 温州科尼阀门有限公司(瓯通) 建设项目 | 杨选和 | 用地面积48.3亩。 | 部门施工图审查,人防意见已出具。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
17 | 温州市德尼尔森鞋业有限公司建设项目 | 陈晓琼 | 用地面积60亩。 | 施工图设计已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
18 | 温州希伯伦流体设备有限公司建设项目 | 孙安元 | 用地面积25.1亩。 | 监理招投标已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
19 | 天城垦区十条市政道路工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积841.5亩。 | 施工图设计阶段。 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 赵沛侃 | 15805878866 | |
20 | 标准厂房纬一东支路工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积15亩,总投资额1794万元。 | 规划工程许可证已拿到。 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 赵沛侃 | 15805878866 | |
21 | 天城垦区三条河道新开挖工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积343.76亩。 | 初步设计批复阶段。 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 赵沛侃 | 15805878866 | |
22 | 标准厂房经二支河 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积57.91亩。 | 施工图备案已完成。 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 赵沛侃 | 15805878866 | |
23 | 天城标准厂房工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积170亩。 | 施工图设计阶段。 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 赵沛侃 | 15805878866 | |
24 | 轮船河(牛桥段)两拆两绿工程 | 永中街道办事处 | 绿化1652平方米,游步道551平方米,河岸修复367米,立项金额149万元。 | 质监手续办理中。 | 永中街道办事处 | 娄克华 | 吴波 | 13625776081 | |
25 | 刘宅沿河两拆两绿工程 | 永中街道办事处 | 绿化1008平方米,游步道432平方米,河岸修复250米,工程投资估算金额197.22万元。 | 质监手续办理中。 | 永中街道办事处 | 娄克华 | 吴波 | 13625776081 | |
26 | 渔池农房集聚点 | 温州市海滨新农村建设投资有限公司 | 总用地面积2940平方米,总建筑面积5292平方米,概算3115万元。 | 施工图设计阶段。 | 温州市海滨新农村建设投资有限公司 | 王小友 | 王荣武 | 13968893328 | |
27 | 龙湾区第七幼儿园拆扩建工程 | 海滨街道办事处 | 总用地面积2860平方米,总建筑面积3051.6平方米,总投资额800万。 | 施工招投标阶段。 | 海滨街道办事处 | 方益察 | 陈文翔 | 13868696959 | |
28 | 乐一村农房集聚工程 | 温州市永兴新农村建设投资有限公司 | 用地面积16亩,建筑面积约为29000平方米,总投资额为11500万元。 | 施工招投标阶段。 | 永兴街道办事处 | 黄达 | 王温策 | 15857772917(642917) | |
29 | 瓯海大道东段延伸及枢纽集散系统工程 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 道路全长约4.85千米,投资约378043.07元。 | 中介机构图纸审查阶段。 | 区交通局 | 木鑫泽 | 黄胡亮 | 13732022755 | |
30 | 龙瑶大道(南洋大道-曹龙大道) | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 用地面积67.81亩,道路长1080米,宽40米,桥梁2座,总投资额10050万元。 | 供地还未完成,施工招投标阶段。 | 龙湾城市中心区管委会 | 王良波 | 虞晓珍 程军 | 13615779887 666819 13868670716 680716 | |
31 | 教新城中村改造项目 | 温州市海滨新农村建设投资有限公司 | 总用地面积约404亩,总建筑面积383529平方米,概算19.6亿元。 | 质检、安监手续办理;农用地二号征地公告 | 海滨街道办事处 | 王小友 | 王荣武 | 13968893328 | |
32 | 110千伏海滨输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 海滨变所址位于温州市滨海园区龙湾工业园区内,主变规模3×5万千伏安,总投资为6532万元,总用地面积4149.6平方米。 | 施工许可证办理阶段。 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 | |
33 | 蒲州街道汤家桥村(汤东)城中村改造 | 温州市蒲州新农村建设投资有限公司 | 总用地面积93.31亩总建筑面积158935平方米,总投资额118695万元。 | 除完成的85亩审批手续外,剩余地块在政策处理当中。 | 高新区科技园管委会(蒲州街道办事处) | 曾国海 | 诸葛显峰 | 13777771881 | |
34 | 永中旧城改造二期就地安置房(YZ-15-08,YZ-16-04) | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 用地面积50亩,建筑面积66871平方米(不包括地下室),投资额18796万元。 | 土地证办理阶段。 | 龙湾城市中心区管委会 | 缪欢益 | 陈承伟 | 13566264163 | |
35 | 永中东林旧村改造三期工程 | 温州市永中新农村建设投资有限公司 | 总用地面积21亩、总建筑面积3.43万平米。 | 合同备案阶段。 | 永中街道办事处 | 周光锋 | 林元佳 | 686088 | |
36 | 龙湾区第一人民医院迁建工程 | 龙湾区第一人民医院 | 用地面积65亩,总建筑面积65000平方米,总投资额3.7亿元。 | 立项和环评审批阶段。 | 区卫生局 | 余安江 | 邵明弟 | 15968711668 666668 | 模拟审批 |
37 | K-11企业拆迁商业和办公安置房 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 用地14.74亩,建筑面积41748.6平方米,地下室面积7896.8平方米,总投资额20394万元。 | 土地证办理阶段。 | 龙湾城市中心区管委会 | 缪欢益 | 陈承伟 | 13566264163 | |
38 | 龙庆寺重建 | 区佛教协会(龙庆寺) | 用地面积44.6亩,建筑规模约15000平方米,投资概算约1亿元。 | 初步设计阶段。 | 区代办中心 | 陈凌云 | 娄艳惠 | 13566223370 663370 | 模拟审批 |
39 | 温州金属现代物流中心 | 温州鑫港物流有限公司 | 项目总用地面积618亩,初步设计建筑面积477500平方米,总投资约16亿元。 | 部门施工图审查阶段,防雷意见已出具。 | 区代办中心 | 陈凌云 | 王素林 | 13867708172 668172 | |
40 | 农产品物流中心 | 温州丰篮农产品市场开发有限公司 | 项目总用地面积238.34亩,总建筑面积19999.8平方米。总投资约5.149亿元。 | 初步设计批复已完成。 | 区代办中心 | 陈凌云 | 王素林 | 13867708172 668172 | |
41 | 厂房新建工程 | 浙江圣邦机械有限公司 | 用地面积144.9亩。 | 施工图修改阶段。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
42 | 厂房新建工程 | 精工阀门有限公司 | 用地面积37.7亩。 | 施工图备案已完成。 | 温州空港新区管委会 | 孔德亮 | 胡方景 | 13738310334 | |
43 | 龙湾文化产业综合体 | 温州龙凤针业有限公司 | 总建筑面积6万平方米,形成集文化产业创意、创业创新的文化产业格局。 | 区规划向市规划申请控规调整,等待回复阶段。 | 瑶溪街道办事处 | 陈显尧 | 王松青 | 13957752178 662178 | |
44 | 年产4000万双女鞋项目 | 浙江大自然鞋业有限公司 | 建设建筑面积144000.1平方米,建成年产4000万双女鞋项目。 | 初步设计编制已完成。 | 温州空港新区管委会 | 项晓 | 胡方景 | 13738310334 |
附件2
代办项目进展情况反馈表
代办项目名称: 代办员:
前期准备 | 编制可研 | 编制节能报告 | 建设条件 联合审查 | 编制环评 | 选址意见书 | 土地预审 | 可研批复 (或项目核准) |
规划用地许可 | 土地划拨决定书 (或用地审批手续) | 设计招投标 | 初步设计编制 | 初步设计联审 | 初步设计批复 | 施工图设计 | 中介机构 图纸审查 |
人防专项中介机构图纸审查 | 部门施工图 联合审查 | 人防审核意见 | 规划工程 许可证 | 消防审核 意见书 | 防雷审核 意见书 | 施工图备案 | 施工招投标 |
监理招投标 | 合同备案 | 质监手续 | 开工安全 条件审查 | 红线放样 | 施工许可证 | ||
项目代办进展的基本情况及需要解决、协调的问题和困难 |
注:1.已办的,请在空格内打“√”;正在办的,请在空格内打“O”。
2.每月25日前,将进展情况报送区代办中心。联系电话:86968355,传真:86968286,电子邮箱:
姓名 | 单位、职务 | 办电、手机 | 备 注 |
林宝夏 | 区审管办主任 | 86968388、13957723789(663789) | |
陈凌云 | 区审管办纪检组长 | 86968356、13587878687(668687) | |
王素林 | 区代办中心主任 | 86968355、13867708172(668172) | 总联络员 |
胡萍 | 市气象局审批窗口负责人 | 88926375、13057851511 | 协办员 |
黄继畅 | 区发改局行政审批科副科长 | 86968706、13758470058(680058) | 协办员 |
孙香忠 | 区住建局行政审批科科长 | 86968259、13758427639(667639) | 协办员 |
王继义 | 区城管与执法局行政审批科科长 | 86968276、13587671688(671688) | 协办员 |
张雄晓 | 区水利局水政与行政审批科科长 | 86968390、13750901605(661605) | 协办员 |
林洁 | 区环保局行政审批科科长 | 86968318、13868805872(665872) | 协办员 |
孔令益 | 人防办工程管理所所长 | 86968238、13587666189(662189) | 协办员 |
周小虎 | 区规划分局规划行政审批科科长 | 86968271、13868887687 | 协办员 |
叶荣兵 | 区国土资源分局建设用地管理科科长 | 86968260、18805771299(651299) | 协办员 |
吴园园 | 区消防分局窗口负责人 | 56900155、13958876119 | 协办员 |
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院,各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室 2014年4月10日印发
索引号 | 001008003002001/2014-39646 | ||
组配分类 | 区政府其他文件 | 发布机构 | 区府办 |
生成日期 | 2014-04-28 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温龙政办发〔2014〕33号 | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区政府各工作部门,市派驻龙湾各工作单位: 为进一步提高行政服务效能,优化投资发展环境,区人民政府决定,进一步加强代办服务工作,并下达2014年度第一批全程代办督导项目。现将有关事项通知如下: 一、进一步明确代办工作职责 区审管办全面统筹全区行政审批代办服务工作,建立健全审批服务联席会议制度,做好部门与项目单位之间的沟通协调,及时协调解决代办工作中出现的问题,对代办员进行工作指导和业务培训。代办员要认真学习代办服务的业务知识,熟练掌握审批流程,帮助项目单位编制合理高效的审批进度表,及时上报代办进度,梳理解决代办中遇到的问题。各相关职能部门的行政审批科室负责人为协办员,要及时高效办理各类代办项目的审批,并对需要上级部门审批的项目实行代办服务。 二、进一步落实代办工作制度 继续完善代办服务网络,各功能区、指挥部、各街道办事处要切实加强对代办工作的组织领导,落实责任,指定专人做好本区域内的项目代办工作。要进一步完善空港新区的代办服务机制,空港新区代办中心与区代办中心实行合署办公,强化代办过程监管与业务指导,提升空港新区建设项目的审批进度。要进一步做好对招商引资项目的代办服务工作,区协作办(招商局)要建立代办队伍,进驻区审批中心,与区代办中心实行联动代办。同时,加强驻企服务员代办服务工作,充分发挥驻企服务员代办服务职能,将有行政审批服务需要的企业纳入代办服务网络。 三、进一步强化代办监督机制 区代办中心要加强对代办工作的跟踪督导,完善代办项目情况定期汇总和通报制度,开展代办员、协办员服务质量评价工作。对效率低下影响项目审批进度的代办单位,由区审管办发函进行督办,对于督办无效的,按照四查要求,即“服务对象反映代办问题”必查、“投资项目迟迟不落地”排查、“投资业主撤回在温投资”倒查、“招商引资项目审批服务情况定期抽查”,由区考绩办、区作风效能办负责督查和问责。同时,代办员要做好与项目联络员(项目业主)的回访、联系,代办单位于每月25日前将代办项目进度情况反馈表(附件2)报至区代办中心(联系电话:86968355,传真:86968286,电子邮箱:lwdbzxlwdbzx 附件:1.龙湾区2014年度第一批全程代办督导项目及责任 分工一览表 2.代办项目进展情况反馈表 3.龙湾区行政审批代办服务工作联席会议成员名单 温州市龙湾区人民政府办公室 2014年4月10日 附件1
附件2 代办项目进展情况反馈表 代办项目名称: 代办员:
注:1.已办的,请在空格内打“√”;正在办的,请在空格内打“O”。 2.每月25日前,将进展情况报送区代办中心。联系电话:86968355,传真:86968286,电子邮箱:
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院,各群众团体。 温州市龙湾区人民政府办公室 2014年4月10日印发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||