索引号 | 001008003002028/2013-34951 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | |
生成日期 | 2013-12-22 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | - | 有效性 | 有效 |
各街道办事处,区有关单位:
根据《龙湾区企业安全生产诚信管理实施办法》(温龙政办发〔2011〕146号)和《关于认真做好企业安全生产诚信管理工作的通知》(温龙安委〔2013〕9号)等文件精神,经过企业自评、街道评估审查等程序,已确定诚信等级并公示。目前全区共有404家企业参加了评审,其中A级企业148家,B级企业252家,C级企业4家,现将确定后的企业安全生产诚信级别予以通报。望企业属地街道(功能区)加强监管,区金融、发改、经信、财政、社保、国土资源、工商、质监、供电等有关部门根据《温州市龙湾区人民政府办公室关于印发龙湾区企业安全生产诚信管理实施办法的通知》(温龙政办发〔2011〕146号)落实相关配套政策。
附件:龙湾区企业安全生产诚信等级评估结果名单
温州市龙湾区安全生产委员会办公室
2013年12月17日
附件
龙湾区企业安全生产诚信等级评估结果名单
序号 | 企业名称 | 所属街道 | 诚信等级 | 有效期限 |
1 | 浙江青山特钢有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
2 | 温州市康莱方医用塑料有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
3 | 温州龙湾建中管件有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
4 | 温州金来聚氨酯有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
5 | 五洲阀门有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
6 | 浙江东富汽车部件有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
7 | 浙江富马仪表有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
8 | 浙江远安流体设备有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
9 | 信泰阀门有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
10 | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
11 | 浙江一益医疗器械有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
12 | 浙江五洲钢业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
13 | 浙江天瑞钢业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
14 | 浙江方圆钢管厂 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
15 | 温州方源革业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
16 | 浙江长鸣钢管厂 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
17 | 浙江五星钢管制造有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
18 | 温州市金星阀门有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
19 | 浙江奥星管件有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
20 | 温州市龙湾宏利植绒有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
21 | 温州市宏业合成革制造有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
22 | 温州市澳克人造革有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
23 | 浙江正宏五金有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
24 | 温州市五星铜材有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
25 | 温州市龙湾康泰鞋服有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
26 | 浙江浩康鞋业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
27 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
28 | 浙江贵莲鞋业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
29 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
30 | 温州市大和人造革有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
31 | 浙江学仕课桌椅制造有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
32 | 温州市森脉特钢有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
33 | 温州市森脉电力设备有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
34 | 温州市雄利人造革有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
35 | 温州市永得利机械设备制造有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
36 | 温州市龙湾昌盛气体有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
37 | 温州市龙湾中宏溶解乙炔气厂 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
38 | 温州孙洋矿业有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
39 | 温州市龙湾坦头石材资源开发有限公司 | 永中街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
40 | 温州市成东药机有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
41 | 温州宇丰化纤机械有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
42 | 温州市明得利合成革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
43 | 温州市富源铜业有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
44 | 温州市宏福皮革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
45 | 温州市华宝精铸阀门有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
46 | 温州市康增钢管厂 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
47 | 浙江远东泵阀制造有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
48 | 温州市信得达不锈钢材料有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
49 | 温州波士登合成革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
50 | 温州市益大钢管厂 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
51 | 浙江中南阀门有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
52 | 浙江嘉泰异型钢管厂 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
53 | 温州市亚大特钢有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
54 | 温州市同渡合成革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
55 | 浙江绅邦服饰有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
56 | 浙江永上不锈钢有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
57 | 浙江泰丰阀门制造有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
58 | 温州市经协钢管制造有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
59 | 温州市华海密封件有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
60 | 温州市好多利皮革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
61 | 温州五星合成革有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
62 | 温州市金富铜材有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
63 | 温州市亚达钢管厂 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
64 | 浙江三雄麒鞋业有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
65 | 浙江东亚阀门有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
66 | 浙江正华阀门厂 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
67 | 温州市新光机车部件有限公司 | 永中街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
68 | 温州欧龙电气有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
69 | 浙江通明电器有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
70 | 温州市爱好笔业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
71 | 温州市初旭食品有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
72 | 温州市天丰文具有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
73 | 温州市侨业经济开发有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
74 | 温州光明印刷机械有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
75 | 温州金盛紧固件有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
76 | 温州创慧服饰有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
77 | 浙江东瓯诊断产品有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
78 | 特福隆集团 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
79 | 浙江小伦制药机械有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
80 | 美丰农化有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
81 | 温州天盛塑料助剂有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
82 | 温州天盛电化有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
83 | 温州市法兰茜姆服饰有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
84 | 浙江昌泰电力开关有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
85 | 挺宇集团浙江流体控制设备有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
86 | 浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
87 | 晨泰集团有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
88 | 温州市阿里猫鞋业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
89 | 温州瓯斯达电器实业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
90 | 温州天衣钢塑机械厂 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
91 | 温州市南方立邦印刷实业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
92 | 温州人本轴承有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
93 | 乔顿集团有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
94 | 温州捷利达鞋业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
95 | 温州市文泰笔业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
96 | 温州温南革基布有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
97 | 温州康龙石油化工有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
98 | 浙江经纬集团环保工程有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
99 | 浙江俊尔新材料股份有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
100 | 温州凯文文体用品制造有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
101 | 温州闽锋合成革有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
102 | 浙江华安安全设备有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
103 | 浙江琦角龙鞋业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
104 | 温州市文正笔业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
105 | 温州麦都士服饰有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
106 | 温州千奇鞋业有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
107 | 温州市宏得利树脂有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
108 | 温州杰亚迪服饰有限公司 | 科技园 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
109 | 温州市福达文教用品有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
110 | 温州市金鸳鸯服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
111 | 温州市功针服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
112 | 温州市建庆实业公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
113 | 温州三金电池有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
114 | 温州市富兜制衣有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
115 | 温州市长力笔业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
116 | 温州英诺华电气科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
117 | 蓝光电子实业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
118 | 浙江萤尔光电科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
119 | 温州飞雕电器有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
120 | 温州天骄笔业有限责任公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
121 | 温州市迪生服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
122 | 温州经济技术开发区瓯影印刷厂 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
123 | 温州市新丰装饰材料有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
124 | 温州瑞气空分设备有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
125 | 人本集团有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
126 | 温州市五龙合成革有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
127 | 威尔鹰电缆电线有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
128 | 飞鸵鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
129 | 温州斑杰时装有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
130 | 温州市飞达笔业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
131 | 温州海螺集团有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
132 | 好日子服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
133 | 温州煌盛管件有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
134 | 温州帝胜印业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
135 | 温州威斯康工业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
136 | 温州吉尔康鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
137 | 温州宏泰合成革有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
138 | 多奈鞋业(中国)有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
139 | 浙江利府鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
140 | 浙江亿德科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
141 | 温州科逸卫浴设备有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
142 | 温州海螺调味品有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
143 | 温州市华夏笔业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
144 | 温州市康桥鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
145 | 温州科博达汽车部件有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
146 | 浙江金氏皮革制品有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
147 | 浙江富得宝家具有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
148 | 温州市众志汽车电器有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
149 | 大田飞梭花边有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
150 | 浙江康泉电器有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
151 | 温州强盛石化机械有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
152 | 正泰集团成套设备制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
153 | 浙江莱丽斯鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
154 | 温州固耐化机制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
155 | 温州展祥合成革有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
156 | 温州市天好笔业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
157 | 浙江中雁电子科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
158 | 浙江新亚电子科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
159 | 浙江正大文化用品制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
160 | 煌盛集团有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
161 | 浙江蓝峰机器有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
162 | 浙江德尼尔森鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
163 | 温州佳易仪器有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
164 | 圣特立集团有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
165 | 浙江联通家具配件有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
166 | 温州雄亚笔业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
167 | 温州静音轴承有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
168 | 温州市统纳鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
169 | 浙江东方豪博管业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
170 | 温州市柏联实业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
171 | 浙江帝驼服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
172 | 温州创泰鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
173 | 浙江奔驹鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
174 | 温州市双加鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
175 | 温州金马文具用品制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
176 | 温州市雷诺鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
177 | 温州市浦发鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
178 | 温州市弘润服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
179 | 温州市文迪服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
180 | 温州市名威实业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
181 | 温州三杉光学有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
182 | 温州星宇文体用品制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
183 | 温州市博源服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
184 | 温州市樱花鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
185 | 浙江东方光学有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
186 | 温州市佳盟照明有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
187 | 温州文益印务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
188 | 温州市正好印务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
189 | 温州市巨丹莱鞋业有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
190 | 温州海螺制伞有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
191 | 温州康泰药物原料有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
192 | 浙江欧威科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
193 | 温州经济技术开发区永固标准件有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
194 | 温州市恒顺拉链制造有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
195 | 温州新亚高精科技有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
196 | 温州市久盛服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
197 | 温州溢兜制衣有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
198 | 温州经济技术开发区求精标准件厂 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
199 | 温州市新来标准件有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
200 | 温州博览展示器材有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
201 | 温州市意利蒙服饰有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
202 | 温州市海螺进出口公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
203 | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
204 | 温州龙锦汽车销售有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
205 | 温州海螺工贸有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
206 | 温州正迪汽车有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
207 | 温州豪龙汽车有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
208 | 温州康福酒店用品设备有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
209 | 温州经济技术开发区浙石加油站有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
210 | 温州市好达机电有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
211 | 温州瓯通汽车有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
212 | 温州市新溢香厅大酒店有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
213 | 温州市宏润汽车销售有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
214 | 温州瑞华汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
215 | 温州华科欧龙汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
216 | 温州华能汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
217 | 温州汇通汽车贸易有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
218 | 温州华太汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
219 | 温州新友谊汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
220 | 温州小康汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
221 | 温州同人汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
222 | 温州浙通汽车有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
223 | 温州奥特塑胶有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
224 | 温州市瓯通丰田汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
225 | 温州易初爱莲超市有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
226 | 温州华能东本汽车销售服务有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
227 | 温州文泰加油站有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
228 | 浙江大众实业有限公司联结福家居购物广场 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
229 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
230 | 温州人本轴承销售有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
231 | 温州鑫隆汽车销售有限公司 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
232 | 温州经济技术开发区金川角大酒店 | 科技园 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
233 | 温州市格林鞋底有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
234 | 温州市浙南皮革有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
235 | 温州胜奥革业有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
236 | 温州宏丰革基布有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
237 | 浙江丰业集团有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
238 | 温州市博康医疗科技有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
239 | 温州华迪轧钢有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
240 | 浙江应升不锈钢有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
241 | 温州市广得利鞋材有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
242 | 浙江杰德管业有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
243 | 温州锦杰鞋业有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
244 | 温州市强龙医疗用品有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
245 | 温州温信特钢有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
246 | 浙江永农化工有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
247 | 浙江东风化工有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
248 | 温州宝业富来树脂有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
249 | 温州市亚太气体有限公司 | 海滨街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
250 | 浙江本源水刺布有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
251 | 浙江亿都鞋业有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
252 | 温州弘杨冷热带钢有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
253 | 欧电阀门有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
254 | 温州卡罗尔鞋业有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
255 | 温州舒尔康鞋业有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
256 | 浙江华基生物技术有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
257 | 温州隆达皮革有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
258 | 温州金鑫生化阀门有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
259 | 浙江创大汽车部件有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
260 | 温州市龙湾荣鑫橡塑发泡鞋料有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
261 | 温州市欧力尔标准件有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
262 | 浙江长江能源发展有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
263 | 温州市龙湾丰达钢管厂 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
264 | 温州振鹏不锈钢有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
265 | 浙江高远钢管制造有限公司 | 海滨街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
266 | 温州市东城铜带厂 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
267 | 温州富隆阀门制造有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
268 | 温州市方顿仪表有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
269 | 浙江化达电器有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
270 | 温州市鑫光机械有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
271 | 精工阀门有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
272 | 浙江北泽阀门有限公司 | 永兴街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
273 | 温州市铜带厂 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
274 | 中国凯喜姆阀门有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
275 | 浙江万强法兰有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
276 | 浙江卓越金属有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
277 | 温州市蓝天自动化阀门厂 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
278 | 温州正原人造革有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
279 | 浙江艾美佳鞋业有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
280 | 温州市盛达人造革有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
281 | 浙江维都利阀门制造有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
282 | 温州市豪来邦皮革有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
283 | 良工阀门有限公司 | 永兴街道 | B | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
284 | 温州市耐尔达鞋业有限公司 | 状元街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
285 | 温州市龙湾康利达鞋业公司 | 状元街道 | A | 2013年12月10日-2016年12月9日 |
